2023-10-18 06:04:23 | 学涂社
安徽高考理科525可以上的大学具体名单有:四川农业大学、宁夏大学、东北农业大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津理工大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西医科大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海师范大学、温州医科大学、浙江师范大学、安徽工业大学、安徽农业大学、安徽医科大学、蚌埠医学院、皖南医学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 524 | 61847 |
2 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 62575 |
3 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 62805 |
4 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 63441 |
5 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 62908 |
6 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 63129 |
7 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 63247 |
8 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 63399 |
9 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 63369 |
10 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64355 |
11 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 521 | 64326 |
12 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64318 |
13 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64046 |
14 | 浙江科技学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 63756 |
15 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64151 |
16 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64174 |
17 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64271 |
18 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 64729 |
19 | 中华女子学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 65241 |
20 | 安徽工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 64949 |
21 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 520 | 65386 |
22 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 65509 |
23 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 65824 |
24 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 65775 |
25 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 65902 |
26 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 518 | 66311 |
27 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 517 | 67557 |
28 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 517 | 67120 |
29 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 516 | 68141 |
30 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 516 | 68723 |
31 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 69367 |
32 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 69310 |
33 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 69041 |
34 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 69514 |
35 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 70293 |
36 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 70009 |
37 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 70338 |
38 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 69597 |
39 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 71087 |
40 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 70832 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 525 | 60612 |
2 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 524 | 61391 |
3 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 524 | 61554 |
4 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 524 | 61290 |
5 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 524 | 61234 |
6 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 524 | 61415 |
7 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 523 | 61978 |
8 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 62092 |
9 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 62106 |
10 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 62474 |
11 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 523 | 62570 |
12 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 62544 |
13 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 61792 |
14 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 63073 |
15 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 62949 |
16 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 62895 |
17 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 63521 |
18 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 62945 |
19 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64237 |
20 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 63989 |
21 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 525 | 57750 |
22 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 525 | 57824 |
23 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 524 | 58650 |
24 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 524 | 58805 |
25 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 523 | 59715 |
26 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 59289 |
27 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 60017 |
28 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 523 | 59970 |
29 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 60652 |
30 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 60679 |
31 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 522 | 60763 |
32 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 61620 |
33 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 61483 |
34 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 61523 |
35 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 60972 |
36 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 61948 |
37 | 合肥学院 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 520 | 62168 |
38 | 上海商学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 63199 |
39 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 517 | 64286 |
40 | 西安交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 516 | 65642 |
安徽公安学院是二本还是大专大专。安徽公安学院全称安徽公安职业学院,位于安徽省合肥市,是经安徽省人民政府批准、教育部备案的公安类全日制普通专科院校。学校占地面积约165亩,校舍建筑面积7.53万平方米。所以安徽公安学院是大专。安徽高考分数线2023一本,二本,专科安徽高考分数线2023一本,二本,专科介绍如下:2023年安徽一本理科分数线预计493分、文科分数线预计527分;
高考理科考了350分可以报哪些大学可以报天津仁爱学院、大连科技学院、南开大学滨海学院等。个人比较推荐天津仁爱学院。天津仁爱学院前身天津大学仁爱学院是2006年经国家教育部批准,由天津大学和天津市仁爱集团合作举办的本科层次全日制普通高等学校。2021年2月,天津大学仁爱学院经教育部批准,转设更名为天津仁爱学院。天津仁爱学院地处天津市团泊新城,团泊湖自然风景区,占地面积1000
高考525分能上什么大学?525分一般能上一本。2022年高考本科一批分数线是按照不同省份制定的,不同省份的一本分数线差异较大。一般来讲,理科的一本分数线在500-530分之间,而文科一本分数线在520-540分之间。2022年文科本科线大概会在现在的分数上提高15分左右,而理科大概会提分20分左右。2022高考525分能上什么大学?高考525分能上的历史类学校
有没有适合压线生的公办二本大学?1、昭通学院——昭通学院是一所省属应用型普通本科学校,位于云、贵、川三省结合部的云南省昭通市。该校历史可追溯到1906年清政府创设的师范传习所,历经省立第二师范学校、昭通地区师范学校,1978年成立昭通师范专科学校。2012年3月,经教育部批准,学校升格为本科院校。2、亳州学院——学校还是可以的,很适合分数不太理想的学生报考,尤其是一些二本
亳州学院是一本还是二本?【免费定制个人学历提升方案和复习资料:】亳州学院是二本大学,面向全国录取新生的批次是本科二批。教育部并无二本之说,二本大学的标签源于公众需求,判断依据是当年的招生录取批次。亳州学院是国家教育部批准设置的公办普通本科高校。学校坐落于“国家历史文化名城”、“全国首批优秀旅游城市”、首批国家中医药健康旅游示范区、全国十大“一带一路国际健康旅游目的地”、全国“四大药都
安徽省二本院校排名榜安徽省二本院校排名榜如下:1.合肥师范学院2.蚌埠医学院3. 铜陵学院4.皖南医学院5.皖南医学院6.滁州学院7.皖西学院8.淮南师范学院9.巢湖学院10.安徽医科大学临床医学院11.池州学院12.黄山学院13.安徽科技学院14.亳州学院15.安徽大学江淮学院安徽大学
2011年江苏高考理科361分,物理A+,生物A可以上哪些大学按照名次和招生计划数变动算下来你这个名次想当于去年的374分,对照去年的分数选呗尽量进211工程的高校,还有在网上多看看专业的排名能选的学校有很多很多,你这个分数还不错,刚好和我同桌完全一样(出了选科,她是化学A)祝你好运!——2011届江苏理科考生致上江苏高考302分,物理C生物A能上哪些好的民本学校?
内蒙古二本公办大学排名内蒙古二本公办大学排名如下:1、内蒙古科技大学,学校级别为省内一流大学。2、内蒙古医科大学,学校级别为省内一流大学。3、内蒙古民族大学,学校级别为省内一流大学。4、内蒙古农业大学,学校级别为省内一流大学。5、赤峰学院,学校级别为省内一流大学。6、内蒙古科技大学包头医学院,学校级别为省内重点大学。7、内蒙古科技大学包头师范学
2023-04-26 21:00:07
2023-04-04 22:16:03
2024-02-25 14:27:13
2023-04-04 04:00:05
2023-04-15 02:56:14
2023-04-17 14:09:22