2023-10-18 06:50:28 | 学涂社
安徽高考理科521可以上的大学具体名单有:石河子大学、东北农业大学、北京印刷学院、北京物资学院、中国民航大学、天津理工大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、长春理工大学、哈尔滨商业大学、上海师范大学、温州医科大学、浙江师范大学、安徽工业大学、安徽农业大学、安徽医科大学、蚌埠医学院、皖南医学院、安徽中医药大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 64729 |
2 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 64668 |
3 | 中华女子学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 65241 |
4 | 安徽工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 64949 |
5 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 520 | 65386 |
6 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 65509 |
7 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 65824 |
8 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 65775 |
9 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 65902 |
10 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 518 | 66311 |
11 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 517 | 67557 |
12 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 517 | 67120 |
13 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 516 | 68141 |
14 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 516 | 68723 |
15 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 69367 |
16 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 69310 |
17 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 69041 |
18 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 69514 |
19 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 70293 |
20 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 70009 |
21 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 70338 |
22 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 69597 |
23 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 71087 |
24 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 70832 |
25 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 70890 |
26 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 71085 |
27 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 71280 |
28 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72045 |
29 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 71679 |
30 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72019 |
31 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 71768 |
32 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 73024 |
33 | 皖南医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 511 | 72186 |
34 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73097 |
35 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73718 |
36 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73632 |
37 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73489 |
38 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73453 |
39 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 509 | 74317 |
40 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 509 | 74015 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64237 |
2 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 63989 |
3 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64254 |
4 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 64396 |
5 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 65213 |
6 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 65015 |
7 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 64616 |
8 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 64930 |
9 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 65256 |
10 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 519 | 66010 |
11 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 66186 |
12 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 518 | 66928 |
13 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 518 | 66797 |
14 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 518 | 67050 |
15 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 518 | 67381 |
16 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 518 | 66881 |
17 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 518 | 67279 |
18 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 517 | 67739 |
19 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 516 | 69531 |
20 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 515 | 70487 |
21 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 61620 |
22 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 61483 |
23 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 61523 |
24 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 521 | 60972 |
25 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 520 | 61948 |
26 | 上海商学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 63199 |
27 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 519 | 63100 |
28 | 江苏师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 517 | 64520 |
29 | 西安交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 516 | 65642 |
30 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 516 | 65598 |
31 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 516 | 65531 |
32 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 65859 |
33 | 湖北医药学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 515 | 66387 |
34 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 515 | 65899 |
35 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 514 | 66896 |
36 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 67695 |
37 | 安徽工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 68751 |
38 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 511 | 69028 |
39 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 511 | 69406 |
40 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 69807 |
安徽公安学院是二本还是大专大专。安徽公安学院全称安徽公安职业学院,位于安徽省合肥市,是经安徽省人民政府批准、教育部备案的公安类全日制普通专科院校。学校占地面积约165亩,校舍建筑面积7.53万平方米。所以安徽公安学院是大专。安徽高考分数线2023一本,二本,专科安徽高考分数线2023一本,二本,专科介绍如下:2023年安徽一本理科分数线预计493分、文科分数线预计527分;
高考理科考了350分可以报哪些大学可以报天津仁爱学院、大连科技学院、南开大学滨海学院等。个人比较推荐天津仁爱学院。天津仁爱学院前身天津大学仁爱学院是2006年经国家教育部批准,由天津大学和天津市仁爱集团合作举办的本科层次全日制普通高等学校。2021年2月,天津大学仁爱学院经教育部批准,转设更名为天津仁爱学院。天津仁爱学院地处天津市团泊新城,团泊湖自然风景区,占地面积1000
有没有适合压线生的公办二本大学?1、昭通学院——昭通学院是一所省属应用型普通本科学校,位于云、贵、川三省结合部的云南省昭通市。该校历史可追溯到1906年清政府创设的师范传习所,历经省立第二师范学校、昭通地区师范学校,1978年成立昭通师范专科学校。2012年3月,经教育部批准,学校升格为本科院校。2、亳州学院——学校还是可以的,很适合分数不太理想的学生报考,尤其是一些二本
亳州学院是一本还是二本?【免费定制个人学历提升方案和复习资料:】亳州学院是二本大学,面向全国录取新生的批次是本科二批。教育部并无二本之说,二本大学的标签源于公众需求,判断依据是当年的招生录取批次。亳州学院是国家教育部批准设置的公办普通本科高校。学校坐落于“国家历史文化名城”、“全国首批优秀旅游城市”、首批国家中医药健康旅游示范区、全国十大“一带一路国际健康旅游目的地”、全国“四大药都
安徽省二本院校排名榜安徽省二本院校排名榜如下:1.合肥师范学院2.蚌埠医学院3. 铜陵学院4.皖南医学院5.皖南医学院6.滁州学院7.皖西学院8.淮南师范学院9.巢湖学院10.安徽医科大学临床医学院11.池州学院12.黄山学院13.安徽科技学院14.亳州学院15.安徽大学江淮学院安徽大学
2011年江苏高考理科361分,物理A+,生物A可以上哪些大学按照名次和招生计划数变动算下来你这个名次想当于去年的374分,对照去年的分数选呗尽量进211工程的高校,还有在网上多看看专业的排名能选的学校有很多很多,你这个分数还不错,刚好和我同桌完全一样(出了选科,她是化学A)祝你好运!——2011届江苏理科考生致上江苏高考302分,物理C生物A能上哪些好的民本学校?
内蒙古二本公办大学排名内蒙古二本公办大学排名如下:1、内蒙古科技大学,学校级别为省内一流大学。2、内蒙古医科大学,学校级别为省内一流大学。3、内蒙古民族大学,学校级别为省内一流大学。4、内蒙古农业大学,学校级别为省内一流大学。5、赤峰学院,学校级别为省内一流大学。6、内蒙古科技大学包头医学院,学校级别为省内重点大学。7、内蒙古科技大学包头师范学
历年安徽高考分数线及位次以下是近年来安徽高考分数线及位次如下:2021年:文科一本线:571分,全省排名前0.47%。文科二本线:506分,全省排名前14.3%。理科一本线:541分,全省排名前1.08%。理科二本线:459分,全省排名前27.6%。2020年:文科一本线:558分,全省排名前0.68%。文科二本线:492分,全省排名前1
2023-04-26 21:00:07
2023-04-04 22:16:03
2024-02-25 14:27:13
2023-04-04 04:00:05
2023-04-15 02:56:14
2023-04-17 14:09:22