最近经常有小伙伴私信询问09江苏高考316分(物理)BC能报什么学校??相关的问题,今天,学涂社小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
09江苏高考316分(物理)BC能报什么学校??
如果家庭经济条件允许,三本就要报那些比较有名气,同时就业也很不错的学校。
否则,考虑报考不错的专科吧。
省内的专科学校有:
1 南京森林公安高等专科学校 国家林业局 南京市 专科
2 南京动力高等专科学校 江苏省 南京市 专科
3 连云港师范高等专科学校 江苏省 连云港市 专科
4 泰州师范高等专科学校 江苏省 泰州市 专科
5 镇江市高等专科学校 江苏省 镇江市 专科
6 江苏畜牧兽医职业技术学院 江苏省 泰州市 专科
7 无锡商业职业技术学院 江苏省 无锡市 专科
8 南通职业大学 江苏省 南通市 专科
9 苏州职业大学 江苏省 苏州市 专科
10 无锡职业技术学院 江苏省 无锡市 专科
11 连云港职业技术学院 江苏省 连云港市 专科
12 扬州市职业大学 江苏省 扬州市 专科
13 民办明达职业技术学院 江苏省教育厅 盐城市 专科
14 泰州职业技术学院 江苏省 泰州市 专科
15 沙洲职业工学院 江苏省 张家港市 专科
16 南京工业职业技术学院 江苏省 南京市 专科
17 苏州工艺美术职业技术学院 江苏省 苏州市 专科
18 南通航运职业技术学院 江苏省 南通市 专科
19 南通纺织职业技术学院 江苏省 南通市 专科
20 徐州建筑职业技术学院 江苏省 徐州市 专科
21 无锡工艺职业技术学院 江苏省 无锡市 专科
22 健雄职业技术学院 江苏省 太仓市 专科
23 无锡城市职业技术学院 江苏省 无锡市 专科
24 徐州工业职业技术学院 江苏省 徐州市 专科
25 江苏财经职业技术学院 江苏省 淮安市 专科
26 盐城纺织职业技术学院 江苏省 盐城市 专科
27 扬州工业职业技术学院 江苏省 扬州市 专科
28 南京交通职业技术学院 江苏省 南京市 专科
29 硅湖职业技术学院 江苏省教育厅 苏州市 专科
30 苏州农业职业技术学院 江苏省 苏州市 专科
31 炎黄职业技术学院 江苏省教育厅 盐城市 专科
32 南京化工职业技术学院 江苏省 南京市 专科
33 正德职业技术学院 江苏省教育厅 南京市 专科
34 常州纺织服装职业技术学院 江苏省 常州市 专科
35 培尔职业技术学院 江苏省教育厅 无锡市 专科
36 江苏农林职业技术学院 江苏省 句容市 专科
37 南京铁道职业技术学院 江苏省 南京市 专科
38 常州机电职业技术学院 江苏省 常州市 专科
39 常州轻工职业技术学院 江苏省 常州市 专科
40 钟山职业技术学院 江苏省教育厅 南京市 专科
41 无锡南洋职业技术学院 江苏省教育厅 无锡市 专科
42 苏州托普信息职业技术学院 江苏省教育厅 苏州市 专科
43 淮安信息职业技术学院 江苏省 淮安市 专科
44 常州信息职业技术学院 江苏省 常州市 专科
45 南通农业职业技术学院 江苏省 南通市 专科
46 江苏食品职业技术学院 江苏省 淮安市 专科
47 江苏海事职业技术学院 江苏省 南京市 专科
48 江阴职业技术学院 江苏省 无锡市 专科
49 宿迁职业技术学院 江苏省 宿迁市 专科
50 南京信息职业技术学院 江苏省 南京市 专科
51 苏州经贸职业技术学院 江苏省 苏州市 专科
52 苏州工业职业技术学院 江苏省 苏州市 专科
53 江南影视艺术职业学院 江苏省教育厅 无锡市 专科
54 扬州环境资源职业技术学院 江苏省 扬州市 专科
55 江海职业技术学院 江苏省教育厅 扬州市 专科
56 无锡科技职业学院 江苏省 无锡市 专科
57 应天职业技术学院 江苏省教育厅 南京市 专科
58 江苏联合职业技术学院 江苏省 南京市 专科
59 金山职业技术学院 江苏省教育厅 镇江市 专科
60 常州工程职业技术学院 江苏省 常州市 专科
61 苏州工业园区职业技术学院 江苏省 苏州市 专科
62 江苏经贸职业技术学院 江苏省 南京市 专科
63 建东职业技术学院 江苏省教育厅 常州市 专科
64 江苏信息职业技术学院 江苏省 无锡市 专科
65 南京特殊教育职业技术学院 江苏省 南京市 专科
66 九州职业技术学院 江苏省教育厅 徐州市 专科
67 紫琅职业技术学院 江苏省教育厅 南通市 专科
68 金肯职业技术学院 江苏省教育厅 南京市 专科
你可以根据兴趣和地方选择学校,再进一步查询确定。
祝你好运!
我弟弟高考278分,一个B,一个B+,江苏考生,能上些什么学校?
本三批次
苏州大学文正学院:该校今年的预估线为315分左右。
江苏工业学院怀德学院:今年预估的录取线在270-280分之间。
南京理工大学紫金学院:该校今年的预估线在315分以上。
东南大学成贤学院:该校今年的预估线在320分左右。
南京邮电大学通达学院:该校今年的预估线为310分,其中英语专业的分数要求略高些。
淮阴师范学院文通学院:参照去年本三省控线,不提供预估线。
南京林业大学南方学院:280分以上的考生即可填报该校。
盐城师范学院黄海学院:该校今年的预估线在280分左右。
南京航空航天大学金城学院:320以上报考希望大。
南京工业大学浦江学院:300分以上报考有希望录取。
金陵科技学院龙蟠学院:高于285分有希望。
苏州大学应用技术学院:该校去年最低录取线300分,今年录取线预计比去年略低。290分以上的考生可报该校,300-310分的考生希望较大。
南京晓庄学院行知学院:270分以上的考生可报该校。
南京财经大学红山学院:300分以上考生可报该校,310分以上的考生报该校希望较大,320分以上的考生报该校基本上可以被录取。
江苏大学京江学院:280分以上的考生可报该校,300分以上的考生希望较大。A志愿填报该校且专业服从的考生,进档后保证能被录取。
南京医科大学康达学院:该校去年最低录取线339分。
扬州大学广陵学院:290分以上,等级高优先录取。
江南大学太湖学院:300分以上考生报考该校希望较大。该校选测等级要求为BC。
徐州师范大学科文学院:去年277分,可参照去年。
南通大学杏林学院:该校去年文史类最低录取线304分,理工类最低录取线250分。考生可作参考。
宿迁学院:该校去年文史类最低录取线是296分,理工类最低录取线是272分。今年录取线估计与去年差不多,文史类预估线在285分左右,理工类预估线在270分左右。
常州工学院延陵学院:该校今年的预估线是270分以上,选测等级要求BC,文理兼收。
南京师范大学泰州学院:该校今年的预估线是290分,选测等级要求BC,文理兼收。
常熟理工学院虞山学院:该校去年的最低录取线是省控线。
淮海工学院东港学院:该校今年预估线为275-280分左右,达到这个分数线的考生可报该校,300分以上的考生基本能确保被录取。
南京师范大学中北学院:310分左右的考生报该校希望较大,选测等级要求BC。
南京工程学院康尼学院:该校今年的预估线是280-290分左右,选测等级要求BC。
南京理工大学泰州科技学院:该校去年最低录取线301分,今年的预估线在301分左右。
苏州科技学院天平学院:该校预估线为270分以上,选测等级要求BC。
南京大学金陵学院:该校本三批次专业选测等级要求BC,320分以上的考生报考较有希望。
淮阴工程学院江淮学院:270分以上考生可报该校,280分以上的考生较有希望,选测等级要求双C。
中国矿业大学徐海学院:该校去年文史类最低录取线287分,理工类最低录取线256分。今年该校选测等级要求双C。
三江学院:该校今年本三批次专业的预估线是300分,选测等级要求BC。专科预估线是260分。
江苏科技大学南徐学院:该校去年最低录取线298分,今年预计将在去年分数线上下波动,选测等级要求BC。
江苏技术师范学院:280分以上考生可报该校,选测等级要求BC。
专科批次
扬州职业大学:专一批次300分左右,专二批次250-260分左右。
扬州环境资源职业技术学院:260-270分左右。
江海职业技术学院:200分以上报考。
扬州工业职业技术学院:270-280分左右。
常州纺织服装技术学院:达到省控线的考生可报该校。
无锡工艺职业技术学院:该校去年最低录取线251分,今年预估线为260分。
连云港职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线260分。
江苏省青年管理干部学院:该校专一批次专业去年最低录取线271分,今年270分以上的考生可报该校。
常州轻工职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线282分,专二批次专业去年最低录取线180分。该校预计今年的录取线低于去年。
江苏食品职业技术学校:今年250分以上的考生可报该校,260分以上的考生希望较大。
苏州健雄职业技术学院:该校专一批次专业今年预估线是260分以上。
江苏海事职业技术学校:该校专一批次专业今年预估线在310分左右。
苏州工业园区职业技术学院:该校专一批次专业今年预估线为260分以上。
南通农业职业技术学院:该校去年专二批次专业录取线为258分。该校今年分专一和专二两个批次录取。
苏州工业职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线为297分,今年预计在去年分数线上下波动。
苏州经贸职业技术学院:290分以上考生可报该校专一批次专业,达到省控线的考生可报该校专二批次专业。
南京旅游职业学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是274分,专二批次专业去年的最低录取线是200分。该校预计今年的录取线与去年差不多。
无锡科技职业学院:该校今年专一批次专业的预估线是280分,专二批次专业的预估线是200分。
江苏建康职业学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是312分。今年280分以上的考生可报该校,300分以上的考生把握比较大。
常州工程职业技术学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是285分。
镇江高等专科学校:该校去年专一批次专业最低录取线280分,专二批次专业最低录取线192分。该校预计今年专一批次专业录取线为270分左右,专二批次专业录取线为190分左右。
徐州工业职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线254分,今年预计在255分左右。
淮安信息职业技术学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是266分,今年预计在266分左右。
苏州卫生职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线302分,考生可作参考。
盐城卫生职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线为283分,今年预计在270-280分左右。
明达职业技术学院:200分左右可报考,选科要求是4C一合格。
九州职业技术学院:200分左右可报考,选科要求是4C一合格。
苏州托普信息职业技术学院:去年的分数为180分,今年200分即可报考。
钟山职业技术学院:去年的录取分数段为180-220分,今年200分可报考。
正德学院:去年的分数线为228分。
太湖创意职业技术学院:该学校去年本三批次的录取线为314分,今年会略有所降,300分以上可报考。
苏州工业园区软件与服务外包职业学院:今年专科第一批次的分数预计和去年的257分相差不多。
江苏城市职业学院(晓庄校区)南京城市职业学院:该校去年的分数线为277分,今年预计会有所降低,265分左右的考生可报考该学校。
无锡城市职业技术学院:该校去年的录取分数线为233分,该校负责招生的老师表示,今年的分数线肯定会比去年有所增加。
江苏城市职业学院无锡办学点:该校的招生老师预计今年的预估线为240分。
江苏城市职业学院徐州办学点:去年的录取线在247分,预计今年的分数线会在240-260分之间。
江苏城市职业学院南通办学点:该校今年的预估线大约在260分左右。
南通纺织职业技术学院:该校负责招生的老师预计今年该校的录取线约在270分左右。
泰州职业技术学院:该校专科第一批次去年的录取分数线为262分,今年250分以上的考生可报考该学校;对于艺术类考生,只要达到资格线即可报考。
江苏财经职业技术学院:去年的录取分数线为254分,而今年预计260分左右考生可被该校录取。
盐城纺织职业技术学院:该校招生老师提醒考生,240分左右的考生投报该学校会比较有把握。
徐州建筑职业技术学院:去年的录取分数线为274分,而今年在江苏要招收4000多名学生,预估线目前尚不好预估。
江苏信息职业技术学院:该校专科第一批次的分数线预计在250分左右。
南通职业大学:该校专科第一批次去年的录取线为298分,今年可参照去年的分数,预估线在293分-303分。
苏州港大思培科技职业学院:该校专科第一批次的分数线在280分左右,专科第二批次的分数线在220分左右。
苏州农业职业技术学院:预估分数线于280分-290分之间。
无锡商业职业技术学院:该校去年的分数线为293分,今年的预估线为290分,270分以上的考生即可投报该学校。
常州机电职业技术学院:该校去年的分数线为265分,今年预计在270分左右。
常州信息职业技术学院:该校去年的录取线为303分,今年预计和去年持平,约在300分左右。
江苏畜牧兽医职业技术学院:该校预估线在250分左右。
江苏经贸职业技术学院:该校去年的录取线为313分,今年300分以上的考生可填报。
南京工业职业技术学院:该校去年的录取线为323分,今年在300分以上的考生可填报。
南京信息职业技术学院:该校去年的录取线为329分,今年310分以上的考生填报比较保险。
南京铁道职业技术学院:该校在南京本部专一的预估线为315分,专二的预估线为250分左右。苏州校区专一的预估线为285分。
南京化工职业技术学院:该校去年的录取线为305分,今年的预估线在300分左右。
苏州职业大学:去年的录取线为325分,选科要求是2C。今年在300分以上的考生报考比较有希望。
山东力明科技职业技术学院:该校今年的预估线在250分左右。
省级机关管理干部学院:不提供预估线,达到资格线可报考。
金肯职业技术学院:200-250分之间考生可考虑该校。
南京机电职业技术学院:预估250分左右。艺术类350分左右。
硅湖职业技术学院:200分以上可冲一冲
山东协和职业技术学院:预计240-250分左右。
苏州登云学院:达到资格线即可填报该学校
江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;
这是去年的录取分数线,自己参考下,总之是苏南很危险的像南京苏州那边的即使你过了本二线
南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
本二
南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
