2024-05-31 21:14:32 | 学涂社
今天为大家整理的是贵州民族大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。学涂社
贵州民族大学2022年贵州省各批次录取分数线-艺术类 | |||||
学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 | 专业成绩 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 | 专业成绩 |
美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.65 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 245.81 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 246.01 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 245.57 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 244.51 | 专业成绩 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.99 | 专业成绩 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 241.66 | 专业成绩 |
美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 226 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 233.2 | 专业成绩 |
旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 225.4 | 专业成绩 |
备注:1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩;2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩;3.最终结果以贵州省招办公布为准。 |
贵州民族大学2022年省外各批次录取分数线-艺术类 | ||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 640.32 | 综合成绩 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 658.97 | 综合成绩 |
甘肃 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 188.2 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 474 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 485 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 517.1 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 508.35 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 582.4 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 288.8 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 289.1 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 307.4 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 307.3 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 295.2 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 295.7 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 702 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 687 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 288.7 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 528 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 527.83 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 166.93 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 166.93 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 171 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 171 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 497.05 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 509.52 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 543.55 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 545.25 | 综合成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 84.96 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 84.78 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 72.77 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 72.33 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 319.6 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 82.7 | 专业成绩 |
山西 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 261.63 | 专业成绩 |
贵州民族大学2021年贵州省艺术类录取分数情况统计表 | ||||||||||||
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 志愿 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 32 | 32 | 1 | 254.98 | 245.33 | 505 | 300 | 254.98 | 245.33 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 62 | 62 | 1 | 251.66 | 246 | 461 | 307 | 251.66 | 246 | 专业成绩 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 34 | 34 | 1 | 249.65 | 243.98 | 495 | 302 | 249.65 | 243.98 | 专业成绩 |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | 2 | 250.32 | 243.66 | 490 | 294 | 250.32 | 243.66 | 专业成绩 |
音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 1 | 250.99 | 240.21 | 432 | 302 | 250.99 | 240.21 | 专业成绩 |
音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 257.6 | 239.19 | 549 | 284 | 257.6 | 239.19 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 53 | 53 | 1 | 262.93 | 233.67 | 500 | 276 | 262.93 | 233.67 | 专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 23 | 23 | 1 | 249.13 | 231.94 | 440 | 264 | 249.13 | 231.94 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 48 | 48 | 1 | 241 | 231 | 522 | 319 | 241 | 231 | 专业成绩 |
广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 241.17 | 231.33 | 505 | 322 | 241.17 | 231.33 | 专业成绩 |
书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 28 | 28 | 1 | 254.33 | 223.33 | 533 | 299 | 254.33 | 223.33 | 专业成绩 |
音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | 1 | 231.19 | 207.4 | 436 | 279 | 231.19 | 207.6 | 专业成绩 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 260 | 229 | 4 | 272.54 | 216.67 | 488 | 294 | 272.54 | 216.67 | 专业成绩 |
备注:贵州艺术类投档成绩=专业成绩;最终结果以贵州省招办公布为准。 |
贵州民族大学2021年省外艺术类录取分数情况统计表 | ||||||||||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 志愿 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 644.21 | 626.79 | 499 | 468 | 189.5 | 171 | 综合成绩 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 677.8 | 677.63 | 543 | 523 | 189.99 | 178.48 | 综合成绩 |
甘肃 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 194.3 | 187.7 | 394 | 333 | 254 | 225 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 5 | 5 | 1 | 474 | 467 | 426 | 394 | 231 | 216 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 1 | 1 | 1 | 467 | 467 | 388 | 388 | 234 | 234 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 1 | 1 | 1 | 471 | 471 | 497 | 497 | 173 | 173 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 2 | 2 | 1 | 497.96 | 496.93 | 509 | 492 | 136.5 | 125 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 2 | 2 | 1 | 513.73 | 506.92 | 488 | 429 | 183.66 | 153 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 1 | 594.8 | 593.6 | 429 | 409 | 223 | 212 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 8 | 8 | 1 | 291.8 | 289.5 | 437 | 392 | 247 | 227 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 289.9 | 289.6 | 417 | 376 | 253 | 235 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 1 | 290.6 | 289.6 | 411 | 396 | 244 | 239 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 1 | 309.4 | 305.5 | 430 | 393 | 268 | 254 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 4 | 4 | 1 | 310.9 | 306.4 | 430 | 410 | 262 | 255 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 298.2 | 292.3 | 406 | 359 | 264 | 252 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 305.3 | 293.4 | 453 | 390 | 252 | 242 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 709 | 699 | 488 | 479 | 221 | 219 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 691 | 684 | 494 | 482 | 202 | 197 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 1 | 297.3 | 288.9 | 424 | 382 | 249 | 243 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 5 | 1 | 530.21 | 522.39 | 443 | 338 | 361 | 335 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | 524.43 | 524.43 | 396 | 396 | 347.67 | 347.67 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | 522.49 | 522.49 | 409 | 409 | 342.67 | 342.67 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 163.05 | 163.01 | 462 | 366 | 163.05 | 163.01 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | 3 | 1 | 164.44 | 163.52 | 397 | 357 | 164.44 | 163.52 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 173.77 | 173.55 | 406 | 345 | 173.77 | 173.55 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 172.09 | 171.67 | 373 | 352 | 172.09 | 171.67 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 510.99 | 503.82 | 468 | 465 | 163 | 158.5 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 499.12 | 497.24 | 446 | 443 | 166.34 | 166.14 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 8 | 8 | 1 | 537.95 | 535.5 | 414 | 350 | 235.8 | 247.4 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 3 | 3 | 1 | 543.85 | 537.1 | 407 | 343 | 248.2 | 241 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 1 | 537.8 | 536.25 | 381 | 356 | 245.4 | 242 | 综合成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.57 | 85.33 | 349 | 298 | 85.57 | 85.33 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.07 | 84.51 | 373 | 338 | 85.07 | 84.51 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.87 | 70.37 | 363 | 337 | 70.87 | 70.37 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.33 | 70.13 | 357 | 290 | 70.33 | 70.13 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 337.33 | 336.53 | 396 | 385 | 337.33 | 336.53 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 1 | 87.58 | 85.52 | 361 | 336 | 87.58 | 85.52 | 专业成绩 |
山西 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 268.3 | 252.37 | 389 | 297 | 268.3 | 252.37 | 专业成绩 |
备注:1.安徽艺术类投档成绩=专业成绩÷专业满分×300+文化成绩÷文化满分×700;2.甘肃投档成绩=文化成绩/750×300×50%+专业成绩×50%;3.江苏艺术类投档成绩=[(高考文化课成绩/文化满分)*0.6+(专业成绩/专业满分)*0.4]*750;4.河北艺术类投档成绩=高考文化课成绩×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3;5.湖北体育类投档成绩=文化成绩×50%+专业成绩×75%;湖北艺术类投档成绩=(高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60%)×2;6.湖南音乐舞蹈类、美术类、书法学专业投档成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70%;编导类、播音与主持艺术类专业投档成绩=文化成绩+专业成绩;7.江西美术类专业投档成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450);江西广播电视编导、播音与主持艺术专业投档成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩×30%×750/200);江西音乐学类、舞蹈学专业投档成绩为专业成绩;8.山东艺术类投档成绩=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%;9.最终结果以各省招办公布为准。 |
贵州民族大学2020年贵州省录取分数情况统计表 | ||||||
专业名称 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 237.8 | 299 | 237.8 | 专业成绩 |
音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 229 | 288 | 229 | 专业成绩 |
音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 238 | 318 | 238 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 212.66 | 301 | 212.66 | 专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 214.33 | 275 | 214.33 | 专业成绩 |
动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.33 | 314 | 240.33 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 241.99 | 307 | 241.99 | 专业成绩 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.65 | 336 | 240.65 | 专业成绩 |
环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.99 | 320 | 240.99 | 专业成绩 |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 239.32 | 315 | 239.32 | 专业成绩 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 238.66 | 322 | 238.66 | 专业成绩 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 238.66 | 355 | 238.66 | 专业成绩 |
书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 236.33 | 329 | 236.33 | 专业成绩 |
戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 255.67 | 336 | 255.67 | 专业成绩 |
广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 234.5 | 337 | 234.5 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 234.33 | 392 | 234.33 | 专业成绩 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 174.5 | 308 | 174.5 | 专业成绩 |
备注:1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩;2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩;3.最终结果以贵州省招生考试院公布为准。 |
贵州民族大学2020年省外录取分数情况统计表 | |||||||
省区 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 630.21 | 441 | 207.48 | 综合成绩 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 661.67 | 485 | 185.5 | 综合成绩 |
甘肃 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 196.3 | 378 | 237 | 综合成绩 |
江苏 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 484 | 249 | 235 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 483 | 239 | 187 | 综合成绩 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 484 | 271 | 213 | 综合成绩 |
江苏 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 483 | 248 | 204 | 综合成绩 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 486 | 254 | 209 | 综合成绩 |
江苏 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 483 | 281 | 202 | 综合成绩 |
江苏 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 501 | 276 | 210 | 综合成绩 |
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 505.1 | 425 | 170.67 | 综合成绩 |
河北 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 498.6 | 472 | 147 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 555.6 | 369 | 208 | 综合成绩 |
湖北 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 558.4 | 374 | 216 | 综合成绩 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 558.4 | 380 | 212 | 综合成绩 |
湖北 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 561.6 | 399 | 202 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 307.2 | 407 | 261 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 307.2 | 415 | 254 | 综合成绩 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 294 | 392 | 248 | 综合成绩 |
湖南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 293.6 | 405 | 239 | 综合成绩 |
湖南 | 动画 | 艺术类 | 艺术(文) | 293.1 | 410 | 243 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 290.4 | 411 | 230 | 综合成绩 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 290.8 | 400 | 242 | 综合成绩 |
湖南 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 291.9 | 412 | 240 | 综合成绩 |
湖南 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(文) | 293.3 | 422 | 236 | 综合成绩 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 290.5 | 420 | 235 | 综合成绩 |
湖南 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(文) | 288.8 | 405 | 233 | 综合成绩 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 717 | 490 | 223 | 综合成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 716 | 509 | 207 | 综合成绩 |
江西 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 489.86 | 373 | 319.33 | 综合成绩 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 521.43 | 361 | 353.33 | 综合成绩 |
江西 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 498.09 | 386 | 327.67 | 综合成绩 |
江西 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(文) | 479.69 | 348 | 321.67 | 综合成绩 |
江西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 489.93 | 351 | 326.67 | 综合成绩 |
江西 | 动画 | 艺术类 | 艺术(文) | 505.01 | 400 | 330 | 综合成绩 |
江西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 491.75 | 459 | 151.5 | 综合成绩 |
江西 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 492.72 | 433 | 168 | 综合成绩 |
江西 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 150.23 | 365 | 150.23 | 综合成绩 |
江西 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 148.17 | 357 | 148.17 | 综合成绩 |
江西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 160.12 | 358 | 160.12 | 综合成绩 |
江西 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 160.97 | 383 | 160.97 | 综合成绩 |
山东 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 539.67 | 322 | 231.34 | 综合成绩 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 542.1 | 343 | 240 | 综合成绩 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 541.95 | 378 | 237 | 综合成绩 |
山东 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 539.67 | 360 | 237.33 | 综合成绩 |
山东 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 543.47 | 326 | 246.33 | 综合成绩 |
山东 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 541.3 | 397 | 238 | 综合成绩 |
山西 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 83.8 | 346 | 83.8 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 84.03 | 333 | 84.03 | 专业成绩 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 69.5 | 340 | 69.5 | 专业成绩 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 70.3 | 326 | 70.3 | 专业成绩 |
山西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 332.2 | 350 | 332.2 | 专业成绩 |
山西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 332.33 | 324 | 332.33 | 专业成绩 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 87.43 | 316 | 87.43 | 专业成绩 |
山西 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 75.56 | 336 | 75.56 | 专业成绩 |
山西 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 269.46 | 320 | 269.46 | 专业成绩 |
备注:1.安徽艺术类投档成绩=专业成绩÷专业满分×300+文化成绩÷文化满分×700;2.甘肃投档成绩=文化成绩/750×300×50%+专业成绩×50%;3.江苏艺术类投档成绩=高考文化课成绩+专业成绩;4.河北艺术类投档成绩=高考文化课成绩×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3;5.湖北体育类投档成绩=文化成绩×50%+专业成绩×75%;湖北艺术类投档成绩=(高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60%)×2;6.湖南音乐舞蹈类、美术类、书法学专业投档成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70%;编导类、播音与主持艺术类专业投档成绩=文化成绩+专业成绩;7.江西美术类专业投档成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450);江西广播电视编导、播音与主持艺术专业投档成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩×30%×750/200);江西音乐学类、舞蹈学专业投档成绩为专业成绩;8.山东艺术类投档成绩=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%;9.最终结果以各省招办公布为准。 |
贵州民族大学人文科技学院成立于2001年,是由贵州民族大学申办,民营资本投资,经贵州省人民政府批准、教育部确认设立的具有独立法人资格的全日制普通本科高等院校。
学校现有两个校区,花溪校区坐落于山清水秀、被誉为“高原明珠”的贵州风景名胜区贵阳市花溪区,大学城校区坐落在产城融合创新、生态文明示范的贵安新区,毗邻贵州财经大学、贵州医科大学、贵州师范大学等高校。学校占地面积700余亩,校舍面积30余万平方米,教学行政用房20余万平方米。图书馆拥有纸质图书和电子图书近100万册。
学校实行董事会领导下的校长负责制,设有16个行政管理部门、7个学院和2个教辅部门,开设有本科专业36个。
学校贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,秉持“依托优秀资源,延揽优秀教师、培养优秀学生”的理念,以“修身、自信、乐学、笃行”为校训,按照“人才培养应用型、科研开发支撑型、社会服务区域型”的发展定位,围绕“抓学科建设、促教学质量、上科研水平、办高水平应用型大学”的思路,以“内涵发展、产教融合、服务地方、形成特色”为主线,落实立德树人根本任务,着力培养具有社会责任感、较强社会政治经济建设能力和国际视野的高素质应用型创新创业人才,努力建设成为特色鲜明、优势突出、效益良好、社会信赖、民族团结、人民满意的高水平应用型大学。
学校实施“人才强校”战略,通过实施一系列人才工程建成了一支德才兼备、生师比匹配、专兼比合理、学缘结构优化的师资队伍。目前,学校有专兼任教师600余人,副高以上职称占50%,具有硕士以上学位教师占70%。其中,中宣部文化名家暨“四个一批”人才、国务院办特殊津贴专家、贵州省高校哲学社会科学“黔灵学者”、贵州省省管专家、贵州省政府特殊津贴专家、贵州省哲学社会科学学术带头人、教学名师等近30人。
学校坚持以人才培养为中心,形成了以本科教育为主的人才培养体系。按照“突出应用、培育特色、提高质量”的思路,深化人才培养模式改革,积极调整专业结构,对接行业产业发展,积极开展校政、校企、校地、校所合作协同育人,着力培养应用型创新创业人才。
