2024-06-01 00:41:00 | 学涂社
高考填志愿想要报考玉溪师范学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年玉溪师范学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 480 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类) | 487 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 473 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:云南省玉溪市红塔区凤凰路134号玉溪师范学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 英语(语种英语)(师范类需外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;须口试;师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 泰语(只招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 481 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 491 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土地资源管理 | 387 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学 | 387 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 424 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 493 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 472 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 泰语 | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 523 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:云南省玉溪市红塔区凤凰路134号玉溪师范学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:云南省玉溪市红塔区凤凰路134号玉溪师范学院) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 缅甸语(只招英语语种) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 泰语(只招英语语种,高考英语单科成绩在及格分以上) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 缅甸语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 泰语(高考英语单科成绩在及格分以上) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 应用生物科学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 英语(师范)(须外语口试合格)(只招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 481 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 泰语(只招英语考生) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 487 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 479 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:云南省玉溪市红塔区凤凰路134号玉溪师范学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 英语(师范类加试外语口试,只招英语语种,英语口试成绩达到3分及以上,高考英语单科成绩在及格分以上) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 英语(师范类加试外语口试,只招英语语种,英语口试成绩达到3分及以上,高考英语单科成绩在及格分以上) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
会计学
会计学(Accounting)是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。
地理科学
地理科学专业是一门从各种角度对地质、地表形态等地理特征进行深入研究,同时也研究地域与人们生活关联的一门学问。研究大致分为两大领域,即以地形、地质、气候、海洋等自然环境为对象的自然地理学和以人口、城市、交通、文化等为对象的人文地理学。除此之外,还要进行大量地理应用方面的研究,学习者会接触到有关地质、勘探、地图绘制、地理信息系统、城乡规划等等多方面的知识。
食品药品监督管理学涂社
长江师范学院体育专业录取分数线412分。根据查询长江师范学院官网显示,截止至2023年9月14日,2023年长江师范学院体育专业录取分数线为412分,相比于2022年体育录取专业分435低了23分。长江师范学院始建于1931年,学校位于重庆市涪陵区,是重庆市一圈两翼战略支点上唯一一所本科院校,CDIO工程教育联盟成员单位。长江师范学院的简介长江师范学院(YangtzeNormalUni
2004年乐山师范学院旅游管理本科专业录取分数线是多少491分。旅游与经济管理学院是乐山师范粗正局学院的重点特色院,2004年乐山师范学院旅游管理本科专业录取分数线是491分,旅游与经济管清禅理学院是学校唯一的非师范专业系。旅游学院资岩让力量雄厚,办学条件好。乐山师范学院简介?乐山师范学院地处世界自然与文化双遗产所在地、中国最佳旅游目的地、世界文化名人郭沫若的故乡——被誉为“森林在城市
成都师范学院2023录取分数线?成都师范学院2021年二本理科录取分数线518分,文科分数线538分。虽然成都师范学院是二本学校,2021年的二本的分数线是理科435,文科458。但是成都师范学院的实力非常强劲,高于录取分数线50分以上招收学生。因为成都师范学院是由原四川教育学院整合而成又非常深厚的教育资源和质量。成都师范学院是一本还是二本学校简介在高考志愿填报选择院校时,很多考生和
楚雄师范学院专升本录取分数线英语325分、汉语言文学330分、贸易经济342.5分等。根据查询楚雄师范学院专升本官方得知,2023年楚雄师范学院专升本分数线英语专业325分、汉语言文学330分、贸易经济342.5分。楚雄师范学院是云南省属全日制普通本科高校,位于云南省楚雄彝族自治州州府楚雄市。学院前身为1978年建立的楚雄师范专科学校。楚雄师范学院简介楚雄师范学院是云南省属全日制普通本科
2015年重庆师范大学录取分数线是多少最低分514。重庆师范大学(ChongqingNormalUniversity),简称“重庆师大”,位于中国直辖市重庆,国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,入选首批“卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划”,“马云乡村师范生计划”首批合作院校,全国毕业生就业典型经验高校,重庆市一流学科建设高校,是一所以教师教育为特色、多学科协调发展的
云南师范大学文学院录取分数线是多少,有哪些专业云南师范大学文学院有汉语言文学(师范)、秘书学(师范)、文化产业管理(非师范)三个专业。但只有:汉语言文学(师范)在四川省招生,2013年分数为:557分。2014年目前尚未开始录取。=========================云南师范大学文学院与文理学院不是同一个学院。文理学院是三本,民办独立学院。详见:
新疆师范大学云南录取分数线理科445分答闷世,文科罩悉565分。根据查询新疆师范大学官网显示,2022年云南录取分数线理科445分,文科565分。新疆师范大学位于新疆维吾尔清肢自治区乌鲁木齐市,是中西部高校基础能力建设工程高校之一。新疆师范大学简介新疆师范大学创立于1978年12月,其前身是乌鲁木齐市第一师范学校和新疆教师培训部,是十一届三中全会在高等教育领域的重要成果之一。伴随着改革开
2022伊犁师范大学录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是伊犁师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022伊犁师范大学录取分数线2022伊犁师范大学在新疆录取情况年份省份计划类型科类专业名称最高分最低分平均分2022新疆单列类(选考外语)理工小学教育(理科方向)310298303.172022新疆单列类(选考外
2023-04-26 21:00:07
2023-04-04 22:16:03
2024-02-25 14:27:13
2023-04-04 04:00:05
2023-04-15 02:56:14
2023-04-17 14:09:22