2024-07-03 19:29:44 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向济南市就业)(日照校区) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向聊城市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向青岛市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向日照市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 30 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(外语语种为英语) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业)(外语语种为英语) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业)(外语语种为英语) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业)(外语语种为英语) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济南市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济宁市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城市就业)(日照校区) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向临沂市就业)(日照校区) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向青岛市就业)(日照校区) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向日照市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安市就业)(日照校区) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(日照校区) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(日照校区) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向淄博市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类)(日照校区) | 83 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(日照校区) | 73 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视学(日照校区) | 27 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类)(日照校区) | 234 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(日照校区) | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(日照校区) | 19 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(日照校区) | 98 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(师范类)(日照校区) | 36 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(外语语种为英语,日照校区) | 20 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,日照校区) | 39 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(日照校区) | 157 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(日照校区) | 162 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能感知工程(日照校区) | 40 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(日照校区) | 22 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(日照校区) | 52 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(日照校区) | 96 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 324 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 26 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 66 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类) | 47 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(师范类) | 70 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(日照校区) | 43 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(日照校区) | 122 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(日照校区) | 43 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 21 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 232 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理 | 12 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文物与博物馆学 | 32 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学(日照校区) | 46 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学(日照校区) | 55 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 130 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 233 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 26 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生态学 | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 272 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 86 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 101 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 153 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 18 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 16 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 223 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(师范类) | 40 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 65 | 10560/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 223 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 21 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 8 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 36 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 28 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 212 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 35 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(师范类)(日照校区) | 108 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(日照校区) | 26 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(日照校区) | 64 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(日照校区) | 60 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(地方专项计划)(日照校区) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学(地方专项计划)(日照校区) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生态学(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(地方专项计划) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(师范类,地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(地方专项计划)(日照校区) | 5 | 6600/4 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
尼山在望,上庠煌煌。执铎以振,杏坛流芳。
曲阜师范大学因孔子建校、与时代偕行。1955年初创于济南,始称山东师范专科学校。1956年5月,教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜开启本科教育。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。1981年,山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一;同年,被批准为全国首批招收研究生高校。1982年,获得硕士学位授予权。1985年11月,更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。2003年,获得博士学位授予权。2004年,获得教育部本科教学水平评估优秀成绩。2022年,完成曲阜校区扩建省“十四五”重大教育工程。建校近70年来,学校深汲传统文化底蕴,厚植以文化人情怀,传承“学而不厌、诲人不倦”校训,发扬“勤奋、朴实、团结、进取”校风,发展成为一所基础文理优势突出、多种学科协调发展、弘扬优秀传统文化和培养卓越教师特色突出的省属重点综合性师范大学。
学校深入践行习近平总书记视察曲阜重要讲话精神,强化特色、追求卓越,致力于建设世界知名的高水平孔子家乡大学。2012年以来,先后入选山东省应用型人才培养特色名校、全国第二批创新创业教育示范高校、教育部实施卓越中学教师培养高校、全国创新创业教育典型经验高校50强、山东省首届文明校园、山东省“强特色”高水平大学、山东省智慧教育示范校、国家师德教育基地、全国文明校园。在U.S.News2020、2021世界大学排行榜中先后位列国内高校第86位、73位,在2020、2021“软科中国大学”排名中先后位列全国地方高校第92位、80位。
学涂社以上就是学涂社小编给大家带来的2024曲阜师范大学在山东招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!2024-02-25 14:27:13
2023-04-15 02:56:14
2023-04-17 14:09:22
2023-04-07 00:42:08
2024-04-20 18:29:41
2024-04-21 06:50:54