2023-04-04 11:42:29 | 学涂社
高考填报志愿时,2021武汉工程大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武汉工程大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
武汉工程大学2021年在湖北各专业录取分数线
物理-普通文理 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 经济与贸易类 | 本科批 | 397 | 557 | 564.7 | 570 | 160 | 167.7 | 04组:物理+不限 |
2 | 法学类 | 本科批 | 397 | 562 | 567.3 | 572 | 165 | 170.3 | 04组:物理+不限 |
3 | 法学(英语双专业) | 本科批 | 397 | 566 | 567 | 569 | 169 | 170 | 04组:物理+不限 |
4 | 英语 | 本科批 | 397 | 560 | 565.5 | 571 | 163 | 168.5 | 04组:物理+不限 |
5 | 英语(法学双专业) | 本科批 | 397 | 564 | 565 | 566 | 167 | 168 | 04组:物理+不限 |
6 | 英语(营销双专业) | 本科批 | 397 | 559 | 561 | 564 | 162 | 164 | 04组:物理+不限 |
7 | 广告学(新媒体、品牌传播) | 本科批 | 397 | 562 | 564.9 | 570 | 165 | 167.9 | 04组:物理+不限 |
8 | 信息与计算科学 | 本科批 | 397 | 560 | 568.4 | 587 | 163 | 171.4 | 04组:物理+不限 |
9 | 机械类 | 本科批 | 397 | 556 | 563.5 | 574 | 159 | 166.5 | 04组:物理+不限 |
10 | 工业设计(智能装备与器械设计、智能产品与交互设计) | 本科批 | 397 | 557 | 561.6 | 573 | 160 | 164.6 | 04组:物理+不限 |
11 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 397 | 560 | 570.5 | 586 | 163 | 173.5 | 04组:物理+不限 |
12 | 电子信息类 | 本科批 | 397 | 560 | 566.9 | 577 | 163 | 169.9 | 04组:物理+不限 |
13 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 397 | 556 | 559 | 574 | 159 | 162 | 04组:物理+不限 |
14 | 人工智能(深度学习方向) | 本科批 | 397 | 564 | 568.3 | 574 | 167 | 171.3 | 04组:物理+不限 |
15 | 人工智能 | 本科批 | 397 | 563 | 567.2 | 577 | 166 | 170.2 | 04组:物理+不限 |
16 | 自动化类 | 本科批 | 397 | 558 | 561.4 | 566 | 161 | 164.4 | 04组:物理+不限 |
17 | 计算机类 | 本科批 | 397 | 564 | 572.4 | 598 | 167 | 175.4 | 04组:物理+不限 |
18 | 软件工程 | 本科批 | 397 | 564 | 569.3 | 581 | 167 | 172.3 | 04组:物理+不限 |
19 | 智能科学与技术(信息处理方向) | 本科批 | 397 | 562 | 566.4 | 571 | 165 | 169.4 | 04组:物理+不限 |
20 | 智能科学与技术(机器人方向) | 本科批 | 397 | 561 | 566 | 579 | 164 | 169 | 04组:物理+不限 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 397 | 562 | 567.9 | 580 | 165 | 170.9 | 04组:物理+不限 |
22 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 本科批 | 397 | 556 | 561.3 | 574 | 159 | 164.3 | 04组:物理+不限 |
23 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 397 | 557 | 557.2 | 558 | 160 | 160.2 | 04组:物理+不限 |
24 | 环境工程 | 本科批 | 397 | 556 | 558 | 574 | 159 | 161 | 04组:物理+不限 |
25 | 环境工程(智能环境方向) | 本科批 | 397 | 556 | 558.4 | 580 | 159 | 161.4 | 04组:物理+不限 |
26 | 建筑类 | 本科批 | 397 | 556 | 563.1 | 598 | 159 | 166.1 | 04组:物理+不限 |
27 | 安全工程 | 本科批 | 397 | 557 | 558 | 559 | 160 | 161 | 04组:物理+不限 |
28 | 信息管理与信息系统(商业数据分析方向) | 本科批 | 397 | 557 | 558.5 | 562 | 160 | 161.5 | 04组:物理+不限 |
29 | 工程管理 | 本科批 | 397 | 556 | 557.9 | 569 | 159 | 160.9 | 04组:物理+不限 |
30 | 工商管理类 | 本科批 | 397 | 559 | 563.1 | 570 | 162 | 166.1 | 04组:物理+不限 |
31 | 会计学(英语双专业) | 本科批 | 397 | 566 | 568.8 | 581 | 169 | 171.8 | 04组:物理+不限 |
32 | 电子商务 | 本科批 | 397 | 556 | 558.6 | 562 | 159 | 161.6 | 04组:物理+不限 |
33 | 应用化学 | 本科批 | 397 | 554 | 556.6 | 568 | 157 | 159.6 | 08组:物理+化学 |
34 | 应用化学(药物绿色合成方向) | 本科批 | 397 | 553 | 554.8 | 562 | 156 | 157.8 | 08组:物理+化学 |
35 | 应用化学(智能检测分析方向) | 本科批 | 397 | 552 | 553.1 | 557 | 155 | 156.1 | 08组:物理+化学 |
36 | 材料类 | 本科批 | 397 | 552 | 554.6 | 562 | 155 | 157.6 | 08组:物理+化学 |
37 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 本科批 | 397 | 555 | 556.2 | 564 | 158 | 159.2 | 08组:物理+化学 |
38 | 材料化学(英语双专业) | 本科批 | 397 | 552 | 553.9 | 556 | 155 | 156.9 | 08组:物理+化学 |
39 | 材料化学(先进材料与3D打印方向) | 本科批 | 397 | 554 | 555 | 560 | 157 | 158 | 08组:物理+化学 |
40 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 本科批 | 397 | 554 | 556.5 | 564 | 157 | 159.5 | 08组:物理+化学 |
41 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 本科批 | 397 | 555 | 556.7 | 562 | 158 | 159.7 | 08组:物理+化学 |
42 | 生物科学类 | 本科批 | 397 | 554 | 559.1 | 579 | 157 | 162.1 | 11组:物理+化学或生物 |
43 | 化工与制药类 | 本科批 | 397 | 552 | 558.6 | 580 | 155 | 161.6 | 11组:物理+化学或生物 |
44 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 397 | 553 | 556.9 | 567 | 156 | 159.9 | 11组:物理+化学或生物 |
45 | 化学工程与工艺(英语双专业) | 本科批 | 397 | 553 | 557.2 | 568 | 156 | 160.2 | 11组:物理+化学或生物 |
46 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 397 | 533 | 540.8 | 554 | 136 | 143.8 | 05组:物理+不限 |
47 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 397 | 524 | 531.7 | 562 | 127 | 134.7 | 12组:物理+化学或生物 |
物理类-国家专项 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 机械类 | 本科批 | 397 | 554 | 554.6 | 556 | 157 | 157.6 | 06组:物理+不限 |
2 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 397 | 554 | 555.8 | 558 | 157 | 158.8 | 06组:物理+不限 |
3 | 自动化类 | 本科批 | 397 | 556 | 557.8 | 560 | 159 | 160.8 | 06组:物理+不限 |
4 | 计算机类 | 本科批 | 397 | 559 | 564.2 | 572 | 162 | 167.2 | 06组:物理+不限 |
5 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 本科批 | 397 | 555 | 556.3 | 558 | 158 | 159.3 | 06组:物理+不限 |
6 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 397 | 552 | 552.3 | 553 | 155 | 155.3 | 06组:物理+不限 |
7 | 矿业类 | 本科批 | 397 | 551 | 552 | 554 | 154 | 155 | 06组:物理+不限 |
8 | 环境工程 | 本科批 | 397 | 551 | 552.8 | 554 | 154 | 155.8 | 06组:物理+不限 |
9 | 安全工程 | 本科批 | 397 | 551 | 553.1 | 557 | 154 | 156.1 | 06组:物理+不限 |
10 | 行政管理 | 本科批 | 397 | 551 | 553.8 | 555 | 154 | 156.8 | 06组:物理+不限 |
11 | 电子商务 | 本科批 | 397 | 552 | 555.5 | 563 | 155 | 158.5 | 06组:物理+不限 |
12 | 应用化学 | 本科批 | 397 | 548 | 550.7 | 554 | 151 | 153.7 | 09组:物理+化学 |
13 | 应用化学(智能检测分析方向) | 本科批 | 397 | 548 | 551 | 554 | 151 | 154 | 09组:物理+化学 |
14 | 材料类 | 本科批 | 397 | 545 | 549.1 | 554 | 148 | 152.1 | 09组:物理+化学 |
15 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 本科批 | 397 | 549 | 551 | 553 | 152 | 154 | 09组:物理+化学 |
16 | 材料化学(先进材料与3D打印方向) | 本科批 | 397 | 547 | 549 | 551 | 150 | 152 | 09组:物理+化学 |
17 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 本科批 | 397 | 545 | 545 | 545 | 148 | 148 | 09组:物理+化学 |
18 | 生物科学类 | 本科批 | 397 | 545 | 548.3 | 556 | 148 | 151.3 | 13组:物理+化学或生物 |
19 | 化工与制药类 | 本科批 | 397 | 548 | 552.7 | 557 | 151 | 155.7 | 13组:物理+化学或生物 |
20 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 397 | 549 | 552.7 | 560 | 152 | 155.7 | 13组:物理+化学或生物 |
21 | 化学工程与工艺(英语双专业) | 本科批 | 397 | 548 | 548 | 548 | 151 | 151 | 13组:物理+化学或生物 |
物理类-地方专项 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 机械类 | 本科批 | 397 | 549 | 551.7 | 555 | 152 | 154.7 | 07组:物理+不限 |
2 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 397 | 552 | 553.9 | 557 | 155 | 156.9 | 07组:物理+不限 |
3 | 自动化类 | 本科批 | 397 | 554 | 555.2 | 557 | 157 | 158.2 | 07组:物理+不限 |
4 | 计算机类 | 本科批 | 397 | 558 | 560.6 | 569 | 161 | 163.6 | 07组:物理+不限 |
5 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 本科批 | 397 | 545 | 547.3 | 551 | 148 | 150.3 | 07组:物理+不限 |
6 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 397 | 545 | 547 | 549 | 148 | 150 | 07组:物理+不限 |
7 | 矿业类 | 本科批 | 397 | 545 | 546.2 | 547 | 148 | 149.2 | 07组:物理+不限 |
8 | 环境工程 | 本科批 | 397 | 545 | 548.9 | 556 | 148 | 151.9 | 07组:物理+不限 |
9 | 安全工程 | 本科批 | 397 | 545 | 548.2 | 556 | 148 | 151.2 | 07组:物理+不限 |
10 | 工商管理类 | 本科批 | 397 | 550 | 552.4 | 557 | 153 | 155.4 | 07组:物理+不限 |
11 | 行政管理 | 本科批 | 397 | 547 | 549.8 | 553 | 150 | 152.8 | 07组:物理+不限 |
12 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 本科批 | 397 | 544 | 545.5 | 547 | 147 | 148.5 | 10组:物理+化学 |
13 | 应用化学 | 本科批 | 397 | 535 | 540.9 | 545 | 138 | 143.9 | 10组:物理+化学 |
14 | 应用化学(药物绿色合成方向) | 本科批 | 397 | 533 | 537.1 | 544 | 136 | 140.1 | 10组:物理+化学 |
15 | 材料类 | 本科批 | 397 | 531 | 536.6 | 547 | 134 | 139.6 | 10组:物理+化学 |
16 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 本科批 | 397 | 542 | 543.3 | 546 | 145 | 146.3 | 10组:物理+化学 |
17 | 材料化学(先进材料与3D打印方向) | 本科批 | 397 | 540 | 542 | 544 | 143 | 145 | 10组:物理+化学 |
18 | 化学工程与工艺(英语双专业) | 本科批 | 397 | 545 | 547 | 549 | 148 | 150 | 15组:物理+化学或生物 |
19 | 生物科学类 | 本科批 | 397 | 539 | 543.8 | 555 | 142 | 146.8 | 15组:物理+化学或生物 |
20 | 化工与制药类 | 本科批 | 397 | 536 | 540.2 | 558 | 139 | 143.2 | 15组:物理+化学或生物 |
21 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 397 | 535 | 536.2 | 540 | 138 | 139.2 | 15组:物理+化学或生物 |
历史类-普通文理 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 经济与贸易类 | 本科批 | 463 | 578 | 582.3 | 586 | 115 | 119.3 | 01组:历史+不限 |
2 | 法学类 | 本科批 | 463 | 578 | 581.3 | 586 | 115 | 118.3 | 01组:历史+不限 |
3 | 法学(英语双专业) | 本科批 | 463 | 583 | 585.5 | 591 | 120 | 122.5 | 01组:历史+不限 |
4 | 汉语国际教育 | 本科批 | 463 | 577 | 579.8 | 583 | 114 | 116.8 | 01组:历史+不限 |
5 | 英语(法学双专业) | 本科批 | 463 | 581 | 584.6 | 587 | 118 | 121.6 | 01组:历史+不限 |
6 | 英语 | 本科批 | 463 | 577 | 583.2 | 586 | 114 | 120.2 | 01组:历史+不限 |
7 | 英语(营销双专业) | 本科批 | 463 | 577 | 580.6 | 584 | 114 | 117.6 | 01组:历史+不限 |
8 | 广告学(新媒体、品牌传播) | 本科批 | 463 | 581 | 583.6 | 588 | 118 | 120.6 | 01组:历史+不限 |
9 | 建筑类 | 本科批 | 463 | 578 | 582.9 | 585 | 115 | 119.9 | 01组:历史+不限 |
10 | 工商管理类 | 本科批 | 463 | 577 | 582.3 | 589 | 114 | 119.3 | 01组:历史+不限 |
11 | 会计学(英语双专业) | 本科批 | 463 | 580 | 584.1 | 591 | 117 | 121.1 | 01组:历史+不限 |
历史类-国家专项 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 法学类 | 本科批 | 463 | 581 | 581.3 | 582 | 118 | 118.3 | 01组:历史+不限 |
2 | 汉语国际教育 | 本科批 | 463 | 577 | 577 | 577 | 114 | 114 | 01组:历史+不限 |
3 | 英语 | 本科批 | 463 | 577 | 578.7 | 581 | 114 | 115.7 | 01组:历史+不限 |
4 | 工商管理类 | 本科批 | 463 | 577 | 578 | 579 | 114 | 115 | 01组:历史+不限 |
5 | 会计学(英语双专业) | 本科批 | 463 | 577 | 578.5 | 580 | 114 | 115.5 | 01组:历史+不限 |
6 | 行政管理 | 本科批 | 463 | 578 | 578 | 578 | 115 | 115 | 01组:历史+不限 |
历史类-地方专项 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 法学类 | 本科批 | 463 | 576 | 576.8 | 578 | 113 | 113.8 | 01组:历史+不限 |
2 | 汉语国际教育 | 本科批 | 463 | 576 | 579 | 582 | 113 | 116 | 01组:历史+不限 |
3 | 英语 | 本科批 | 463 | 577 | 577 | 577 | 114 | 114 | 01组:历史+不限 |
4 | 工商管理类 | 本科批 | 463 | 576 | 576.5 | 577 | 113 | 113.5 | 01组:历史+不限 |
5 | 会计学(英语双专业) | 本科批 | 463 | 575 | 578 | 581 | 112 | 115 | 01组:历史+不限 |
6 | 行政管理 | 本科批 | 463 | 575 | 575 | 575 | 112 | 112 | 01组:历史+不限 |
省外各专业分数线查询:https://zsb.wit.edu.cn/page/detail/XPBQXC/2357/3251
2020年各省录取分数一览表
2020年艺术类专业在各省录取分数线
武汉工程大学2020年湖北省各专业录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 经济学(CFA特许金融分析师方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 566.6 | 575 |
2 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 521 | 556 | 560.2 | 562 |
3 | 法学 | 本科一批 | 521 | 555 | 559.5 | 562 |
4 | 法学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 557 | 561.2 | 565 |
5 | 知识产权(辅修光电) | 本科一批 | 521 | 553 | 555 | 556 |
6 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 521 | 557 | 557.8 | 558 |
7 | 英语 | 本科一批 | 521 | 556 | 561.5 | 569 |
8 | 英语(辅修营销) | 本科一批 | 521 | 555 | 558.9 | 564 |
9 | 广告学 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.7 | 564 |
10 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 521 | 559 | 563.4 | 566 |
11 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 570 |
12 | 生物科学类 | 本科一批 | 521 | 554 | 560.9 | 566 |
13 | 机械类 | 本科一批 | 521 | 552 | 566.4 | 577 |
14 | 工业设计 | 本科一批 | 521 | 554 | 558.4 | 564 |
15 | 测控技术与仪器(智能感知方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.7 | 558 |
16 | 材料类 | 本科一批 | 521 | 552 | 561.1 | 569 |
17 | 材料化学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.5 | 564 |
18 | 材料化学(卓越班) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.8 | 565 |
19 | 无机非金属材料工程(新材料英才班) | 本科一批 | 521 | 552 | 553.3 | 555 |
20 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型班) | 本科一批 | 521 | 555 | 563.1 | 576 |
21 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 521 | 556 | 569.6 | 583 |
22 | 电子信息类 | 本科一批 | 521 | 556 | 562.7 | 568 |
23 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.3 | 561 |
24 | 人工智能 | 本科一批 | 521 | 560 | 568.8 | 575 |
25 | 人工智能(商务智能方向) | 本科一批 | 521 | 555 | 564 | 573 |
26 | 人工智能(深度学习方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 564.9 | 575 |
27 | 自动化类 | 本科一批 | 521 | 555 | 560.6 | 565 |
28 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 558 | 568 | 582 |
29 | 软件工程 | 本科一批 | 521 | 557 | 566.2 | 580 |
30 | 智能科学与技术(机器人方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 563 | 582 |
31 | 智能科学与技术(信息处理方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.9 | 568 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 521 | 557 | 561.8 | 567 |
33 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 565 |
34 | 化工与制药类 | 本科一批 | 521 | 552 | 564.7 | 573 |
35 | 化学工程与工艺(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 555 | 560 | 574 |
36 | 化学工程与工艺(涂料方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.2 | 564 |
37 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 557.3 | 569 |
38 | 资源循环科学与工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 556 | 557 |
39 | 矿业类 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.4 | 553 |
40 | 环境工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 554.5 | 564 |
41 | 建筑类 | 本科一批 | 521 | 552 | 556.4 | 564 |
42 | 安全工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.6 | 553 |
43 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 521 | 553 | 557.6 | 562 |
44 | 工程管理(辅修土木) | 本科一批 | 521 | 552 | 554.2 | 556 |
45 | 工商管理类 | 本科一批 | 521 | 554 | 563.2 | 572 |
46 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.7 | 571 |
47 | 会计学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 556 | 561 | 571 |
48 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 528 | 540.4 | 551 |
49 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 526 | 537.5 | 551 |
50 | 应用化学(国家专项) | 本科一批 | 521 | 551 | 555.4 | 560 |
51 | 生物科学类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 554.9 | 561 |
52 | 机械类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.8 | 564 |
53 | 材料类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 553 | 554.7 | 556 |
54 | 化工与制药类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 550 | 554.4 | 560 |
55 | 矿业类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 551 | 551 |
56 | 环境工程(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.5 | 563 |
57 | 安全工程(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 553.7 | 555 |
58 | 应用化学(地方专项) | 本科一批 | 521 | 543 | 550.2 | 557 |
59 | 生物科学类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 548.6 | 556 |
60 | 机械类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 548 | 553.8 | 558 |
61 | 材料类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 543 | 545.7 | 549 |
62 | 光电信息科学与工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 547 | 554.5 | 559 |
63 | 土木类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 544 | 552.2 | 561 |
64 | 化工与制药类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 541 | 550.9 | 559 |
65 | 资源循环科学与工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 543.2 | 547 |
66 | 矿业类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 546 | 552 |
67 | 环境工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 547.8 | 555 |
68 | 安全工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 541 | 543.4 | 546 |
武汉工程大学2020年湖北省各专业录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 经济学(CFA特许金融分析师方向) | 本科一批 | 531 | 554 | 558.9 | 562 |
2 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 531 | 555 | 560.5 | 564 |
3 | 法学 | 本科一批 | 531 | 556 | 559.2 | 562 |
4 | 法学(辅修英语) | 本科一批 | 531 | 559 | 560.2 | 561 |
5 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 531 | 553 | 555.2 | 556 |
6 | 英语 | 本科一批 | 531 | 554 | 558.8 | 560 |
7 | 英语(辅修法学) | 本科一批 | 531 | 556 | 558.3 | 559 |
8 | 英语(辅修营销) | 本科一批 | 531 | 553 | 554.3 | 556 |
9 | 广告学 | 本科一批 | 531 | 554 | 554.9 | 556 |
10 | 工商管理类 | 本科一批 | 531 | 553 | 558.1 | 563 |
11 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 本科一批 | 531 | 553 | 558 | 562 |
12 | 会计学(辅修英语) | 本科一批 | 531 | 555 | 558.2 | 561 |
13 | 法学(国家专项) | 本科一批 | 531 | 554 | 555.6 | 556 |
14 | 汉语国际教育(国家专项) | 本科一批 | 531 | 553 | 553 | 553 |
15 | 英语(国家专项) | 本科一批 | 531 | 553 | 554.1 | 555 |
16 | 工商管理类(国家专项) | 本科一批 | 531 | 552 | 553 | 555 |
17 | 法学(地方专项) | 本科一批 | 531 | 551 | 552.1 | 553 |
18 | 汉语国际教育(地方专项) | 本科一批 | 531 | 550 | 550.6 | 551 |
19 | 英语(地方专项) | 本科一批 | 531 | 551 | 554.6 | 558 |
20 | 工商管理类(地方专项) | 本科一批 | 531 | 550 | 552.4 | 555 |
武汉工程大学2019年高考录取情况统计表
文理类
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取 最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
内蒙古 | 理工 | 477 | 540 | 513 | 531.8 |
广西区 | 理工 | 509 | 570 | 546 | 555.08 |
广东省 | 理工 | 495 | 525.95 | 513.94 | 517.28 |
江苏省 | 理工 | 345 | 358 | 351 | 353 |
理工(中外合作办学) | 345 | 353 | 345 | 347.5 | |
文史 | 339 | 345 | 345 | 345 | |
北京市 | 文史 | 480 | 531 | 531 | 531 |
天津市 | 理工 | 450 | 534 | 532 | 532.85 |
理工(中外合作办学) | 450 | 511 | 480 | 495.6 | |
浙江省 | 综合改革 | 595 | 615 | 599 | 604.2 |
福建省 | 理工 | 493 | 547 | 517 | 522.6 |
理工(中外合作办学) | 493 | 506 | 493 | 499.63 | |
宁夏区 | 理工 | 457 | 492 | 480 | 483.9 |
文史 | 538 | 556 | 545 | 549.45 | |
青海省 | 理工 | 407 | 460 | 433 | 442.93 |
海南省 | 理工 | 603 | 618 | 603 | 610.9 |
河南省 | 理工 | 502 | 580 | 563 | 568.72 |
理工(中外合作办学) | 502 | 561 | 548 | 552.61 | |
文史 | 536 | 571 | 563 | 565.76 | |
黑龙江省 | 理工 | 477 | 563 | 551 | 556.63 |
山东省 | 理工 | 514 | 589 | 569 | 573.14 |
理工(中外合作办学) | 514 | 549 | 547 | 548.1 | |
文史 | 542 | 570 | 565 | 567.05 | |
四川省 | 理工 | 547 | 611 | 587 | 592.83 |
文史 | 540 | 572 | 558 | 561.7 | |
重庆市 | 理工 | 525 | 573 | 555 | 559.82 |
文史 | 545 | 559 | 554 | 555.85 | |
江西省 | 理工 | 522 | 576 | 560 | 562.94 |
上海市 | 综合改革 | 403 | 447 | 442 | 445 |
河北省 | 理工 | 502 | 586 | 571 | 573.72 |
理工(中外合作办学) | 502 | 562 | 550 | 552.7 | |
文史 | 549 | 593 | 589 | 589.76 | |
安徽省 | 理工 | 496 | 573 | 561 | 563.65 |
文史 | 550 | 585 | 580 | 582.2 | |
贵州省 | 文史 | 542 | 577 | 564 | 567.2 |
吉林省 | 理工 | 530 | 547 | 542 | 543.85 |
文史 | 544 | 552 | 545 | 548.4 | |
辽宁省 | 理工 | 512 | 575 | 560 | 564.85 |
文史 | 564 | 586 | 580 | 583.03 | |
山西省 | 理工 | 507 | 535 | 519 | 524.18 |
湖南省 | 理工 | 500 | 570 | 556 | 560.25 |
文史 | 553 | 588 | 585 | 586 | |
湖北省 | 理工 | 505 | 568 | 534 | 539.54 |
理工(中外合作办学) | 505 | 536 | 511 | 521.6 | |
理工(国家专项) | 505 | 545 | 528 | 533.32 | |
理工(地方专项) | 505 | 550 | 521 | 527.42 | |
文史 | 542 | 571 | 561 | 564.18 | |
文史(国家专项) | 542 | 562 | 558 | 559.7 | |
文史(地方专项) | 542 | 565 | 556 | 559.08 | |
云南省 | 理工 | 535 | 580 | 552 | 560.44 |
陕西省 | 理工 | 468 | 535 | 523 | 526.98 |
文史 | 518 | 547 | 545 | 546.1 | |
甘肃省 | 理工 | 470 | 538 | 514 | 517.35 |
文史 | 519 | 546 | 543 | 544.56 | |
新疆区 | 理工 | 450 | 514 | 491 | 495.85 |
文史 | 510 | 541 | 536 | 538.11 |
艺术类
省份 | 产品设计(综合成绩) | 环境设计(综合成绩) | 动画(综合成绩) | 视觉传达(综合成绩) | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
江苏省 | 251.4 | 249.4 | 256 | 254.6 | 254 | 247.8 | 250.2 | 246.6 |
河北省 | 334.6 | 315.38 | 330.42 | 316.4 | 334.8 | 319 | 324.6 | 316.82 |
安徽省 | 765.22 | 749.82 | 756.15 | 749.73 | 754.62 | 749.69 | 750.95 | 750.22 |
湖北省 | 638 | 610.4 | 644.4 | 610.4 | 644 | 610.4 | 630.8 | 614.8 |
湖南省 | 333.2 | 332.6 | 336.4 | 333.8 | 330.8 | 324.2 | 335 | 330.8 |
广东省 | 294.4 | 294.4 | 318.4 | 318.4 | 318.6 | 318.6 | 309.8 | 309.8 |
广西区 | 325.4 | 305.8 | 310.2 | 302 | 337 | 326.2 | 329.6 | 298 |
山西省 | 302.19 | 299 | 309.4 | 298.2 | 318.2 | 283.06 | 317.8 | 297 |
福建省 | 327.2 | 326.6 | 329.2 | 328 | 327.8 | 327.6 | 329.6 | 329.4 |
备注:安徽计算方法为:(专业成绩/专业满分*700)+(文化成绩/文化满分*300),其余按照我校录取规则(文化*0.4+艺术*0.6)
武汉工程大学2018年高考录取情况统计表
2018年高考录取情况统计表(普通文理类)
省份 | 科类 | 各省一批控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
内蒙古 | 理工 | 478 | 550.00 | 520.00 | 533.40 |
江苏 | 理工 | 336 | 348.00 | 340.00 | 342.63 |
文史 | 337 | 341.00 | 338.00 | 339.50 | |
理工(中外合作办学) | 336 | 345 | 336 | 340.30 | |
广东 | 理工 | 500 | 534.00 | 517.00 | 521.20 |
广西 | 理工 | 513 | 601.00 | 541.00 | 550.17 |
浙江 | 综合改革 | 588 | 604 | 593 | 597.89 |
天津 | 理工 | 407 | 544 | 537 | 540.60 |
理工(中外合作办学) | 407 | 517 | 484 | 500.60 | |
河北 | 理工 | 511 | 598 | 581 | 583.43 |
文史 | 559 | 618 | 598 | 602.35 | |
理工(中外合作办学) | 511 | 558 | 538 | 548.50 | |
黑龙江 | 理工 | 472 | 557 | 543 | 549.75 |
福建 | 理工 | 490 | 542 | 515 | 521.90 |
