2023-04-12 19:24:04 | 学涂社
广东创新科技职业学院2022年在各省的招生录取数据已经公布了,那么广东创新科技职业学院今年(2022年)在广东省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?
以下为新高考网列出的2022年广东创新科技职业学院在广东招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
一:2022广东创新科技职业学院在广东录取分数线(官方最新)
根据广东省教育考试院公布的2022年高考招录数据,广东创新科技职业学院2022年在广东录取分数线为:
1、历史类:2022年广东创新科技职业学院在广东(专科)录取最低分218分,最低位次268278;
2、物理类:2022年广东创新科技职业学院在广东(专科)录取最低分227分,最低位次395451;
年份 | 科目 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 专科 | 218 / 268278 | 180 |
2022 | 物理类 | 专科 | 227 / 395451 | 180 |
查看更多数据请进入:http://www.cjqian.com/gk |
二:2022广东创新科技职业学院在广东招生专业与招生计划
包含广东创新科技职业学院2022年在广东招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、物理类(2022广东专科)
专业名称 | 计划数(广东) | 学费 |
---|---|---|
计算机应用技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 94 | 15800 |
现代通信技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
计算机网络技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 26 | 16800 |
电子信息工程技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
软件技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 30 | 15800 |
动漫制作技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 28 | 15800 |
物联网应用技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 16800 |
大数据技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 16800 |
云计算技术应用 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 16800 |
人工智能技术应用 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 16800 |
应急救援技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 16800 |
安全智能监测技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 16800 |
机械设计与制造 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 17 | 15800 |
数控技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
机电一体化技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 36 | 15800 |
工业机器人技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
智能控制技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
工业设计 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 16800 |
电气自动化技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 14 | 15800 |
数字化设计与制造技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 15800 |
建筑工程技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 14 | 15800 |
工程造价 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 24 | 15800 |
建筑装饰工程技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
建设工程管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
服装设计与工艺 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 16800 |
建筑设计 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
建筑室内设计 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 22 | 15800 |
数字媒体技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 15800 |
建筑消防技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 16800 |
大数据与会计 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 25 | 15800 |
市场营销 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
电子商务 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 32 | 15800 |
财富管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
金融服务与管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
跨境电子商务 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
工商企业管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
酒店管理与数字化运营 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
烹饪工艺与营养 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 27 | 15800 |
现代物流管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
中西面点工艺 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 15800 |
电子竞技运动与管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 18800 |
空中乘务 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高 | 20 | 24800 |
婴幼儿托育服务与管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
健康管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
护理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 94 | 16800 |
康复治疗技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 28 | 16800 |
药学 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 50 | 16800 |
中药学 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 12 | 16800 |
心理咨询 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 15800 |
医学检验技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 16800 |
口腔医学技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 16800 |
医学美容技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 20 | 16800 |
商务英语 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 10 | 15800 |
学前教育 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 37 | 15800 |
动漫制作技术 与台湾育达科技大学学分互认项目,培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部,只录取有专业志愿考生 | 8 | 15800 |
烹饪工艺与营养 与台湾佛光大学学分互认项目,培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部,只录取有专业志愿考生 | 8 | 15800 |
查看更多数据请进入:http://www.cjqian.com/gk |
2、历史类(2022广东专科)
专业名称 | 计划数(广东) | 学费 |
---|---|---|
计算机应用技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 126 | 15800 |
现代通信技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
计算机网络技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 40 | 16800 |
电子信息工程技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
软件技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 44 | 15800 |
动漫制作技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 42 | 15800 |
物联网应用技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 16800 |
大数据技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 16800 |
云计算技术应用 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 16800 |
人工智能技术应用 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 16800 |
应急救援技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 30 | 16800 |
安全智能监测技术 校企联合培养,培养模式请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 30 | 16800 |
机械设计与制造 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 25 | 15800 |
数控技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
机电一体化技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 53 | 15800 |
工业机器人技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
智能控制技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
工业设计 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 16800 |
电气自动化技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 22 | 15800 |
数字化设计与制造技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 30 | 15800 |
建筑工程技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 22 | 15800 |
工程造价 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 37 | 15800 |
建筑装饰工程技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
建设工程管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
服装设计与工艺 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 16 | 16800 |
建筑设计 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
建筑室内设计 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 34 | 15800 |
数字媒体技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 30 | 15800 |
建筑消防技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 30 | 16800 |
大数据与会计 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 37 | 15800 |
市场营销 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
电子商务 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 47 | 15800 |
财富管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
金融服务与管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
跨境电子商务 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
工商企业管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
酒店管理与数字化运营 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
烹饪工艺与营养 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 40 | 15800 |
现代物流管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
中西面点工艺 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 29 | 15800 |
电子竞技运动与管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 18800 |
空中乘务 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高 | 30 | 24800 |
婴幼儿托育服务与管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
健康管理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
护理 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 150 | 16800 |
康复治疗技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 42 | 16800 |
药学 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 80 | 16800 |
中药学 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 17 | 16800 |
心理咨询 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 31 | 15800 |
医学检验技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 30 | 16800 |
口腔医学技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 30 | 16800 |
医学美容技术 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 30 | 16800 |
商务英语 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 15 | 15800 |
学前教育 住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 56 | 15800 |
动漫制作技术 与台湾育达科技大学学分互认项目,培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 12 | 15800 |
烹饪工艺与营养 与台湾佛光大学学分互认项目,培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1800~4800元/学年,办学地点:校本部 | 12 | 15800 |
查看更多数据请进入:http://www.cjqian.com/gk |
三:广东创新科技职业学院简介
广东创新科技职业学院成立于2011年2月,是一所经广东省人民政府批准、教育部备案,由广东省教育厅主管的全日制普通高等职业院校。学院下设信息工程学院、财经学院、智能制造学院、建筑与设计学院、管理学院、医药健康学院、外国语学院、通识教育学院和马克思主义学院等9个二级学院,开设57个专业,现有全日制在校学生近万人。2014年跻身万人学府,2018年通过教育部组织的高职院校人才培养工作评估。建校10年来,毕业生就业率达一直保持在98%以上,为社会输送近3万名高素质技术技能人才。
校企共建 协同育人 学校大力推进教育创新,深化教学改革,创新产教融合机制,扎实推进职业教育校企精准对接、精准育人(简称“双精准”),促进产教融合校企“双元”育人。与华为云计算、腾讯云、东莞三星视界有限公司、南兴装备股份有限公司等854家知名企业合作,组建校企合作联盟。校内建有“华为信息与网络技术学院”“腾讯云互联网+产业学院”“电子竞技产业学院”“东莞市网红直播产业研究中心”“华南电商产业学院”“新餐饮产业学院”“应急产业学院”“智慧财经产业学院”等8大产业学院,覆盖高职中职所有专业。与行业、企业共同建成协同育人基地、培训机构,为东莞企业签订联合招生、定向培养、定向就业的教育合作协议,为学生就业搭建了广阔的平台。
此外还设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等资助项目。
陕西省一二本录取率2022年一本录取率是30.32%;2021年陕西高考文理科合计的本科一二本录取率57.16%。2022陕西高考人数是32.3万人左右,一本录取率是30.32%;211录取率是5.67%;985录取率是1.88%。2021年陕西参加高考的总人数为251720人,其中理科164747人,文科86973人。理科一本二本合计录取人数为106041,理科本科实际录取率为64.37%
广东二本公办学校分数线广东二本公办学校分数线:1、广东警官学院:2022年最低分数为535分。2、岭南师范学院:2022年最低分数为532分。3、肇庆学院:2022年最低分数为528分。4、五邑大学:2022年最低分数为523分。5、仲恺农业工程学院:2022年最低分数为522分。6、韩山师范学院:2022年最低分数为521分。7、广东金融学院
广东艺考生2023本科文化分数线多少广东艺考生2023本科文化分数线是350—400分左右。艺考生的高考分数的算法一般要看所报考的学校录取规则:有部分学校是文化分+专业分的综合分来录取艺考生,文化课分和专业分各占50%;而有的学校是文化分占40%专业分占60%。有部分学校是按照文化课分过了校线后按专业分的由高到低录取。但两者前提是艺考生必须文化课过艺术类本科线。有的
广东省二本大学排名及分数线广东公办二本大学分数线如下:1、广东警官学院:2022年最低分数为535分。2、岭南师范学院:2022年最低分数为532分。3、肇庆学院:2022年最低分数为528分。4、五邑大学:2022年最低分数为523分。5、仲恺农业工程学院:2022年最低分数为522分。6、韩山师范学院:2022年最低分数为521分。7、广东金融
二本院校排名及录取分数线二本院校排名及录取分数线如下:浙江传媒学院,分数线最高排名第一名,550分。云南中医药大学,分数线并列排名第一名,550分。青岛理工大学,分数线排名第二名,549分贵州中医药大学,分数线排名第三名,548分。云南师范大学,分数线排名第四名,547分河南中医药大学,分数线排名第五名,546分。湖南工商大学,分数线排名第六名,545分。普通高等学校招生全
山东科技大学2024年普通高考招生章程第一章总则为保证山东科技大学2024年普通本科招生工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据教育部及山东省教育厅有关本科招生工作通知精神,结合《山东科技大学本科招生工作管理办法》,制定本章程。第一条本章程适用于山东科技大学普通本科招生工作。第二条山东科技大学本科招生工作贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取”的原
北京二本院校的排名北京二本院校的排名如下:1、北京联合大学北京联合大学(BeijingUnionUniversity),是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。是北京市重点建设的应用型人才培养基地,也是北京市规模最大的高校之一。2、北京化工学院北京化工大学(BeijingUniver
大学排名2022最新排名表及分数线2022年大学录取分数线一览表如下:1、云南:文史一本575、文史二本505、文史专科200、理工一本515、理工二本430、理工专科200。2、广西:理科本科一批475、理科本科二批343、理科专科批180、文科本科一批532、文科本科二批421、文科专科批180。3、贵州:理科本科一批451分、理科本科二批360
2023-04-26 21:00:07
2023-04-04 22:16:03
2024-02-25 14:27:13
2023-04-04 04:00:05
2023-04-15 02:56:14
2023-04-17 14:09:22