BC337的三极管和LM337的三极管有区别吗?很多朋友对这方面很关心,学涂社整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
BC337的三极管和LM337的三极管有区别吗?
不可以。BC337是个NPN 50V 800MA的三极管。LM337是1.5A的可调稳压管。不
是一类东西。。一个是牛,一个是马。。
代用型号自己找,里面有,是NPN的 参数等于或大于 50V 800MA的就可以用,
09年江苏高考304分 史B地B+ 能上哪些好点的三本学校
可以参考中国3本的排名
希望有所帮助,呵呵~
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 吉林 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21
本三批次
苏州大学文正学院:该校今年的预估线为315分左右。
江苏工业学院怀德学院:今年预估的录取线在270-280分之间。
南京理工大学紫金学院:该校今年的预估线在315分以上。
东南大学成贤学院:该校今年的预估线在320分左右。
南京邮电大学通达学院:该校今年的预估线为310分,其中英语专业的分数要求略高些。
淮阴师范学院文通学院:参照去年本三省控线,不提供预估线。
南京林业大学南方学院:280分以上的考生即可填报该校。
盐城师范学院黄海学院:该校今年的预估线在280分左右。
南京航空航天大学金城学院:320以上报考希望大。
南京工业大学浦江学院:300分以上报考有希望录取。
金陵科技学院龙蟠学院:高于285分有希望。
苏州大学应用技术学院:该校去年最低录取线300分,今年录取线预计比去年略低。290分以上的考生可报该校,300-310分的考生希望较大。
南京晓庄学院行知学院:270分以上的考生可报该校。
南京财经大学红山学院:300分以上考生可报该校,310分以上的考生报该校希望较大,320分以上的考生报该校基本上可以被录取。
江苏大学京江学院:280分以上的考生可报该校,300分以上的考生希望较大。A志愿填报该校且专业服从的考生,进档后保证能被录取。
南京医科大学康达学院:该校去年最低录取线339分。
扬州大学广陵学院:290分以上,等级高优先录取。
江南大学太湖学院:300分以上考生报考该校希望较大。该校选测等级要求为BC。
徐州师范大学科文学院:去年277分,可参照去年。
南通大学杏林学院:该校去年文史类最低录取线304分,理工类最低录取线250分。考生可作参考。
宿迁学院:该校去年文史类最低录取线是296分,理工类最低录取线是272分。今年录取线估计与去年差不多,文史类预估线在285分左右,理工类预估线在270分左右。
常州工学院延陵学院:该校今年的预估线是270分以上,选测等级要求BC,文理兼收。
南京师范大学泰州学院:该校今年的预估线是290分,选测等级要求BC,文理兼收。
常熟理工学院虞山学院:该校去年的最低录取线是省控线。
淮海工学院东港学院:该校今年预估线为275-280分左右,达到这个分数线的考生可报该校,300分以上的考生基本能确保被录取。
南京师范大学中北学院:310分左右的考生报该校希望较大,选测等级要求BC。
南京工程学院康尼学院:该校今年的预估线是280-290分左右,选测等级要求BC。
南京理工大学泰州科技学院:该校去年最低录取线301分,今年的预估线在301分左右。
苏州科技学院天平学院:该校预估线为270分以上,选测等级要求BC。
南京大学金陵学院:该校本三批次专业选测等级要求BC,320分以上的考生报考较有希望。
淮阴工程学院江淮学院:270分以上考生可报该校,280分以上的考生较有希望,选测等级要求双C。
中国矿业大学徐海学院:该校去年文史类最低录取线287分,理工类最低录取线256分。今年该校选测等级要求双C。
三江学院:该校今年本三批次专业的预估线是300分,选测等级要求BC。专科预估线是260分。
江苏科技大学南徐学院:该校去年最低录取线298分,今年预计将在去年分数线上下波动,选测等级要求BC。
江苏技术师范学院:280分以上考生可报该校,选测等级要求BC。
专科批次
扬州职业大学:专一批次300分左右,专二批次250-260分左右。
扬州环境资源职业技术学院:260-270分左右。
江海职业技术学院:200分以上报考。
扬州工业职业技术学院:270-280分左右。
常州纺织服装技术学院:达到省控线的考生可报该校。
无锡工艺职业技术学院:该校去年最低录取线251分,今年预估线为260分。
连云港职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线260分。
江苏省青年管理干部学院:该校专一批次专业去年最低录取线271分,今年270分以上的考生可报该校。
常州轻工职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线282分,专二批次专业去年最低录取线180分。该校预计今年的录取线低于去年。
江苏食品职业技术学校:今年250分以上的考生可报该校,260分以上的考生希望较大。
苏州健雄职业技术学院:该校专一批次专业今年预估线是260分以上。
江苏海事职业技术学校:该校专一批次专业今年预估线在310分左右。
苏州工业园区职业技术学院:该校专一批次专业今年预估线为260分以上。
南通农业职业技术学院:该校去年专二批次专业录取线为258分。该校今年分专一和专二两个批次录取。
苏州工业职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线为297分,今年预计在去年分数线上下波动。
苏州经贸职业技术学院:290分以上考生可报该校专一批次专业,达到省控线的考生可报该校专二批次专业。
南京旅游职业学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是274分,专二批次专业去年的最低录取线是200分。该校预计今年的录取线与去年差不多。
无锡科技职业学院:该校今年专一批次专业的预估线是280分,专二批次专业的预估线是200分。
江苏建康职业学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是312分。今年280分以上的考生可报该校,300分以上的考生把握比较大。
常州工程职业技术学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是285分。
镇江高等专科学校:该校去年专一批次专业最低录取线280分,专二批次专业最低录取线192分。该校预计今年专一批次专业录取线为270分左右,专二批次专业录取线为190分左右。
徐州工业职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线254分,今年预计在255分左右。
淮安信息职业技术学院:该校专一批次专业去年的最低录取线是266分,今年预计在266分左右。
苏州卫生职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线302分,考生可作参考。
盐城卫生职业技术学院:该校专一批次专业去年最低录取线为283分,今年预计在270-280分左右。
明达职业技术学院:200分左右可报考,选科要求是4C一合格。
九州职业技术学院:200分左右可报考,选科要求是4C一合格。
苏州托普信息职业技术学院:去年的分数为180分,今年200分即可报考。
钟山职业技术学院:去年的录取分数段为180-220分,今年200分可报考。
正德学院:去年的分数线为228分。
太湖创意职业技术学院:该学校去年本三批次的录取线为314分,今年会略有所降,300分以上可报考。
苏州工业园区软件与服务外包职业学院:今年专科第一批次的分数预计和去年的257分相差不多。
江苏城市职业学院(晓庄校区)南京城市职业学院:该校去年的分数线为277分,今年预计会有所降低,265分左右的考生可报考该学校。
无锡城市职业技术学院:该校去年的录取分数线为233分,该校负责招生的老师表示,今年的分数线肯定会比去年有所增加。
江苏城市职业学院无锡办学点:该校的招生老师预计今年的预估线为240分。
江苏城市职业学院徐州办学点:去年的录取线在247分,预计今年的分数线会在240-260分之间。
江苏城市职业学院南通办学点:该校今年的预估线大约在260分左右。
南通纺织职业技术学院:该校负责招生的老师预计今年该校的录取线约在270分左右。
泰州职业技术学院:该校专科第一批次去年的录取分数线为262分,今年250分以上的考生可报考该学校;对于艺术类考生,只要达到资格线即可报考。
江苏财经职业技术学院:去年的录取分数线为254分,而今年预计260分左右考生可被该校录取。
盐城纺织职业技术学院:该校招生老师提醒考生,240分左右的考生投报该学校会比较有把握。
徐州建筑职业技术学院:去年的录取分数线为274分,而今年在江苏要招收4000多名学生,预估线目前尚不好预估。
江苏信息职业技术学院:该校专科第一批次的分数线预计在250分左右。
南通职业大学:该校专科第一批次去年的录取线为298分,今年可参照去年的分数,预估线在293分-303分。
苏州港大思培科技职业学院:该校专科第一批次的分数线在280分左右,专科第二批次的分数线在220分左右。
苏州农业职业技术学院:预估分数线于280分-290分之间。
无锡商业职业技术学院:该校去年的分数线为293分,今年的预估线为290分,270分以上的考生即可投报该学校。
常州机电职业技术学院:该校去年的分数线为265分,今年预计在270分左右。
常州信息职业技术学院:该校去年的录取线为303分,今年预计和去年持平,约在300分左右。
江苏畜牧兽医职业技术学院:该校预估线在250分左右。
江苏经贸职业技术学院:该校去年的录取线为313分,今年300分以上的考生可填报。
南京工业职业技术学院:该校去年的录取线为323分,今年在300分以上的考生可填报。
南京信息职业技术学院:该校去年的录取线为329分,今年310分以上的考生填报比较保险。
南京铁道职业技术学院:该校在南京本部专一的预估线为315分,专二的预估线为250分左右。苏州校区专一的预估线为285分。
南京化工职业技术学院:该校去年的录取线为305分,今年的预估线在300分左右。
苏州职业大学:去年的录取线为325分,选科要求是2C。今年在300分以上的考生报考比较有希望。
山东力明科技职业技术学院:该校今年的预估线在250分左右。
省级机关管理干部学院:不提供预估线,达到资格线可报考。
金肯职业技术学院:200-250分之间考生可考虑该校。
南京机电职业技术学院:预估250分左右。艺术类350分左右。
硅湖职业技术学院:200分以上可冲一冲
山东协和职业技术学院:预计240-250分左右。
苏州登云学院:达到资格线即可填报该学校
学涂社
急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!
2008-07-27
08年普高招生本二批次征求平行院校投档线
代码 院校名称 类别 等级 要求 投档分 语数含 附加分
1001 南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理 BB 349 255
3207 天津商业大学 兼招 BB 350 270
3208 天津科技大学 历史 BB 354 254
3217 天津体育学院 物理 B+B+ 320 240
3218 天津工程师范学院 物理 BB 323 258
3302 河北科技师范学院 物理 BB 320 239
3303 河北建筑工程学院 物理 BB 334 247
3305 石家庄经济学院 物理 BB 336 264
3310 河北经贸大学 物理 BB 350 268
3314 河北师范大学 物理 BB 331 251
3315 河北金融学院 物理 BB 333 244
3332 河北理工大学 历史 BB 355 251
3332 河北理工大学 物理 BB 350 265
3333 衡水学院 历史 BB 340 258
3333 衡水学院 物理 BB 314 228
3351 河北工程大学 物理 BB 338 249
3405 太原理工大学 物理 BB 321 239
3410 山西农业大学 物理 BB 324 254
3413 忻州师范学院 物理 BB 320 226
3415 山西师范大学 历史 BB 352 253
3415 山西师范大学 物理 BB 331 245
3416 太原师范学院 历史 BB 339 251
3416 太原师范学院 物理 BB 317 240
3417 山西大同大学 物理 BB 351 257
3418 运城学院 兼招 BB 345 249
3503 内蒙古农业大学 物理 BB 328 259
3504 内蒙古工业大学 物理 物理B+、B 322 231
3511 内蒙古科技大学 历史 BB 340 253
3511 内蒙古科技大学 物理 BB 339 258
4107 沈阳化工学院 物理 BB 347 248
4112 鞍山师范学院 历史 BB 344 251
4113 沈阳医学院 物理 BB 337 242
4114 辽宁中医药大学 物理 BB 336 249
4116 沈阳体育学院 历史 BB 331 261
4118 辽东学院 历史 BB 343 246
4136 大连大学 物理 BB 343 245
4137 大连水产学院 兼招 BB 343 256
4140 大连民族学院 物理 BB 331 251
4141 辽宁医学院 历史 BB 343 263
4141 辽宁医学院 物理 BB 330 237
4152 渤海大学 物理 BB 334 243
4171 辽宁科技大学 物理 BB 342 275
4203 吉林农业大学 物理 BB 342 259
4204 长春大学 历史 BB 351 263
4204 长春大学 物理 BB 340 259
4207 长春师范学院 历史 BB 334 246
4207 长春师范学院 物理 BB 316 230
4208 长春理工大学 物理 BB 342 264
4209 长春工程学院 历史 BB 350 256
4209 长春工程学院 物理 BB 338 245
4210 吉林建筑工程学院 历史 BB 346 259
4210 吉林建筑工程学院 物理 BB 333 253
4212 吉林工程技术师范学院 兼招 BB 346 254
4215 吉林师范大学 物理 物理B+、B 319 238
4225 吉林农业科技学院 历史 BB 349 259
4225 吉林农业科技学院 物理 BB 324 245
4228 吉林医药学院 历史 BB 330 243
4228 吉林医药学院 物理 BB 332 241
4231 东北电力大学 物理 BB 348 256
4232 北华大学 历史 BB 347 276
4232 北华大学 物理 BB 340 248
4241 白城师范学院 兼招 BB 334 246
4306 黑龙江工程学院 历史 BB 351 254
4306 黑龙江工程学院 物理 BB 340 266
4307 哈尔滨商业大学 物理 BB 337 246
4311 黑龙江大学 物理 BB 342 242
4312 哈尔滨师范大学 物理 BB 322 238
4314 牡丹江师范学院 历史 BB 335 241
4331 齐齐哈尔医学院 物理 BB 328 221
4351 佳木斯大学 物理 BB 338 255
4381 牡丹江医学院 物理 BB 331 255
5102 华北水利水电学院 历史 BB 349 252
5103 中原工学院 兼招 BB 323 234
5104 河南工业大学 历史 BB 342 246
5104 河南工业大学 物理 BB 325 238
5105 郑州航空工业管理学院 物理 BB 343 258
5106 郑州轻工业学院 历史 BB 349 264
5106 郑州轻工业学院 物理 BB 351 257
5110 河南科技学院 历史 BB 348 256
5110 河南科技学院 物理 BB 328 239
5114 河南中医学院 物理 BB 352 256
5117 河南农业大学 历史 BB 350 266
5117 河南农业大学 物理 BB 348 259
5131 洛阳理工学院 历史 BB 349 262
5131 洛阳理工学院 物理 BB 349 266
5132 河南科技大学 历史 BB 354 260
5132 河南科技大学 物理 BB 350 253
5161 安阳工学院 历史 BB 351 250
5161 安阳工学院 物理 BB 334 241
5162 安阳师范学院 历史 BB 342 255
5162 安阳师范学院 物理 BB 329 248
5181 南阳师范学院 兼招 BB 341 252
5182 南阳理工学院 历史 BB 341 251
5182 南阳理工学院 物理 BB 335 243
5191 黄淮学院 历史 BB 349 261
5192 新乡医学院 物理 BB 339 253
5193 平顶山工学院 历史 BB 328 232
5193 平顶山工学院 物理 BB 309 222
5208 中南民族大学 物理 BB 323 234
5211 湖北中医学院 历史 BB 351 259
5211 湖北中医学院 物理 BB 327 242
5213 武汉体育学院 历史 BB 340 257
5213 武汉体育学院 物理 BB 330 236
5219 湖北工业大学 历史 BB 355 257
5219 湖北工业大学 物理 BB 343 258
5220 湖北第二师范学院 历史 BB 350 256
5220 湖北第二师范学院 物理 BB 327 228
5251 三峡大学 历史 BB 330 246
5256 郧阳医学院 兼招 BB 317 229
5261 湖北师范学院 物理 BB 328 249
5265 黄石理工学院 历史 BB 317 234
5265 黄石理工学院 物理 BB 324 239
5285 荆楚理工学院 物理 BB 327 241
5287 咸宁学院 历史 BB 331 252
5287 咸宁学院 物理 BB 339 242
5305 湖南农业大学 物理 BB 314 231
5306 湖南商学院 物理 BB 342 249
5308 长沙学院 物理 BB 337 242
5322 湖南工程学院 历史 BB 347 258
5322 湖南工程学院 物理 BB 324 231
5327 湖南工学院 历史 BB 345 255
5327 湖南工学院 物理 BB 345 255
5331 中南林业科技大学 物理 BB 316 227
5342 衡阳师范学院 历史 BB 327 249
5342 衡阳师范学院 物理 BB 339 248
5343 湖南文理学院 物理 BB 341 252
5355 湖南城市学院 物理 BB 342 247
5361 吉首大学 历史 BB 337 250
5361 吉首大学 物理 BB 322 245
5371 邵阳学院 历史 BB 333 239
5371 邵阳学院 物理 BB 317 234
5381 湘南学院 历史 BB 336 253
5381 湘南学院 物理 BB 329 235
5385 怀化学院 兼招 BB 344 246
5405 广东医学院 物理 BB 348 250
5412 广东金融学院 物理 BB 354 260
5423 广州体育学院 兼招 BB 344 262
5427 东莞理工学院 物理 BB 343 254
5431 广东海洋大学 物理 BB 344 260
5441 茂名学院 历史 BB 338 244
5441 茂名学院 物理 BB 340 262
5502 广西中医学院 历史 BB 345 255
5502 广西中医学院 物理 BB 332 237
5504 广西师范学院 历史 BB 342 253
5505 玉林师范学院 历史 BB 330 245
5511 广西师范大学 历史 BB 347 254
5512 桂林工学院 历史 BB 346 240
5512 桂林工学院 物理 BB 331 243
5513 桂林电子科技大学 历史 BB 351 260
5531 广西工学院 物理 BB 326 244
5532 广西民族大学 历史 BB 338 246
5532 广西民族大学 物理 BB 330 247
5561 梧州学院 兼招 BB 344 261
5602 海南师范大学 历史 BB 348 248
5602 海南师范大学 物理 BB 314 240
5603 海南医学院 物理 BB 323 227
5604 琼州学院 兼招 BB 342 246
6105 西南民族大学 历史 BB 321 232
6105 西南民族大学 物理 BB 317 230
6107 成都信息工程学院 物理 BB 357 266
6108 成都体育学院 历史 BB 335 231
6108 成都体育学院 物理 BB 321 238
6110 西华大学 物理 BB 329 246
6112 四川师范大学 物理 BB 342 246
6113 四川农业大学 物理 BB 331 234
6114 成都学院 物理 BB 329 239
6117 西昌学院 历史 BB 337 245
6117 西昌学院 物理 BB 332 253
6118 内江师范学院 历史 BB 340 255
6120 四川警察学院 兼招 BB 340 254
6131 西南科技大学 历史 BB 347 251
6131 西南科技大学 物理 BB 338 239
6144 绵阳师范学院 历史 BB 331 231
6151 乐山师范学院 历史 BB 340 252
6151 乐山师范学院 物理 BB 317 236
6181 宜宾学院 历史 BB 330 233
6181 宜宾学院 物理 BB 323 253
6206 重庆工商大学 物理 BB 347 255
6210 重庆师范大学 物理 B+B 322 235
6212 四川外语学院 物理 BB 351 253
6213 重庆三峡学院 物理 BB 332 240
6215 重庆文理学院 历史 BB 342 250
6215 重庆文理学院 物理 BB 317 229
6221 重庆科技学院 历史 BB 352 271
6302 贵阳中医学院 物理 BB 322 230
6304 贵州财经学院 物理 BB 317 232
6305 贵州民族学院 历史 BB 340 243
6306 贵州师范大学 历史 BB 349 259
6306 贵州师范大学 物理 BB 327 237
6308 安顺学院 历史 BB 330 238
6309 贵阳学院 历史 BB 334 255
6309 贵阳学院 物理 BB 317 236
6310 黔南民族师范学院 历史 BB 324 235
6314 遵义医学院 物理 BB 341 248
6315 毕节学院 历史 BB 326 245
6402 云南师范大学 物理 BB 328 241
6404 昆明理工大学 历史 BB 355 263
6405 云南农业大学 物理 BB 317 232
6407 玉溪师范学院 历史 BB 318 228
6409 楚雄师范学院 历史 BB 319 221
6411 大理学院 历史 BB 344 254
6411 大理学院 物理 BB 321 226
6413 红河学院 物理 BB 308 228
6414 云南民族大学 物理 BB 336 234
7111 西安财经学院 物理 BB 348 252
7112 西安理工大学 历史 BB 358 257
7114 西安医学院 历史 BB 342 239
7121 西安体育学院 兼招 BB 323 238
7138 陕西中医学院 物理 BB 319 226
7140 渭南师范学院 历史 BB 327 238
7142 延安大学 历史 BB 343 246
7167 陕西理工学院 历史 BB 335 248
7202 兰州理工大学 历史 BB 351 255
7203 兰州商学院 物理 BB 326 252
7205 西北民族大学 历史 BB 336 249
