河南文科560分能上什么大学排名很多朋友对这方面很关心,学涂社整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
河南文科560分能上什么大学排名
河南文科560分能上的大学有:西南财经大学、西北政法大学、中国矿业大学等。
西南财经大学
学涂社
西南财经大学(Southwestern University of Finance and Economics),简称西南财大、西财或SWUFE,位于四川省成都市,是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。
西北政法大学
西北政法大学(英文名称:Northwest University of Political Science and Law),简称西法大,位于中国陕西省西安市,是陕西省省属重点建设大学、陕西省一流学科建设高校,作为国家法治人才培养基地。
是政法人才培养国家队的“五院四系”之一,是西北地区法学教育、法学研究中心和人文社会科学研究的重要基地,是陕西省重点建设的高水平大学、一流学科建设高校,是全国法学高等教育“立格联盟”和西安高水平有特色高校“长安联盟”的成员单位。
中国矿业大学
中国矿业大学(China University of Mining and Technology),位于江苏省徐州市,是教育部直属的全国重点大学,教育部与江苏省人民政府、应急管理部共建高校,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”建设高校,全国首批博士和硕士学位授予单位。
高水平行业特色大学优质资源共享联盟、世界能源大学联盟和国际矿业、能源与环境高等教育联盟成员,入选“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、全国高校实践育人创新创业基地。
问中国传媒大学(原北京广播学院)的近年录取分数线是多少?我是浙江的
2009年中国传媒大学各省录取分数线
【北京】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科594分;理科604分
普通类本科:文科579分;理科551分
【天津】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科585分
普通类本科:文科573分;理科562分
【河北】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科579分
【山西】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科581分;理科585分
普通类本科:文科574分;理科564分
【内蒙古】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科556分
【辽宁】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科618分
【吉林】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科572分;理科594分
【黑龙江】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科603分;理科632分
【上海】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科504分;理科494分
普通类本科:文科479分;理科473分
【江苏】录取最低分:
提前批非通用语专业:文理综合379分
【浙江】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科642分
【广西】录取最低分:
提前批非通用语专业:理科563分
【四川】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科585分;理科566分
【陕西】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科613分
【青海】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科534分
【江西】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科568分;理科587分
【山东】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科634分;理科625分
【河南】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科600分;理科607分
【宁夏】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科560分
【福建】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科620分
【湖南】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科569分
【广东】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科623分
普通类本科:文科627分;理科602分
【海南】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科784分;理科755分
【重庆】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科600分;理科638分
【贵州】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科577分
【甘肃】录取最低分:
提前批非通用语专业:理科587.5分
【湖北】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科558分;理科594分
【云南】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科579分
【安徽】录取最低分:
提前批非通用语专业:文科581分;理科633分
注:考生须调档线和录取线同时达到才能录取。
【新疆】录取最低分:
普通类本科:文科563分,理科492分
高考600分文科能去的好一点的大学有什么啊?
辽宁09一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
自己比较吧
以上就是学涂社为大家带来的河南文科560分能上什么大学排名,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。