今天学涂社小编整理了陕西二本院校录取分数线(陕西二本补录)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:
陕西二本院校录取分数线
陕西预测高考分数线:文科515-525理科485-495
2009年06月10日15:40 西部网 我要评论(7) 2009年陕西“高考(论坛)咨询一点通”走进地市时间安排 西部网讯 今天(6月9日)下午,陕西省志愿填报专家张修茂老师在做客高考咨询节目“高考咨询一点通”时称:今年高考分数线和去年可能差别不大,文史类二本线今年可能在515分到525分之间;理科二本线预计在485到495分之间,一本线预计在520到530分之间。张修茂说:“从去年和前年的数据分析,整体上预测结果还是比较准确的。高考完以后搜集省重点中学、普通中学的数据,对550分以上的和550分以下、500分左右三个段的数据加以分析。整体上搜集起来的数据从去年来讲文史类600分的学生有1000人多一点,去年预测是1000到1100,实际是1020多。理工是3000多一点,这是预测重点线的根据。”文史类分数线:515分到525分之间比如文史类今年招生是4421,600分以上占了1000人,下来每一分都有一个分数段,从历年来的分数测算,600分以上的学生每增加200名分数就上升5分。理工类的学生每上升1000名左右基本上上升5分左右。根据这个情况张修茂认为今年和07、08年差距不大。文史类去年是520分,今年还是考虑到515分到525分之间,不能低于520分太多。理工类分数线:二本485-495分 一本520-530分张修茂说,今年文史类本科线应该在515到525分左右,低于去年的可能性不大,对考生基本上影响不大。理工类二本线去年是490分,一本线是527分,在去年的基础上考虑也差不多,二本线就是在485到495分之间。一本线是520到530分,这个变化也不会太大。考试管理中心主任郝春怀:报考避免盲目扎堆针对广大考生关心的“会不会有降分的可能性”这一问题,陕西省考试管理中心主任郝春怀说,“对分数线的问题还不便表态,但是我觉得每年在填报志愿过程中有一些共性问题希望考生和家长关注一下。去年高考之前5.12汶川特大地震,很多家长都选报四川的学校,觉得报考这个地方的人少,结果最后在录取的过程中间,四川的学校普遍爆满,而过去一些热门学校生源反而不行,比如说西南财经大学和上海财经大学,按照以往的情况上海财经大学的录取分数比西南财经大学要高的多,但是去年上海财经大学报考要低于好多。大家都认为题难的时候,省内的院校就十分火爆,而热点地区一些名牌学校反而受到冷落,如果大家都认为试题容易的时候,头脑发热的人就多了,热门地区、热门学校就十分火爆,这些问题考生家长在填报志愿的时候要注意一些。”
学涂社
陕西二本补录
二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841
★★★关于⊕平行志愿 知分填报⊕的问题★★★
方式1 先填报志愿。
实行地区:北京、上海、广东、重庆、吉林5省市。
机遇与风险同在。高考前填报志愿在客观上有较大的风险性、偶然性和盲目性,以致有人认为就像填彩票一样,甚至是一场赌博。如果由于求稳而选择了自己不喜欢的专业、学校,以致整个大学期间失去学习动力、目的,甚至入错行,这样的影响就更加沉重。
方式2 估分报志愿。
实行地区:天津、山西、辽宁、黑龙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆16个省区市。
所处的时段适中,考生没有了考试压力,可以更细致地了解高校和专业,将兴趣和分数有机结合,既没有考前的盲动,又避免了分数公布后的惟“分”是图。不过,估分的准确程度不好保证,尤其文科考生估分的准确性要比理科考生低。语文、政治、历史等科目的主观题较多,没有统一的标准答案,考生很容易一意孤行,不是过分自信就是过于保守。如果估分处理不好,此种志愿填报方式将对考生的伤害最大。
方式3 知分填志愿。
实行地区:河北、内蒙古、江苏、浙江、山东、湖南、海南、西藏、青海、宁夏10个省区市。
好处在于心里踏实,有把握,不像估分那样让人心里悬得慌。对于高分的考生很好,他们知道了分数就知道了自己的名次,可以直接填报学校,但是对于中间偏上的考生就不好了,他们不敢报好学校,只能求稳,选择稍差一点的学校,这样会错过很多机会。
2008的数据
目前,我国已有湖南、江苏、浙江等省份在高考招生录取中采用平行志愿,2008年,上海、北京两市也将推行平行志愿。教育部有关人士表示,今年高考将推广平行志愿,不过,由于各省份具体情况不同,是否实行平行志愿由各省份自主决定。
·[京]08年高考将拟推部分“平行志愿” 填报方案下月公布
·[沪]08年高考将实行“平行志愿”
·[苏]08年高考将实行“平行志愿”
·[湘]08年高考将实行“平行志愿”
·[浙]08年高考将实行“平行志愿”
·[辽]专家热议高考平行志愿 辽宁尚未确定是否推行
·[黑]黑龙江08年高考不实行“平行志愿”,拟定近几年内高考填报不采取平行志愿
·[粤]08年高考暂不推“平行志愿”
·[琼]08年高考将不实行“平行志愿”
·[陇]高考是否实施“平行志愿”目前尚无定论
·[鲁]08年高考二志愿将实行“平行志愿”
·[新]08年高考是否实行平行志愿录取方式还不确定
·[皖]08年高考拟采用平行志愿 部分高校表示反对
·[闽]08年高考是否实行,目前尚无定论
·[晋]08高考山西暂不实行“平行志愿”,山西省仍旧沿用往年方式
·[滇]云南08年高考暂不实行“平行志愿”投档
·[陕]陕西是否实行仍需确定
·[渝]重庆市08年高考志愿填报方式3月下旬公布
·[内蒙古]本科一、二、三批的所有志愿均实行网上填报
中广网北京5月31日消息 又到一年高考时。2009年普通高等学校招生全国统一考试将于6月7日至9日举行。据了解,2009年全国普通高校本专科计划招生629万人,比2008年增长4%,报名约1千万人。
与往年相比,今年的高考又出现了一些值得关注的新亮点。
16省份实行平行志愿
2009年,在湖南、江苏、浙江、上海、安徽、辽宁等6个省市实施平行志愿投档录取模式的基础上,新增河北、吉林、江西、福建、海南、广西、云南、贵州、四川、宁夏等10个省区进行改革试点。实行平行志愿投档录取模式改革,是落实公平、公正,有效降低考生志愿填报风险,进一步提高考生志愿满足率和满意度的措施。
ps:我省一本录取今天下午基本结束,二本院校从明天上午8点开始填报志愿。请各位考生及时关注省考试局网页动态,不要错过填报志愿的时间。
今年在我省参加本科一批录取的院校共312所,投放计划6817个,其中文史类1537个,理工类5238个,体育类42个。在录取过程中,经过与各高校的沟通,高校共追加计划246个。截止今天下午6点,经正式投档和征集志愿投档后,本科一批院校在我省共录取考生6785人。其中,文史类1459人,理工类5289人,本省3所高校因生源不足将剩余229个计划转入本科二批录取。由于今年实行平行志愿投档录取模式,同时降低投档比例和发动高校追加招生计划,今年正常落榜的考生人数大为减少。到目前为止,仅有290名考生被退档,其中因专业不服从调剂而退档的人数有151人。投档录取模式的改变,使录取工作更加科学、合理,录取结果明显好于往年。
;SmallClass=9&SpecialID=1
海南教育局高考信息网
以上就是陕西二本院校录取分数线(陕西二本补录)全部内容,更多相关信息,敬请关注学涂社。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。