高考理科560分能考上什么样的大学很多朋友对这方面很关心,学涂社整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
2014年高考理科560分能考上什么样的大学
考上什么样的大学主要看省份,不同的省录取标准也不同吉林省吉林省高考分数线为,重点本科(第一批)文科:560分,理科:555分;普通本科(第二批)文科:459分, 理科:445分;独立学院和民办本科(第三批)文科:350分,理科:350分。其中,第一批次分数线创下了2009年以来的录取新高。河北省河北省划定普通高校招生各批各类录取控制分数线,本科一批文史类分数线为563分,比2013年提高2分;理工类为573分,比2013年提高35分。本科二批文史类分数线513分,理工类503分。本科三批文史类分数线415分,理工类326分。专科录取控制分数线为200分。广西广西本科第一批录取最低控制分数线为,理工类520分,文史类550分。第二批为理工类407分,文史类463分。第三批为理工类326分,文史类404分。甘肃省2014年甘肃省高考本科录取分数线划定如下。本科一批:理工516分;文史543分。本科二批:理工459分;文史499分。重庆重庆2014年高考各类录取最低控制分数线,文科本科第一批分数线为555分,理科本科第一批分数线为514分,而2013年的文科一本线为556分,理科一本线为520分,变化很小。四川省四川省2014年普通高校招生录取控制分数线出炉。其中,文科本科第一批551分;本科第二批500分;本科第三批476分。理科本科第一批540分;本科第二批475分;本科第三批446分。宁夏2014年6月6月20日, 2014年宁夏高考分数线公布,文科一本分数线为517分,二本486分,三本370分;理科一本分数线为473分,二本440分,三本320分,成为2014年全国第一个公布高考成绩的地区。贵州省2014年6月21日,贵州省招生委员会确定了2014年贵州省普通高考第一、二批本科高校最低投档控制分数线:一本:理工类484分,文史类569分。二本:理工类382分,文史类489分。
[1]
北京北京一本线文科565分,理科543分。文科比2013年高16分,理科降7分。二本线文507分,理495分;三本线文458分,理466分。天津天津理工类本科一批院校(含A、B类)516分,本科二批院校(含A、B阶段)439分;文史类本科一批院校(含A、B类)523分,本科二批院校(含A、B阶段)462分。内蒙古内蒙古文科一批525,二批455;理科一批501,二批388。相比2013年,文科一本线上涨51分,理科一本线上涨19分。山西省山西省文史类本科:第一批为526分;第二批为478分。理工类本科:第一批为534分;第二批为462分。黑龙江黑龙江本科一批院校理科为529分,文科为541分;本科二批院校理科为414分,文科为454分。辽宁辽宁普通理工类:第一批本科控制分数线526分。第二批本科控制分数线450分。第三批本科控制分数线380分。专科(高职、提前专科)控制分数线200分。普通文史类:第一批本科控制分数线552分。第二批本科控制分数线490分。第三批本科控制分数线430分。专科(高职、提前专科)控制分数线220分。山东山东文科本科一批分数线为579分,理科本科一批分数线为572分。河南河南一本线文科为536分,比2013年高出17分;理科为547分,比2013年高出42分。安徽第一批本科理工489分,文史541分;第二批本科理工438分,文史500分;第三批本科理工409分,文史469分。江苏江苏文科本一333,本二301;理科本一345,本二312。江苏总分480分。湖北湖北第一批本科:理工533分,文史 535分;第二批本科:理工471分,文史482分;第三批本科:理工380分,文史417分;第四批高职高专(一):理工295分,文史325分;第四批高职高专(二):理工180分,文史180分。江西江西文史类一本为524分,文史类二本为479分,文史类三本为450 分;理工类一本为526分,理工类二本为471分,理工类三本为438分。浙江浙江文科第一批621分,理科597分。第一批文科分数线比2013年619分高2分,理科比2013年617分低20分。云南云南文史类:一本565分,二本500分,三本450分,一专430分。理工类:一本525分,二本445分,三本400分,一专370分。湖南湖南文科类:本科一批562分,本科二批501分;理科类:本科一批522分,本科二批442分。广东广东文科:一批579、二A534、二B483、三A425、三B290;理科:一批560、二A504、二B465、三A400、三B280。体育类:文407术科240;美术类:文350术科236;音乐类:文350术科231。海南海南本科第一批文史类分数线为666分,理工类606分;二本文史类分数线为590分,理工类542分。陕西陕西本科一批文史类548分,理工类503分。本科二批文史类492分,理工类452分。本科三批文史类387分,理工类342分。福建福建文科类:本科一批561分,本科二批482分,高职(专科)批357分。理工类:本科一批506分;本科二批408分;高职(专科)批246分。
[2]
学涂社
西华大学到底好不好啊?
2002中国大学工学排名2002中国大学工学总排名 排名校名 1清华大学 2浙江大学 3上海交通大学 4西安交通大学 5华中科技大学 6哈尔滨工业大学 7华南理工大学 8天津大学 9东南大学 10同济大学 11北京航空航天大学 12东北大学 13中国矿业大学 14北京科技大学 15西北工业大学 16武汉大学 17大连理工大学 18华东理工大学 19吉林大学 20重庆大学 21中国科学技术大学 22中南大学 23石油大学 24山东大学 25四川大学 26南京理工大学 27北京大学 28北京理工大学 29武汉理工大学 30西南交通大学 31南京航空航天大学 32电子科技大学 33中国地质大学 34北京工业大学 35复旦大学 36北方交通大学 37湖南大学 38西安电子科技大学 39南京大学 40河海大学 41上海大学 42广东工业大学 43山东科技大学 44燕山大学 45太原理工大学 46北京化工大学 47东华大学 48中国农业大学 49南京工业大学 50河北工业大学 51合肥工业大学 52北京邮电大学 53昆明理工大学 54哈尔滨工程大学 55江苏大学 56南开大学 57福州大学 58西安建筑科技大学 59西南石油学院 60成都理工大学 61青岛化工学院 62华北电力大学 63浙江工业大学 64广西大学 65西安理工大学 66中山大学 67安徽工业大学 68南昌大学 69大庆石油学院 70兰州大学 71长安大学 72天津工业大学 73江汉石油学院 74山东工程学院 75甘肃工业大学 76厦门大学 77江南大学 78郑州大学 79济南大学 80大连海事大学 81沈阳工业大学 82西北大学 83大连铁道学院 84华北工学院 85湘潭大学 86苏州大学 87扬州大学 88上海理工大学 89石家庄铁道学院 90汕头大学 91江苏石油化工学院 92贵州工业大学 93西安石油学院 94青岛海洋大学 95沈阳工业学院 96湘潭工学院 97洛阳工学院 98华侨大学 99鞍山钢铁学院 100福建农林大学 101哈尔滨理工大学 102西北农林科技大学 103南京邮电学院 104天津轻工业学院 105太原重型机械学院 106广州美术学院 107中国药科大学 108西安工业学院 109河北理工学院 110包头钢铁学院 111北京师范大学 112西北轻工业学院 113杭州电子工业学院 114青岛建筑工程学院 115东北电力学院 116重庆交通学院 117武汉化工学院 118新疆大学 119桂林工学院 120长沙交通学院 121武汉科技大学 122河北科技大学 123抚顺石油学院 124南京林业大学 125青岛大学 126上海海运学院 127山西大学 128河北大学 129南昌航空工业学院 130西南科技大学 131山东轻工业学院 132安徽大学 133五邑大学 134宁波大学 135淮南工业学院 136云南大学 137四川轻化工学院 138东北林业大学 139北方工业大学 140中国计量学院 141广州大学 142焦作工学院 143深圳大学 144南华大学 145沈阳大学 146东北农业大学 147中南林学院 148辽宁工程技术大学 149西安工程科技学院 150吉林工学院 151烟台大学 152北京工商大学 153暨南大学 154北京石油化工学院 155河北农业大学 156南京农业大学 157上海水产大学 158辽宁工学院 159华东船舶工业学院 160湖北工学院 161西安科技学院 162上海电力学院 163上海应用技术学院 164兰州铁道学院 165河南师范大学 166郑州工程学院 167渝州大学 168海南大学 169湖南师范大学 170沈阳农业大学 171桂林电子工业学院 172山东农业大学 173天津理工学院 174东北师范大学 175安徽农业大学 176四川工业学院 177安徽机电学院 178内蒙古工业大学 179沈阳药科大学 180南通工学院 181北京林业大学 182北京建筑工程学院 183华北水利水电学院 184华中农业大学 185莱阳农学院 186曲阜师范大学 187西南农业大学 188陕西师范大学 189大连大学 190山西农业大学 191华南农业大学 192内蒙古农业大学 193黑龙江八一农垦大学 194重庆邮电学院 195黑龙江大学 196集美大学 197浙江工程学院 198大连水产学院 199天津商学院 200南方冶金学院 201贵州大学 202湖北大学 203四川师范大学 204华东地质学院 205华中师范大学 206辽宁大学 207杭州商学院 208沈阳化工学院 209北京机械工业学院 210河南农业大学 211成都信息工程学院 212北京广播学院 213长沙电力学院 214合肥联合大学 215淮阴工学院 216内蒙古大学 217武汉科技学院 218南京师范大学 219北京服装学院 220株洲工学院 221沈阳建筑工程学院 222沈阳航空工业学院 223茂名学院 224天津城市建设学院 225华东师范大学 226山东建筑工程学院 227宁夏大学 228景德镇陶瓷学院 229福建师范大学 230上海师范大学 231长春工程学院 232云南师范大学 233重庆工学院 234大连轻工业学院 235郑州轻工业学院 236浙江师范大学 237北京中医药大学 238河南大学 239中国刑事警察学院 240徐州师范大学 241上海第二医科大学 242江西师范大学 243山东师范大学 244西南师范大学 245佳木斯大学 246天津医科大学 247齐齐哈尔大学 248浙江林学院 249西北民族学院 250湛江海洋大学 251武汉工业学院 252上海工程技术大学 253西北师范大学 254华南师范大学 255广西师范大学 256吉林农业大学 257北华大学 258河北建筑科技学院 259黑龙江科技学院 260湖南农业大学 261哈尔滨商业大学 262三峡大学 263淄博学院 264聊城师范学院 265中国民用航空学院 266西安邮电学院 267河北建筑工程学院 268烟台师范学院 269潍坊学院 270中南民族学院 271新疆农业大学 272荆州师范学院 273湖北师范学院 274湖南工程学院 275北京印刷学院 276石家庄经济学院 277天津师范大学 278西南林学院 279佛山科学技术学院 280河南职业技术师范学院 281华东交通大学 282绍兴文理学院 283首都师范大学 284吉林化工学院 285辽宁师范大学 286广东职业技术师范学院 287淮海工学院 288山西师范大学 289安徽技术师范学院 290河北职业技术师范学院 291南京经济学院 292吉林建筑工程学院 293盐城工学院 294中央民族大学 295惠州学院 296仲恺农业技术学院 297北京农学院 298北京联合大学 299湛江师范学院 300湘潭师范学院 301广西民族学院 302中原工学院 303青海大学 304淮北煤炭师范学院 305广西工学院 306咸宁医学院 307四川农业大学 308吉首大学 309石河子大学 310新疆石油学院 311岳阳师范学院 312中国人民公安大学 313内蒙古民族大学 314宝鸡文理学院 315南京气象学院 316安徽师范大学 317天津农学院 318华南热带农业大学 319甘肃农业大学 320贵州师范大学 321湖北民族学院 322重庆师范学院 323南京工程学院 324重庆三峡学院 325信阳师范学院 326北京信息工程学院 327河北师范大学 328西南民族学院 329中国煤炭经济学院 330中国人民大学 331泰山医学院 332云南农业大学 333淮阴师范学院 334长春大学 335南昌职业技术师范学院 336安徽建筑工业学院 337常德师范学院 338哈尔滨师范大学 339湖北汽车工业学院 340湖北农学院 341长春中医学院 342四平师范学院 343山东财政学院 344沈阳师范学院 345内蒙古师范大学 346乐山师范学院 347浙江财经学院 348阜阳师范学院 349吉林职业师范学院 350嘉兴学院 351海南师范学院 352北京电子科技学院 353河南财经学院 354云南民族学院 355浙江科技学院 356贵州民族学院 357常州技术师范学院 358四川师范学院 359常州工学院 360大连民族学院 361陕西理工学院 362温州师范学院 363河北经贸大学 364浙江海洋学院 365锦州师范学院 366山东中医药大学 367宁夏农学院 368广东商学院 369长春师范学院 370首都医科大学 371漳州师范学院 372韶关学院 373塔里木农垦大学 374延安大学 375江西农业大学 376衡阳师范学院 377洛阳师范学院 378南京中医药大学 379山西财经大学 380盐城师范学院 381汉中师范学院 382鞍山师范学院 383临沂师范学院 384通化师范学院 385杭州师范学院 386安徽中医学院 387商丘师范学院 388延边大学 389广州中医药大学 390青海师范大学 391西藏大学 392桂林医学院 393浙江中医学院 394安徽财贸学院 395福建医科大学 396赣南师范学院 397井冈山师范学院 398黄冈师范学院 399安庆师范学院 400北京物资学院 401长治医学院 402湖北中医学院 403郑州航空工业管理学院 404嘉应学院 405西南财经大学 406德州学院 407广西师范学院 408黑龙江工程学院 409新疆师范大学 410太原师范学院 411襄樊学院 412天津职业技术师范学院 413孝感学院 414哈尔滨医科大学 415南阳师范学院 416上饶师范学院 417成都中医药大学 418黑龙江中医药大学 419鲁迅美术学院 420安阳师范学院 421韩山师范学院 422湖南商学院 423宜春学院 424哈尔滨学院 425兰州商学院 426淮南师范学院 427内江师范学院 428湖州师范学院 429首都经济贸易大学 430唐山师范学院 431忻州师范学院 432云南财贸学院 433南通师范学院 434江西财经大学 435牡丹江师范学院 436北京语言文化大学 437广东外语外贸大学 438贵州财经学院 439湖北美术学院 440湖南中医学院 441黄河科技学院 442江西中医学院 443辽宁中医学院 444南京晓庄学院 445南京艺术学院 446青海民族学院 447曲靖师范学院 448泉州师范学院 449山东工艺美术学院 450首钢工学院 451四川美术学院 452四川音乐学院 453天津美术学院 454西北第二民族学院 455西藏民族学院 456西南政法大学 457雁北师范学院 458仰恩大学 459云南中医学院 460肇庆学院 461中国美术学院 462中国民用航空飞行学院 463重庆商学院
自己找吧
09分数在419的文科能选什么样的广东学校
广东省2008年普通高考文科普通类
第三批专科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10578 韩山师范学院 125 139 387
10822 广东白云学院 1205 1349 405
10825 山东万杰医学院 8 9 435
10827 长沙民政职业技术学院 69 76 409
10828 陕西工业职业技术学院 10 1 382
10830 湖南工业职业技术学院 7 6 382
10831 顺德职业技术学院 903 998 417(佛山市顺德区内)
150 168 455(佛山市顺德区外)
10841 辽宁对外经贸学院 4 3 382
10843 郑州铁路职业技术学院 5 0 382
10846 江西蓝天学院 87 100 397
10865 湖南信息职业技术学院 2 0 382
10867 广西机电职业技术学院 5 5 382
10956 长江职业学院 6 1 382
10963 淮北职业技术学院 8 1 382
10965 潮汕职业技术学院 1672 111 382
11050 连云港职业技术学院 4 4 382
11078 广州大学 1590 1727 452
11113 深圳职业技术学院 2282 2027 382(深圳市内)
11114 民办南华工商学院 2695 1537 382
11121 私立华联学院 1293 559 382
11122 三江学院 10 2 382
11315 闽西职业技术学院 14 2 382
11317 黎明职业大学 5 3 382
11334 十堰职业技术学院 10 1 382
11418 北京城市学院 10 12 406
11449 黑龙江工商职业技术学院 2 1 382
11549 邕江大学 23 26 420
11654 武汉商业服务学院 18 20 435
11773 广西职业技术学院 5 1 382
11999 海南职业技术学院 120 136 396
12048 南京特殊教育职业技术学院 15 18 424
12051 湖北职业技术学院 55 44 382
12055 长沙航空职业技术学院 15 17 438
12059 广东培正学院 995 1133 427
12107 贵州警官职业学院 18 21 398
12223 贵州航天职业技术学院 14 15 390
12300 湖南大众传媒职业技术学院 10 12 400
12302 湖南铁道职业技术学院 9 11 388
12303 湖南涉外经济学院 16 19 436
12308 海口经济学院 47 52 433
12325 广东新安职业技术学院 1242 98 382
12327 佛山职业技术学院 665 750 429
12328 济南铁道职业技术学院 1 0 382
12336 贵州电子信息职业技术学院 12 7 382
12343 湖南生物机电职业技术学院 10 6 382
12344 广西生态工程职业技术学院 10 5 382
12349 云南国土资源职业学院 4 5 443
12362 武汉生物工程学院 16 19 410
12364 广西工业职业技术学院 4 2 382
12379 广西国际商务职业技术学院 4 3 382
12382 广西农业职业技术学院 7 8 416
12392 柳州运输职业技术学院 10 6 382
12401 湖南商务职业技术学院 20 23 387
12425 湖南工程职业技术学院 6 3 382
12484 天津滨海职业学院 7 8 402
12498 上海海事职业技术学院 6 8 466
12499 上海电子信息职业技术学院 23 15 382
12535 天津青年职业学院 15 2 382
12555 云南农业职业技术学院 7 1 382
12560 云南经济管理职业学院 5 5 382
12564 北京北大方正软件职业技术学院 4 1 382
12568 北京汇佳职业学院 3 0 382
12574 南海东软信息技术职业学院 1812 235 382
12575 广州康大职业技术学院 1110 109 382
12576 珠海艺术职业学院 124 12 382
12586 上海思博职业技术学院 5 1 382
12596 保险职业学院 12 14 399
12597 湖南对外经济贸易职业学院 10 7 382
12598 湖南网络工程职业学院 10 0 382
12600 邵阳职业技术学院 2 1 382
12601 湖南司法警官职业学院 29 32 436
12608 重庆正大软件职业技术学院 10 2 382
12609 重庆电子工程职业学院 20 6 382
12616 重庆大学城市科技学院 1 0 382
12618 广州大学华软软件学院 636 722 410
12620 广东外语外贸大学南国商学院 475 482 440
12621 广东商学院华商学院 1293 1439 393
12622 广东海洋大学寸金学院 814 266 382
12623 华南农业大学珠江学院 764 820 382
12639 南充职业技术学院 1 2 424
12668 广东技术师范学院天河学院 957 1065 394
12679 江苏海事职业技术学院 11 13 433
12711 泉州纺织服装职业学院 15 15 382
12713 西安外事学院 12 14 443
12714 西安翻译学院 28 31 429
12715 西京学院 6 2 382
12717 三亚城市职业学院 23 13 382
12721 天津机电职业技术学院 13 0 382
12732 天津轻工职业技术学院 1 1 382
12733 北京科技经营管理学院 2 2 382
12738 武汉工程职业技术学院 7 6 382
12739 湖南环境生物职业技术学院 14 8 382
12740 仙桃职业学院 10 13 416
12749 广东岭南职业技术学院 2184 800 382
12755 重庆信息技术职业学院 10 0 382
12758 重庆城市管理职业学院 7 2 382
12765 汕尾职业技术学院 402 176 382
12766 江西渝州科技职业学院 35 37 382
12770 罗定职业技术学院 720 418 382
12771 阳江职业技术学院 750 364 382
12772 河源职业技术学院 1476 1524 382
12773 秦皇岛职业技术学院 2 0 382
12783 石家庄外国语职业学院 15 3 382
12787 唐山工业职业技术学院 8 0 382
12788 天津对外经济贸易职业学院 5 6 427
12795 南昌理工学院 10 12 385
12802 北京吉利大学 14 17 437
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 32 36 398
12807 常州纺织服装职业技术学院 20 17 382
12821 安顺职业技术学院 1 1 382
12828 西安航空职业技术学院 1 0 382
12830 陕西交通职业技术学院 5 1 382
12836 甘肃工业职业技术学院 1 0 382
12844 山东力明科技职业学院 6 1 382
12845 长沙通信职业技术学院 10 6 382
12846 湘潭职业技术学院 32 36 390
12847 郴州职业技术学院 44 8 382
12848 娄底职业技术学院 15 0 382
12849 张家界航空工业职业技术学院 9 7 382
12866 浙江经济职业技术学院 8 9 420
12867 浙江旅游职业学院 6 7 438
12883 天津交通职业学院 5 5 382
12893 阳泉职业技术学院 2 0 382
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 5 0 382
12914 上海托普信息技术职业学院 10 7 382
12929 江西司法警官职业学院 14 16 398
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 6 2 382
12932 江西旅游商贸职业学院 10 3 382
12933 江西电力职业技术学院 12 16 420
12934 江西环境工程职业学院 7 3 382
12936 江西艺术职业学院 4 2 382
12938 江西城市职业学院 10 0 382
12939 江西信息应用职业技术学院 2 0 382
12940 江西交通职业技术学院 5 0 382
12942 江西应用技术职业学院 15 12 382
12943 江西现代职业技术学院 16 1 382
12944 江西工业工程职业技术学院 5 3 382
12947 山东畜牧兽医职业学院 10 1 382
12948 郑州澍青医学高等专科学校 1 2 437
12954 汕头职业技术学院 808 892 419
12956 揭阳职业技术学院 160 182 396
12957 深圳信息职业技术学院 1009 69 382(深圳市内)
12958 清远职业技术学院 238 210 382(清远市内)
1194 1327 384(清远市外)
12977 武汉铁路职业技术学院 6 2 382
12978 武汉软件工程职业学院 10 2 382
12981 武汉电力职业技术学院 4 4 382
12982 湖北水利水电职业技术学院 3 0 382
12983 湖北城市建设职业技术学院 2 0 382
12984 武汉警官职业学院 5 6 438
12986 湖北开放职业学院 15 3 382
12988 武汉外语外事职业学院 4 5 431
12989 武汉信息传播职业技术学院 8 1 382
12990 武汉语言文化职业学院 7 3 382
12991 武汉商贸职业学院 3 1 382
13005 青岛飞洋职业技术学院 14 8 382
13011 青岛酒店管理职业技术学院 6 7 425
13014 青岛港湾职业技术学院 6 3 382
13031 长沙环境保护职业技术学院 4 5 434
13032 湖南艺术职业学院 3 1 382
13036 长沙职业技术学院 2 2 382
13038 岳阳职业技术学院 3 4 394
13039 常德职业技术学院 6 7 412
13041 长沙南方职业学院 20 16 382
13044 湖南城建职业技术学院 10 8 382
13049 雅安职业技术学院 9 7 382
13053 贵州电力职业技术学院 3 4 419
13055 铜仁职业技术学院 5 4 382
13106 南京铁道职业技术学院 5 1 382
13108 江苏信息职业技术学院 7 2 382
13121 西安思源学院 4 4 382
13122 西安高新科技职业学院 10 1 382
13138 广西建设职业技术学院 4 4 382
13265 咸宁职业技术学院 15 17 415
13321 青岛求实职业技术学院 2 1 382
13386 中国石油大学胜利学院 15 6 382
13402 石家庄外语翻译职业学院 15 12 382
13403 石家庄科技信息职业学院 5 0 382
13418 江西服装职业技术学院 1 2 382
13419 江西科技职业学院 14 3 382
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 382
13421 江西赣江职业技术学院 3 0 382
13422 江西外语外贸职业学院 13 11 382
13423 江西工业贸易职业技术学院 1 0 382
13424 宜春职业技术学院 4 4 382
13426 江西生物科技职业学院 4 0 382
13427 江西建设职业技术学院 3 2 382
13499 河南检察职业学院 3 0 382
13526 桂林山水职业学院 4 4 382
13575 海南软件职业技术学院 55 34 382
13576 海南政法职业学院 96 106 401
13577 海南外国语职业学院 80 90 382
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 18 20 391
13591 重庆工商大学派斯学院 12 4 382
13601 长春工业大学人文信息学院 5 0 382
13665 电子科技大学成都学院 6 4 382
13691 山西工商职业学院 28 1 382
13703 北京科技职业学院 5 4 382
13708 广州体育职业技术学院 148 38 382
13710 中山火炬职业技术学院 105 77 382(中山市内)
145 164 423(中山市外)
13711 江门职业技术学院 559 617 383(江门市内)
497 548 394(江门市外)
13712 茂名职业技术学院 975 534 382
13713 珠海城市职业技术学院 581 140 382(珠海市内)
260 287 432(珠海市外)
13714 广州工商职业技术学院 1711 405 382
13715 广州涉外经济职业技术学院 1310 956 382
13716 广州南洋理工职业学院 1504 297 382
13717 广州科技职业技术学院 1414 266 382
13718 惠州经济职业技术学院 1263 240 382
13719 东莞南博职业技术学院 2376 435 382
13720 肇庆科技职业技术学院 1935 153 382
13721 肇庆工商职业技术学院 2000 151 382
13733 福建警官职业学院 10 12 385
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 382
13768 厦门华天涉外职业技术学院 19 9 382
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 15 16 382
13776 江西先锋软件职业技术学院 12 0 382
13785 嵩山少林武术职业学院 4 0 382
13787 永城职业学院 1 0 382
13788 河南经贸职业学院 3 1 382
13793 江汉艺术职业学院 15 11 382
13795 武汉工业职业技术学院 8 5 382
13796 武汉民政职业学院 4 1 382
13798 湖北财税职业学院 15 12 382
13800 湖北国土资源职业学院 7 0 382
13804 湖南民族职业学院 28 31 412
13807 衡阳财经工业职业技术学院 4 1 382
13819 陕西警官职业学院 7 3 382
13827 广西经贸职业技术学院 14 3 382
13844 东莞理工学院城市学院 757 837 395(东莞市内)
35 37 382(东莞市外)
13856 山东电子职业技术学院 2 2 382
13860 山东杏林科技职业学院 5 0 382
13867 江西制造职业技术学院 3 0 382
13869 江西青年职业学院 2 0 382
13872 江西农业工程职业学院 2 0 382
13875 海南经贸职业技术学院 40 43 382
13912 广州现代信息工程职业技术学院 375 24 382
13922 湖南九嶷职业技术学院 10 0 382
13924 湖南科技经贸职业学院 2 0 382
13927 广州华南商贸职业学院 1500 525 382
13928 广州华立科技职业学院 1843 151 382
13931 三亚航空旅游职业学院 20 8 382
13937 株洲职业技术学院 3 1 382
13938 长沙电力职业技术学院 18 20 408
13941 湖南交通工程职业技术学院 6 7 398
13942 湖南铁路科技职业技术学院 7 8 403
13943 广州铁路职业技术学院 716 841 445
13962 苏州港大思培科技职业学院 7 3 382
13965 江西护理职业技术学院 6 7 424
13968 重庆民生职业技术学院 7 1 382
13969 福建生物工程职业技术学院 9 11 400
13973 厦门城市职业学院 11 13 412
13977 宁德职业技术学院 2 0 382
14020 天津城市建设管理职业技术学院 3 4 388
14022 天津海运职业学院 5 2 382
14026 广西英华国际职业学院 19 1 382
14059 厦门软件职业技术学院 2 0 382
14065 广州科技贸易职业学院 705 715 442
14066 中山职业技术学院 559 375 382(中山市内)
515 317 382(中山市外)
14070 四川科技职业学院 4 1 382
14072 湖南外国语职业学院 13 7 382
14111 厦门南洋职业学院 6 0 382
14113 漳州天福茶职业技术学院 10 8 382
14121 湖南都市职业学院 5 1 382
14122 湖南电子科技职业学院 3 0 382
14123 广州珠江职业技术学院 500 13 382
14125 广州松田职业学院 675 136 382
14126 湛江现代科技职业学院 1270 10 382
14127 广西工程职业学院 13 1 382
14129 贵阳职业技术学院 4 0 382
14136 广州城建职业学院 2212 773 382
14138 新疆职业大学 4 0 382
14140 北京新园明职业学院 2 3 412
广东省2008年普通高考理科普通类
第三批专科B类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10578 韩山师范学院 105 99 364
10822 广东白云学院 1050 1167 408
10824 河南职业技术学院 20 4 364
10825 山东万杰医学院 12 14 437
10827 长沙民政职业技术学院 31 35 371
10830 湖南工业职业技术学院 13 6 364
10831 顺德职业技术学院 870 965 372(佛山市顺德区内)
510 584 439(佛山市顺德区外)
10841 辽宁对外经贸学院 2 3 369
10843 郑州铁路职业技术学院 10 2 364
10846 江西蓝天学院 78 86 368
10865 湖南信息职业技术学院 3 1 364
10867 广西机电职业技术学院 15 12 364
10956 长江职业学院 12 4 364
10963 淮北职业技术学院 7 2 364
10965 潮汕职业技术学院 903 34 364
11050 连云港职业技术学院 2 3 415
11078 广州大学 1330 1355 445
11113 深圳职业技术学院 2410 2302 364(深圳市内)
11114 民办南华工商学院 1305 619 364
11121 私立华联学院 1261 276 364
11122 三江学院 10 2 364
11315 闽西职业技术学院 16 1 364
11317 黎明职业大学 10 6 364
11334 十堰职业技术学院 20 5 364
11418 北京城市学院 7 8 427
11449 黑龙江工商职业技术学院 2 0 364
11549 邕江大学 27 30 415
11608 广西水利电力职业技术学院 10 1 364
11654 武汉商业服务学院 7 8 405
11773 广西职业技术学院 5 1 364
11999 海南职业技术学院 127 141 365
12048 南京特殊教育职业技术学院 20 20 364
12049 吉林交通职业技术学院 5 2 364
12051 湖北职业技术学院 45 50 392
12055 长沙航空职业技术学院 60 69 431
12059 广东培正学院 724 813 400
12067 许昌职业技术学院 15 1 364
12107 贵州警官职业学院 22 25 400
12223 贵州航天职业技术学院 28 19 364
12300 湖南大众传媒职业技术学院 3 1 364
12302 湖南铁道职业技术学院 21 15 364
12303 湖南涉外经济学院 19 21 417
12304 湖南科技职业学院 20 1 364
12308 海口经济学院 64 74 395
12325 广东新安职业技术学院 1116 82 364
12327 佛山职业技术学院 849 947 388
12328 济南铁道职业技术学院 4 0 364
12336 贵州电子信息职业技术学院 28 11 364
12343 湖南生物机电职业技术学院 20 1 364
12344 广西生态工程职业技术学院 10 3 364
12356 广西交通职业技术学院 5 1 364
12362 武汉生物工程学院 100 111 412
12364 广西工业职业技术学院 21 7 364
12379 广西国际商务职业技术学院 2 3 385
12382 广西农业职业技术学院 8 9 386
12392 柳州运输职业技术学院 10 1 364
12401 湖南商务职业技术学院 10 5 364
12425 湖南工程职业技术学院 19 20 364
12484 天津滨海职业学院 3 2 364
12497 上海交通职业技术学院 6 2 364
12498 上海海事职业技术学院 10 12 416
12499 上海电子信息职业技术学院 19 18 364
12535 天津青年职业学院 25 3 364
12555 云南农业职业技术学院 8 9 387
12560 云南经济管理职业学院 5 6 370
12564 北京北大方正软件职业技术学院 11 6 364
12568 北京汇佳职业学院 2 0 364
12574 南海东软信息技术职业学院 1000 162 364
12575 广州康大职业技术学院 820 91 364
12576 珠海艺术职业学院 34 4 364
12586 上海思博职业技术学院 5 2 364
12596 保险职业学院 13 11 364
12597 湖南对外经济贸易职业学院 10 6 364
12598 湖南网络工程职业学院 10 1 364
12600 邵阳职业技术学院 3 3 364
12601 湖南司法警官职业学院 21 24 435
12608 重庆正大软件职业技术学院 10 1 364
12609 重庆电子工程职业学院 30 16 364
12616 重庆大学城市科技学院 3 4 398
12618 广州大学华软软件学院 851 950 389
12620 广东外语外贸大学南国商学院 125 138 437
12621 广东商学院华商学院 525 586 374
12622 广东海洋大学寸金学院 334 115 364
12623 华南农业大学珠江学院 412 457 372
12627 福建水利电力职业技术学院 25 9 364
12628 福建电力职业技术学院 16 9 364
12629 厦门海洋职业技术学院 10 8 364
12639 南充职业技术学院 1 1 364
12668 广东技术师范学院天河学院 714 794 383
12679 江苏海事职业技术学院 24 13 364
12683 扬州环境资源职业技术学院 8 1 364
12711 泉州纺织服装职业学院 15 10 364
12713 西安外事学院 8 9 378
12714 西安翻译学院 20 24 411
12715 西京学院 4 2 364
12717 三亚城市职业学院 13 5 364
12720 天津电子信息职业技术学院 10 2 364
