2024-07-03 15:14:41 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中医学(李斯炽班)(备注:不招收色盲色弱考生) | 3 | 6960/9 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(九年制)(李斯炽班)(备注:不招收色盲色弱考生) | 4 | 6960/9 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中医学(5+3一体化)(备注:不招收色盲色弱考生) | 30 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(5+3一体化)(备注:不招收色盲色弱考生) | 59 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 中医学(国家专项计划) | 5 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 114 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 177 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 中医学(地方专项计划) | 10 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中西医临床医学(唐容川班)(备注:不招收色盲色弱考生) | 8 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中医学(5+3一体化,儿科学)(备注:不招收色盲色弱考生) | 5 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(5+3一体化,儿科学)(备注:不招收色盲色弱考生) | 8 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中西医临床医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 81 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中医骨伤科学(备注:不招收色盲色弱考生) | 18 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医骨伤科学(备注:不招收色盲色弱考生) | 24 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 针灸推拿学(备注:不招收色盲色弱考生) | 54 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 针灸推拿学(备注:不招收色盲色弱考生) | 78 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中药学(凌一班)(备注:不招收色盲色弱考生) | 6 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 中药学(国家专项计划) | 5 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中药学(备注:不招收色盲色弱考生) | 170 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 中药学(地方专项计划) | 10 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 中药资源与开发(国家专项计划) | 10 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中药资源与开发(备注:不招收色盲色弱考生) | 32 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 制药工程(国家专项计划) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 制药工程(备注:不招收色盲色弱考生) | 68 | 6240/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 药学(国家专项计划) | 10 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(备注:不招收色盲色弱考生) | 131 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 药学(地方专项计划) | 20 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用心理学(备注:不招收色盲色弱考生) | 50 | 6240/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 眼视光学(备注:不招收色盲色弱考生) | 58 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 康复治疗学(国家专项计划) | 10 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 康复治疗学(备注:不招收色盲色弱考生) | 13 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中医养生学(备注:不招收色盲色弱考生) | 19 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医养生学(备注:不招收色盲色弱考生) | 19 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 健康服务与管理 | 35 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 健康服务与管理 | 20 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中医康复学(备注:不招收色盲色弱考生) | 20 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医康复学(备注:不招收色盲色弱考生) | 20 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 206 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 护理学(备注:不招收色盲色弱考生) | 186 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 护理学(备注:不招收色盲色弱考生) | 190 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 护理学(地方专项计划) | 30 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 助产学(备注:不招收色盲色弱考生) | 20 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 助产学(备注:不招收色盲色弱考生) | 23 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 医学检验技术(国家专项计划) | 10 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术(备注:不招收色盲色弱考生) | 90 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 医学检验技术(地方专项计划) | 25 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(备注:不招收色盲色弱考生) | 49 | 6240/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 预防医学(国家专项计划) | 20 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 预防医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 29 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 预防医学(地方专项计划) | 20 | 6960/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品卫生与营养学(备注:不招收色盲色弱考生) | 49 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品质量与安全(备注:不招收色盲色弱考生) | 51 | 6240/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 卫生检验与检疫(备注:不招收色盲色弱考生) | 25 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 卫生检验与检疫(地方专项计划) | 25 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 藏药学(备注:不招收色盲色弱考生) | 48 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 62 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 44 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 市场营销 | 79 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 市场营销 | 34 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 52 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 19 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(招收英语语种考生) | 47 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(招收英语语种考生) | 20 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 运动康复(备注:不招收色盲色弱考生) | 49 | 5760/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学信息工程 | 37 | 6240/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能医学工程(备注:不招收色盲色弱考生) | 90 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术(备注:不招收色盲色弱考生) | 102 | 6240/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(中医学)(备注:不招收色盲色弱考生) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(藏药学)(备注:不招收色盲色弱考生) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(公共事业管理) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(护理学)(备注:不招收色盲色弱考生) | 6 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(药学)(备注:不招收色盲色弱考生) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(助产学)(备注:不招收色盲色弱考生) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(中外高水平大学学生交流计划)(专业备注采用2十2培养模式,第三四学年在澳大利亚麦考瑞大学学习四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费,在麦考瑞大学学习期间须向外方高校缴纳学费(约180000元/年)。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书学土学位证书和外方高校学土学位证书)( 数据售后唯一指*定方式:*1 7。3 6.0 1 26.0 5 7) | 24 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能医学工程(中外高水平大学学生交流计划)(备注:采用2十2培养模式,第三四学年在澳大利亚昆土兰大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费,在昆上兰大学学习期间须向外方高校缴纳学费(约200000元/年)。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学土学位证书和外方高校学土学位证书),( 需要更多更准确数据*请找数据最源头:+薇:.zytb laoshi;)) | 31 | 6960/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(中外合作办学)(备注:不招收色盲色弱考生) | 80 | 69000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理(中外合作办学) | 40 | 63000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 健康服务与管理(中外合作办学) | 39 | 63000/4 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
成都中医药大学建校于1956年,是新中国最早建立的四所中医药高等院校之一。原名成都中医学院,1995年更名为成都中医药大学。历经60余年的建设发展,已成为一所以中医药学科为主体、医药健康相关学科专业相互支撑、协调发展的特色鲜明的高水平中医药大学,四川省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校,国家新一轮“双一流”建设高校。
学校占地面积约1800亩,拥有19个学院、38个本科专业,全日制在校学生2.6万余人,其中研究生4800余人。学涂社
学校是全国首批中医药学博士、硕士学位授权点,首批临床医学(硕士、博士)专业学位试点单位。现有一级学科博士学位授权点3个、二级学科博士学位授权点29个,一级学科硕士授权点8个、二级学科硕士学位授权点63个,博士后流动站3个。
以上就是学涂社小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学涂社。一、2024成都中医药大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科中医学(五年)(不招收色盲色弱考生)46960/五年江西2024物理类本科中西医临床医学(五年)(不招收色盲色弱考生)26960/五年江西2024物理类本科针灸推拿学(五年)(不招收色盲色弱考生)46960/五年江西2024物理类本科临床医学(五年)(不招收色盲色弱考生)26960/五
一、2024天津中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批应用心理学25400/4四川2024文科本科一批应用心理学25400/4四川2024理科本科一批公共管理类(含:公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理)64400/4四川2024文科本科一批中国语言文学类(含:汉语言、汉语国际教育)134400/4四川2024理科本科一批中医学
一、2024辽宁中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批中医学(备注:不录取色盲色弱考生:非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/5四川2024理科本科二批中医骨伤科学(备注:不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))55500/5四川2024理科本科二批中西医临床医学(备注:不录
一、2024南京中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批中医学(拔尖创新人才培养模式改革)17400/9四川2024理科本科一批中医学(拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化)47400/5四川2024理科本科一批中西医临床医学97400/5四川2024理科本科一批临床医学96800/5四川2024理科本科一批护理学87400/4四川202
一、2024浙江中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批中医学(备注:第一学年在富春校区就读)16900/5四川2024理科本科一批中医骨伤科学(备注:第一学年在富春校区就读)16000/5四川2024理科本科一批医学影像学(备注:第一学年在富春校区就读)16900/5四川2024理科本科一批临床医学(备注:第一学年在富春校区就读)269
一、2024江西中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批中西医临床医学85220/5四川2024理科本科一批针灸推拿学85220/5四川2024理科本科一批中药学85220/4四川2024理科本科一批中医学85220/5四川2024理科本科一批中医学(5+3一体化)35220/5更多数据请进入:{$cate_url}二、江西中医药大学简介
一、2024山东中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批中医学(长清校区)27900/5四川2024理科本科二批中西医临床医学(长清校区)47900/5四川2024理科本科二批中药学(长清校区)17900/4四川2024理科本科二批药学(长清校区)17500/4四川2024理科本科二批制药工程(长清校区)36300/4四川2024理科本科
一、2024河南中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批预防医学25500/5四川2024理科本科二批中药学类(含:中药学、药学、药物制剂、制药工程、中药制药、中药资源与开发、生物工程)25500/4四川2024文科本科二批中西医临床医学16000/5四川2024理科本科二批中西医临床医学26000/5四川2024文科本科二批针灸推拿学2
2024-02-25 14:27:13
2023-04-15 02:56:14
2023-04-17 14:09:22
2023-04-07 00:42:08
2024-04-20 18:29:41
2024-04-21 06:50:54