2024-07-03 21:09:28 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 11 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(外语语种为英语) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语语种为英语) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生态学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 13 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 密码科学与技术 | 12 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 4 | 4600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 12 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 3 | 4100/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 4 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(NIIT)(外语语种为英语) | 12 | 13600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 9 | 73000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩须不低于105分,合作单位:新西兰怀卡托大学) | 10 | 80000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 7 | 73000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩须不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 15 | 73000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:爱尔兰都柏林理工大学) | 7 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
2024-02-25 14:27:13
2023-04-15 02:56:14
2023-04-17 14:09:22
2023-04-07 00:42:08
2024-04-20 18:29:41
2024-04-21 06:50:54