2024-07-04 02:55:14 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 22 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 125 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 18 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 47 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 96 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学 | 22 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 49 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范兼非师范) | 73 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 85 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 74 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(舜耕校区) | 23 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(舜耕校区) | 106 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(舜耕校区) | 47 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(舜耕校区) | 99 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范兼非师范) | 121 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 116 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 16 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 18 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 32 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | 219 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理(新能源材料拔尖创新实验班) | 8 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学(师范类)、应用化学)(化学为师范类专业) | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 92 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 171 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 18 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 30 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 103 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 18 | 5500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 10 | 6600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 83 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 32 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 103 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 50 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 34 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 76 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(图灵班) | 9 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 16 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 17 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 64 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程) | 52 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 34 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范兼非师范) | 39 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(舜耕校区) | 9 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(舜耕校区) | 21 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类) | 37 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 特殊教育(师范类) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 50 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 58 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程(舜耕校区) | 12 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(舜耕校区) | 36 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(舜耕校区) | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理(舜耕校区) | 12 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 49 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类,济南走读) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类,济南走读) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(济南走读)(广播电视学、广告学) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类,济南走读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学(济南走读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范兼非师范,济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(济南走读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(济南走读) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(济南走读) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(济南走读)(水文与水资源工程、水利水电工程) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(济南走读) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范兼非师范,济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范兼非师范,济南走读) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(济南走读) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语(济南走读) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(济南走读) | 30 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(济南走读) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(济南走读)(行政管理、劳动与社会保障) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类,济南走读) | 15 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(济南走读)(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(济南走读)(化学(师范类)、应用化学)(化学为师范类专业) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(济南走读)(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(济南走读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(济南走读)(土木工程、给排水科学与工程) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(济南走读) | 10 | 5500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划(济南走读) | 10 | 6600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(济南走读) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(济南走读) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(济南走读) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(济南走读) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 烹饪与营养教育(济南走读)(舜耕校区,考生无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类,济南走读) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程(济南走读)(舜耕校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理(济南走读)(舜耕校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(地方专项计划)(化学(师范类)、应用化学)(化学为师范类专业) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(地方专项计划)(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(地方专项计划)(土木工程、给排水科学与工程) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(地方专项计划)(水文与水资源工程、水利水电工程) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(地方专项计划) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 特殊教育(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范兼非师范,地方专项计划) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范兼非师范,地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类,地方专项计划) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理(地方专项计划)(舜耕校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,舜耕校区) | 100 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作) | 100 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作) | 100 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作) | 100 | 30000/4 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校始建于1948年,建校70多年来,学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训,传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,近35万名校友遍布海内外。
学校现设26个学院,建有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、25个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位培养类别。学校每年本科招生专业80个左右,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等10个门类。全日制在校本科生、研究生、国际学生38000余人。
以上就是学涂社整理的2024济南大学在山东招生计划一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅学涂社。一、2024同济大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批地质工程27000/4山东2024综合本科特殊类型批地球物理学27000/4山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(土木学院)(土木工程、智能建造)67700/4山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(环境学院)(环境工程、给排水科学与工程、环境科学)(不招色盲、色弱考生)477
一、2024江南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批食品科学与工程16380/4山东2024综合本科特殊类型批纺织工程26380/4山东2024综合本科特殊类型批环境科学25800/4山东2024综合本科特殊类型批药学16800/4山东2024综合本科特殊类型批机械工程55800/4山东2024综合普通类一段食品科学与工程(食品AI卓
一、2024云南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批法学(呈贡校区)34000/4山东2024综合本科特殊类型批材料科学与工程(呈贡校区)24500/4山东2024综合普通类一段经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区)104000/4山东2024综合普通类一
一、2024南昌大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学24650/4山东2024综合普通类一段哲学34650/4山东2024综合普通类一段广播电视学54950/4山东2024综合普通类一段广告学34950/4山东2024综合普通类一段英语(英日)24950/4山东2024综合普通类一段日语34950/4山东2024综合普通类一段德
一、2024南华大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化(雨母校区)85900/4山东2024综合普通类一段材料成型及控制工程(雨母校区)45900/4山东2024综合普通类一段过程装备与控制工程(雨母校区)45900/4山东2024综合普通类一段车辆工程(雨母校区)45900/4山东2024综合普通类一段智能制造工程(
一、2024河南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育)(汉语言文学、汉语国际教育均为国家级一流本科专业建设点;入学后,按照学校拔尖创新人才培养实验班建设管理办法及依托专业具体要求,开展汉语言文学明德计划实验班选拔培养工作)45060/4山东2024综合普通类一段戏剧影视文学(授予艺术学士学
一、2024对外经济贸易大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批阿拉伯语(含双学士学位项目)(外语语种为英语,可参加国际经济与贸易-阿拉伯语双学士学位项目选拔)26000/4山东2024综合本科提前批法语(含双学士学位项目)(外语语种为英语,可参加国际经济与贸易-法语双学士学位项目选拔)26000/4山东2024综合本科提前批德语(外语语种为
一、2024首都经济贸易大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段公共管理类(行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理))45000/4山东2024综合普通类一段计算机科学与技术(不招色盲考生)45500/4山东2024综合普通类一段工业工程35000/4山东2024综合普通类一段金融学(国际金融英文班)35000/4山东202
2024-02-25 14:27:13
2023-04-15 02:56:14
2023-04-17 14:09:22
2023-04-07 00:42:08
2024-04-20 18:29:41
2024-04-21 06:50:54