2024-09-07 01:32:39 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 10 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用物理学 | 14 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 8 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 12 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋科学 | 18 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 10 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生态学 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 10 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 20 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 高分子材料与工程 | 15 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 8 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子科学与技术 | 17 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 9 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 7 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 12 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 20 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息安全 | 13 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 密码科学与技术 | 25 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 18 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 15 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学 | 12 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物医学工程(一,二年级在海甸校区,三,四年级在三亚崖州湾科教园) | 16 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程(一,二年级在海甸校区,三,四年级在城西科教园) | 12 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品质量与安全(一,二年级在海甸校区,三,四年级在城西科教园) | 10 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 5 | 4600/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二,三,四年级在儋州校区) | 5 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农学(一年级在海甸校区,二,三,四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 园艺(一年级在海甸校区,二,三,四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二,三,四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二,三,四年级在三亚崖州湾科教园) | 5 | 4100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二,三,四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二,三,四年级在三亚崖州湾科教园) | 6 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二,三,四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二,三,四,五年级在儋州校区) | 10 | 4100/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 林学(一年级在海甸校区,二,三,四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 园林(一年级在海甸校区,二,三,四年级在儋州校区) | 5 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水产养殖学 | 10 | 4100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 16 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用(一年级在观澜湖校区,二,三,四年级在海甸校区) | 6 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二,三,四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土地资源管理(办学地点:观澜湖校区) | 8 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二,三,四年级在海甸校区) | 6 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;单列专业.要求高考英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 2 | 73000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(合作方:新西兰怀卡托大学;单列专业.要求高考英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 8 | 80000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 酒店管理(中外合作办学)(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;单列专业.要求高考英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 2 | 73000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(办学地点:观澜湖校区;合作方:爱尔兰都柏林理工大学;单列专业.要求高考英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(NIIT)(单列专业.只招英语语种考生) | 25 | 13600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二,三,四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二,三,四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 5 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际法 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 3 | 4100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(只招英语语种考生) | 9 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 俄语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 传播学 | 3 | 4100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二,三,四年级在海甸校区) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二,三,四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二,三,四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 酒店管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会展经济与管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 戏剧影视文学 | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;单列专业.要求高考英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 8 | 73000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理(中外合作办学)(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;单列专业.要求高考英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 9 | 73000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 酒店管理(中外合作办学)(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;单列专业.要求高考英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 3 | 73000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(办学地点:观澜湖校区;合作方:爱尔兰都柏林理工大学;单列专业.要求高考英语单科成绩达到满分的70%及以上) | 7 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
一、2024河海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)35200/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)95500/4河南2024理科本科第一批应用物
一、2024青海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学2-/4河南2024理科本科第一批金融学2-/4河南2024理科本科第一批应用化学4-/4河南2024理科本科第一批生物技术1-/4河南2024理科本科第一批生态学2-/4河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化6-/4河南2024理科本科第一批材料成型及控制工程2-/4河
一、2024上海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批金融学(中外合作办学)(办学地点:嘉定校区;合作方:澳大利亚悉尼科技大学;单列专业)430000/4河南2024理科本科第一批国际经济与贸易(中外合作办学)(办学地点:嘉定校区;合作方:澳大利亚悉尼科技大学;单列专业)530000/4河南2024理科本科第一批机械工程(中外合作办学)(办
一、2024河海大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)运动训练(高水平运动队)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)05300/四年湖南2024历史类本科批(特殊类型)人力资源管理(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25720/四年湖南2024历史类本科批(普通)经济学(大
一、2024大连海事大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批法学45520/4河南2024理科本科第一批英语(只招英语语种考生)45200/4河南2024理科本科第一批日语(只招英语语种考生)45200/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用数学,统计学)45200/4河南2024理科本科第一批应用物理学(要求无色盲)352
一、2024河南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学类(包含专业:经济学,金融学,财政学,国际经济与贸易;经济学,金融学,财政学均为国家级一流本科专业建设点;入学后,按照学校拔尖创新人才培养实验班建设管理办法及依托专业具体要求,开展经济学明德计划实验班选拔培养工作)505060/4河南2024理科本科第一批经济统计学55060/4河
一、2024山东大学(威海)在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学类(包含专业:金融学(数智金融方向),金融学(保险科技方向),国际经济与贸易(数字贸易方向);办学地点:山东大学威海校区)86600/4河南2024理科本科第一批法学类(包含专业:法学,社会工作;办学地点:山东大学威海校区)55280/4河南2024理科本科第一批政治学与行
一、2024上海体育大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批数据科学与大数据技术47000/4河南2024理科本科第一批医学技术类(运动健康)(包含专业:运动人体科学,运动康复,运动与公共健康,运动能力开发,康复治疗学,应用心理学)397000/4河南2024理科本科第一批工商管理类(包含专业:市场营销,体育经济与管理)46500/4河南20
2023-04-26 21:00:07
2023-10-18 06:13:44
2023-10-14 06:35:05
2023-10-18 06:23:44
2023-10-18 06:35:57
2023-04-12 18:48:25