2024-09-22 21:30:35 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 生态农业技术 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 休闲农业经营与管理 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 畜牧兽医 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建设工程监理 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 数控技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 6 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 3 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 食品质量与安全 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 3 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,立欣成冠名班) | 12 | 9800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 4 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 16 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(校企合作,青岛漫视冠名班) | 8 | 14700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 3 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 6 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术(校企合作,青岛漫视冠名班) | 12 | 14700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 护理 | 14 | 9800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 护理(校企合作,水发民生冠名班) | 20 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 中医养生保健 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 3 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 3 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 3 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 医学营养 | 3 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务(校企合作,青岛漫视冠名班) | 8 | 14700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 餐饮智能管理 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 6 | 11800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 生态农业技术 | 2 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 休闲农业经营与管理 | 2 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 畜牧兽医 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建设工程监理 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 数控技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 3 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 8 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 2 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 食品质量与安全 | 2 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 5 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,立欣成冠名班) | 8 | 9800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 6 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 20 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(校企合作,青岛漫视冠名班) | 12 | 14700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 4 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术(校企合作,青岛漫视冠名班) | 8 | 14700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 护理 | 16 | 9800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 护理(校企合作,水发民生冠名班) | 30 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 中医养生保健 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 5 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术 | 5 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 医学营养 | 2 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 8800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子商务(校企合作,青岛漫视冠名班) | 12 | 14700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 餐饮智能管理 | 1 | 8600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 4 | 11800/3 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
潍坊工商职业学院坐落于享有“中国龙城·舜帝故里”美誉的山东省诸城市,地处山东半岛东南部,东临滨海名城青岛,南靠新兴港口城市日照,西接革命老区临沂。诸城是世界风筝都潍坊所辖12个县(市、区)之一,是中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家知识产权强县工程示范县(区)、县域经济基本竞争力位列全国百强。学涂社
潍坊工商职业学院是2005年8月经山东省人民政府批准教育部备案的全日制普通高等职业院校,由诸城市人民政府承担财政投入并实施属地管理。2016年3月份,为进一步提升潍坊工商职业学院办学层次,扩大学院办学影响力,诸城市人民政府与高科教育控股(北京)集团、山东高科教育科技有限公司签订协议,合作举办潍坊工商职业学院,合力打造职业教育高端品牌。
以上就是学涂社整理的2024潍坊工商职业学院在河北招生计划一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅学涂社。更多相关文章关注学涂社:www.cjqian.com一、2024潍坊工商职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批休闲农业经营与管理18600/3河南2024理科高职专科批现代农业经济管理18600/3河南2024理科高职专科批畜牧兽医18600/3河南2024理科高职专科批建筑工程技术18800/3河南2024理科高职专科批工程造价18800/3河南2024理科高职专科批数控技术28800
一、2024潍坊工商职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批现代农业经济管理18600/3山西2024理科高职专科批机电一体化技术18800/3山西2024理科高职专科批汽车制造与试验技术18800/3山西2024理科高职专科批物联网应用技术28800/3山西2024理科高职专科批医学检验技术18800/3山西2024理科高职专科批医学影
一、2024潍坊职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批广告艺术设计55500/3河北2024物理专科批机电一体化技术56600/3更多数据请进入:{$cate_url}二、潍坊职业学院简介潍坊职业学院是2001年7月经山东省人民政府批准组建的公办全日制普通高职院校。学院是全国优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位
一、2024潍坊工商职业学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批机电一体化技术58800/三年黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批汽车制造与试验技术18800/三年黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批计算机应用技术48800/三年黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批医学影像技术18800/三年黑龙江2024历史类普
一、2024潍坊职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批大数据与会计35267/3河南2024理科高职专科批数字媒体艺术设计(办学地点:奎文校区)45500/3河南2024文科高职专科批大数据与会计45267/3河南2024文科高职专科批数字媒体艺术设计(办学地点:奎文校区)45500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、潍坊职业
一、2024潍坊环境工程职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批水净化与安全技术27800/3河南2024理科高职专科批机电一体化技术28800/3河南2024理科高职专科批工业机器人技术58800/3河南2024理科高职专科批电气自动化技术88800/3河南2024理科高职专科批计算机应用技术28800/3河南2024理科高职专科批虚拟
一、2024潍坊工程职业学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科提前批机电一体化技术(火箭军男)(只招男生)(定向培养军士生)((二)定向培养军士生)55750/-陕西2024理科本科提前批汽车检测与维修技术(陆军男)(只招男生)(定向培养军士生)((二)定向培养军士生)85000/-更多数据请进入:{$cate_url}二、潍坊工程职业学院简介◇
一、2024潍坊工程职业学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通提前批A段大数据技术(火箭军男)(定向培养军士生)(只招男生)(专科)45750/3吉林2024物理普通提前批A段现代通信技术(陆军男)(定向培养军士生)(只招男生)(专科)65500/3吉林2024物理普通提前批A段大数据技术(火箭军女)(定向培养军士生)(只招女生)(专科)2575
2023-04-26 21:00:07
2023-04-17 14:09:22
2023-04-23 09:24:18
2023-04-27 02:20:30
2023-10-18 06:13:44
2023-10-14 06:35:05