2024-09-24 13:24:47 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批A段 | 法语(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,高考前至6月28日面试,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办) | 69 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批A段 | 西班牙语(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,高考前至6月28日面试,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办) | 65 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批A段 | 日语(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,高考前至6月28日面试,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办) | 79 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批A段 | 法语(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,高考前至6月28日面试,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办) | 40 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批A段 | 西班牙语(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,高考前至6月28日面试,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办) | 35 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批A段 | 日语(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,高考前至6月28日面试,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办) | 45 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 互联网金融 | 18 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 16 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经贸规则 | 18 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学(师范类) | 22 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 艺术教育(师范类) | 18 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 11 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 15 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 29 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 23 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 54 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 54 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 德语 | 22 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 阿拉伯语 | 23 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 朝鲜语 | 62 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 葡萄牙语 | 19 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 意大利语 | 19 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 34 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 15 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 28 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(师范类) | 24 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 14 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 8 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 资产评估 | 22 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 21 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 30 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 24 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 20 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 50 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 30 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 25 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程(该专业教学方向为网络安全与优化) | 36 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 26 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 区块链工程 | 40 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 62 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 50 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 30 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(教学方向为中草药配剂) | 25 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 27 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(教学方向为针灸推拿按摩) | 29 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学技术 | 28 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 19 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 36 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精算学 | 45 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 互联网金融 | 22 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经贸规则 | 22 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 教育学(师范类) | 24 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 艺术教育(师范类) | 12 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 12 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 20 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 19 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 15 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语 | 28 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 俄语 | 30 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 德语 | 14 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 阿拉伯语 | 15 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 朝鲜语 | 30 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 葡萄牙语 | 13 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 意大利语 | 13 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 翻译 | 10 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 20 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(师范类) | 16 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 60 | 21000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 57 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 16 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 16 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资产评估 | 16 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 15 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 30 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 21 | 19000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 20 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 中草药栽培与加工技术 | 17 | 12500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工程测量技术 | 19 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 15 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 古建筑工程技术 | 19 | 12500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑动画技术 | 8 | 12500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 15 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 17 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建设工程管理(工程咨询方向) | 20 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建设工程监理 | 11 | 12500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工业设计(3D设计方向) | 9 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 无人机应用技术 | 8 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 8 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 高速铁路客运服务(该专业身高要求男生在170厘米及以上,女生在160厘米及以上,裸视在4.0及以上,五官端正,体型匀称,形象较好) | 9 | 15600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 14 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 空中乘务(空乘英语服务方向)(该专业身高要求男生175~185厘米;女生162~175厘米;单眼矫正视力E字表4.7及以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程) | 11 | 15600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 空中乘务(空港英语服务方向)(该专业身高要求男生175~185厘米;女生162~175厘米;单眼矫正视力E字表4.7及以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程) | 11 | 15600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 民航空中安全保卫(该专业身高要求男生175~185厘米;女生162~175厘米;单眼矫正视力E字表4.7及以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程) | 16 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 9 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术 | 8 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 软件技术(Android与Web应用开发方向) | 7 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 8 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 13 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 8 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 12 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术(三维动画设计方向) | 14 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 9 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术(影视后期处理方向) | 14 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 密码技术应用 | 15 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 护理 | 11 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 助产 | 11 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 7 | 15210/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 9 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 心理咨询 | 16 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 12 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 17 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 13 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与审计 | 15 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 8 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务(国际方向) | 10 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 13 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 游戏艺术设计 | 16 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 网络直播与运营 | 10 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 8 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 商务英语 | 10 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用英语(英汉同声传译) | 15 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用英语(随行交替翻译) | 16 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用英语(文本翻译) | 17 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用英语(小学英语) | 8 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用英语(学前英语) | 8 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用英语(对外汉语) | 15 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 18 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用韩语(商务韩语) | 19 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用日语(商务日语方向) | 17 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用日语(日汉同声传译方向) | 20 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用日语(动漫方向) | 17 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用外语(葡萄牙语) | 20 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用外语(意大利语) | 20 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用俄语(商务俄语方向) | 22 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用法语(随行翻译方向) | 21 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用法语(商务法语方向) | 20 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用西班牙语 | 19 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用德语(商务德语方向) | 21 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 18 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 法律事务(国际法方向) | 10 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代文秘(英汉双语速录方向) | 7 | 14950/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 中草药栽培与加工技术 | 8 | 12500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工程测量技术 | 18 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 16 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 古建筑工程技术 | 8 | 12500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑动画技术 | 3 | 12500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 7 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 17 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建设工程管理(工程咨询方向) | 8 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建设工程监理 | 5 | 12500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工业设计(3D设计方向) | 4 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 13 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 3 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 高速铁路客运服务(该专业身高要求男生在170厘米及以上,女生在160厘米及以上,裸视在4.0及以上,五官端正,体型匀称,形象较好) | 4 | 15600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 空中乘务(空乘英语服务方向)(该专业身高要求男生175~185厘米;女生162~175厘米;单眼矫正视力E字表4.7及以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程) | 15 | 15600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 空中乘务(空港英语服务方向)(该专业身高要求男生175~185厘米;女生162~175厘米;单眼矫正视力E字表4.7及以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程) | 9 | 15600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 民航空中安全保卫(该专业身高要求男生175~185厘米;女生162~175厘米;单眼矫正视力E字表4.7及以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程) | 12 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 4 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 3 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 软件技术(Android与Web应用开发方向) | 3 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 4 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 14 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 4 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 5 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术(三维动画设计方向) | 6 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 4 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术(影视后期处理方向) | 6 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 密码技术应用 | 7 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 护理 | 5 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 助产 | 5 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术 | 3 | 15210/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 4 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 心理咨询 | 7 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 7 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 5 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与审计 | 6 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 3 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子商务(国际方向) | 5 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 6 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 游戏艺术设计 | 7 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 网络直播与运营 | 5 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 4 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 商务英语 | 5 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用英语(英汉同声传译) | 7 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用英语(随行交替翻译) | 8 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用英语(文本翻译) | 8 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用英语(小学英语) | 4 | 12350/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用英语(学前英语) | 4 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用英语(对外汉语) | 6 | 14300/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 6 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用韩语(商务韩语) | 6 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用日语(商务日语方向) | 8 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用日语(日汉同声传译方向) | 9 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用日语(动漫方向) | 7 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用外语(葡萄牙语) | 9 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用外语(意大利语) | 8 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用俄语(商务俄语方向) | 10 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用法语(随行翻译方向) | 9 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用法语(商务法语方向) | 9 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用西班牙语 | 8 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用德语(商务德语方向) | 9 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 8 | 16250/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 法律事务(国际法方向) | 4 | 11700/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代文秘(英汉双语速录方向) | 5 | 14950/3 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
河北外国语学院位于河北省石家庄市,始建于1998年,原名“石家庄联合科技专修学院”。2001年4月,开展河北省学历文凭试点教育。2003年1月,经河北省教育厅批准,升格为高职院校“石家庄外语翻译职业学院”。2011年筹建本科,2012年3月由教育部批准正式升格为本科层次的普通高校,并更名为“河北外国语学院”,2015年5月被河北省人民政府学位委员会列为学士学位授予单位。2016年12月被河北省人民政府学位委员会列为硕士学位授予单位立项建设规划院校。
二、基本条件
学校占地面积182.87万平方米,生均占地86.55平方米,建筑总面积40.26万平方米。教学科研行政用房19.78万平方米,生均教学行政用房9.36平方米,学生宿舍面积17.27万平方米,生均宿舍面积8.17平方米,活动中心面积3036平方米,运动场所面积6.17万平方米。现有基础实验室101个,专业实验室41个,特色语言情景实训室9个。教学仪器设备总值为8124.03万元,人均设备值3845元。建有千兆校园网,图书馆藏纸质文献183.81万册,电子期刊4200册,生均图书87册。
以上就是学涂社小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学涂社。更多相关文章关注学涂社:www.cjqian.com一、2024河北外国语学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批金融工程119000/4河南2024理科本科第二批英语121000/4河南2024理科本科第二批德语125000/4河南2024理科本科第二批法语125000/4河南2024理科本科第二批西班牙语125000/4河南2024理科本科第二批朝鲜语125000/4河南2024理科本科第
一、2024北京外国语大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批A段俄语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格)16000/4河北2024历史本科提前批A段德语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格)16000/4
一、2024北京第二外国语学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批外交学(政党外交)(单科成绩要求:外语>=90)14200/4河北2024历史本科批国际事务与国际关系(国际组织)(单科成绩要求:外语>=90)14200/4河北2024历史本科批贸易经济(国际文化贸易)(单科成绩要求:外语>=90)24200/4河北2024历史本科批英语(英语教
一、2024河北外国语学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科物联网工程(校本部)221000/4广东2024历史类本科翻译(校本部)121000/4广东2024历史类本科英语(校本部)121000/4广东2024历史类本科法语(校本部)125000/4广东2024历史类本科资产评估(校本部)119000/4广东2024物理类本科翻译(校本部)1
一、2024河北外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批西班牙语125000/4吉林2024历史普通本科批阿拉伯语125000/4吉林2024历史普通本科批日语125000/4吉林2024历史普通本科批朝鲜语125000/4吉林2024物理普通本科批西班牙语125000/4吉林2024物理普通本科批阿拉伯语125000/4吉林2024物
一、2024河北外国语学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段西班牙语225000/4山东2024综合普通类一段葡萄牙语225000/4山东2024综合普通类一段意大利语225000/4山东2024综合普通类一段朝鲜语225000/4山东2024综合普通类一段法语225000/4山东2024综合普通类一段商务英语321000/4山东2024综
一、2024河北外国语学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)英语221000/四年湖南2024历史类本科批(普通)俄语125000/四年湖南2024历史类本科批(普通)德语125000/四年湖南2024历史类本科批(普通)西班牙语125000/四年湖南2024物理类本科批(普通)英语221000/四年湖南2024物理类本科批(普通)俄
一、2024河北外国语学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批C国际经济与贸易119000/4山西2024理科本科第二批C英语121000/4山西2024理科本科第二批C德语125000/4山西2024理科本科第二批C西班牙语125000/4山西2024理科本科第二批C日语125000/4山西2024理科本科第二批C网络工程(教学方向为网络安
2023-04-26 21:00:07
2023-04-17 14:09:22
2023-04-23 09:24:18
2023-04-27 02:20:30
2023-10-18 06:13:44
2023-10-14 06:35:05