2024-09-25 10:46:50 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 34 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;在建华校区就读) | 10 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 4 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床药学(在中山校区就读) | 6 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法医学(在中山校区就读) | 3 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 基础医学(在中山校区就读) | 5 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(在中山校区就读) | 9 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 麻醉学(在建华校区就读) | 10 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 医学影像学(在建华校区就读) | 10 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 8 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 精神医学(在建华校区就读) | 6 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 儿科学(在中山校区就读) | 9 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 口腔医学(在中山校区就读;不招收左利(左撇子)) | 10 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 医学检验技术(在建华校区就读) | 8 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市行唐县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市灵寿县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市赞皇县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市平山县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市藁城区就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市高新技术产业开发区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市井陉矿区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市鹿泉区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市栾城区就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市井陉县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市新华区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市新乐市就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市元氏县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市赵县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市晋州市就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市正定县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市长安区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市无极县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市高邑县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市深泽县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市裕华区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市桥西区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区雄县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区容城县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区安新县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市临城县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市巨鹿县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市新河县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市广宗县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市平乡县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市威县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市柏乡县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市南宫市就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市宁晋县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市任泽区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市沙河市就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市清河县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市临西县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市襄都区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市隆尧县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市经济开发区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市内丘县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市信都区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市南和区就业) | 4 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市高新技术产业开发区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市涞水县就业) | 8 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市阜平县就业) | 7 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市唐县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市涞源县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市望都县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市易县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市曲阳县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市顺平县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市定兴县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市高碑店市就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市高阳县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市竞秀区就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市涿州市就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市满城区就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市国家高新技术产业开发区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市博野县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市安国市就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市徐水区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市莲池区就业) | 7 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向秦皇岛市北戴河新区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向秦皇岛市昌黎县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 37 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 34 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(在建华校区就读;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 15 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(在中山校区就读) | 20 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;在建华校区就读) | 61 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品卫生与营养学(在建华校区就读) | 14 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 56 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读) | 64 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床药学(在中山校区就读) | 35 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(在中山校区就读) | 11 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法医学(在中山校区就读) | 19 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(在建华校区就读) | 44 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(在建华校区就读) | 13 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(在建华校区就读) | 18 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(在中山校区就读) | 3 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;在建华校区就读) | 4 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品卫生与营养学(在建华校区就读) | 2 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 3 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读) | 3 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(在建华校区就读) | 5 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(在建华校区就读) | 4 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 85 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 7 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 基础医学(在中山校区就读) | 12 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 111 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 30 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(在中山校区就读) | 339 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(在建华校区就读) | 50 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(在建华校区就读) | 51 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 19 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学(在建华校区就读) | 11 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(在中山校区就读) | 14 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在中山校区就读;不招收左利(左撇子)) | 42 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(在建华校区就读) | 30 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(在建华校区就读) | 37 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 基础医学(在中山校区就读) | 3 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 2 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学(在建华校区就读) | 3 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(在中山校区就读) | 2 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(在建华校区就读) | 5 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理(在建华校区就读;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 12 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
河北医科大学是河北省重点骨干大学,初名北洋医学堂,1894年由直隶总督兼北洋大臣李鸿章于天津创办,是中国近代第一所官办西医院校。学涂社
辛亥革命后,1912年1月19日国民政府教育部颁发《普通教育暂行办法通令》,北洋医学堂改为北洋医学校。1912年10月22日,国民政府教育部又颁发《专门学校令》“十六”号令,据此1913年(民国二年)9月北洋医学校更名为直隶公立医学专门学校,并开始招收本科生。
1915年学校迁至保定。1937年7月7日抗日战争全面爆发,学校被迫停办。1946年1月复校招生。1949年4月更名为河北医学院。1958年学校由保定迁至石家庄。1995年,原河北医学院、河北中医学院、石家庄医学高等专科学校三校合并为河北医科大学。
以上就是学涂社小编给大家带来的2024河北医科大学在河北招生计划一览表,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注学涂社:www.cjqian.com一、2024河北医科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批临床医学105700/5河南2024理科本科第一批麻醉学(办学地点:建华校区)35700/5河南2024理科本科第一批医学影像学(办学地点:建华校区)35700/5河南2024理科本科第一批眼视光医学25200/5河南2024理科本科第一批精神医学(办学地点:建华校区)25200/5
一、2024河北医科大学临床学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批护理学8110000/4河北2024物理本科批中西医临床医学4110000/5河北2024物理本科批医学影像技术3310000/4河北2024物理本科批护理学8810000/4河北2024物理本科批临床医学8610000/5河北2024物理本科批麻醉学4210000/5河北202
一、2024河北中医药大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批B段中医学(色盲、色弱不予录取)165700/5河北2024物理本科提前批B段针灸推拿学(色盲、色弱不予录取)175700/5河北2024物理本科提前批B段中西医临床医学(色盲、色弱不予录取)175700/5河北2024物理本科提前批B段中药学(色盲、色弱不予录取)55700/4河
一、2024大连医科大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批B段助产学(不招色盲、色弱考生)25500/4河北2024历史本科批法学14800/4河北2024物理本科批生物技术(不招色盲、色弱考生)25200/4河北2024物理本科批生物制药(不招色盲、色弱考生)25200/4河北2024物理本科批临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生
一、2024河北科技大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段法学104600/4河北2024历史本科提前批B段社会工作64600/4河北2024历史本科提前批B段汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=100;入学后外语教学为英语)54600/4河北2024历史本科提前批B段外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外
一、2024河北医科大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批临床医学(五年)35700/-陕西2024理科本科二批公共卫生与预防医学类(五年)(预防医学、妇幼保健医学)(教学地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街309号)45200/-陕西2024理科本科二批食品卫生与营养学(教学地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街309号)25200/-陕西2
一、2024河北医科大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批临床医学75700/5广西2024物理本科批医学影像技术35200/4广西2024物理本科批药学类25200/4广西2024物理本科批公共卫生与预防医学类25200/5广西2024物理本科批食品卫生与营养学25200/4广西2024物理本科批护理学类25200/4更多数据请进入:{$ca
一、2024河北医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学(5+3一体化)(后三年按研究生标准收费)65700/5山东2024综合普通类一段临床医学85700/5山东2024综合普通类一段医学影像学(建华校区)35700/5山东2024综合普通类一段眼视光医学25200/5山东2024综合普通类一段公共卫生与预防医学类(预防医学、妇
2023-04-26 21:00:07
2023-04-17 14:09:22
2023-04-23 09:24:18
2023-04-27 02:20:30
2023-10-18 06:13:44
2023-10-14 06:35:05