2024-09-30 01:37:56 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((只招英语考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 3 | 5200/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 大数据管理与应用((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自然地理与资源环境((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 6050/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水文与水资源工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 3 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 4 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 5 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧水利((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 港口航道与海岸工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 4 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水务工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 3 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 3 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 4 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 能源与动力工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 3 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 给排水科学与工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 交通工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境生态工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地质工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 3 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土地整治工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 遥感科学与技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农业水利工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 4 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用物理学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学类((数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 3 | 5500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 海洋科学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 6050/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物联网工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能制造工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利类((水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源科学与工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能建造((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理信息科学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5500/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 广播电视学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5200/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((只招英语考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 信息管理与信息系统((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应急管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理信息科学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程力学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学类((数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业设计((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料科学与工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划)) | 3 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金属材料工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农业水利工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(B段) | 会计学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(B段) | 法学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(B段) | 财务管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(B段) | 运动训练((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 运动训练((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 金融工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5200/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 信息管理与信息系统((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 水利水电工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 水文与水资源工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 电气工程及其自动化((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 人工智能((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 物联网工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 计算机科学与技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 软件工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 电子信息工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 通信工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 智能科学与技术((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(高水平运动队)) | 0 | 6380/4 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
以上就是学涂社为大家带来的2024河海大学在甘肃招生计划一览表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注学涂社:www.cjqian.com一、2024大连海事大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)公共管理类((公共事业管理、行政管理、社会工作))35200/4甘肃2024物理本科批(C段)公共管理类((公共事业管理、行政管理、社会工作))25200/4甘肃2024物理本科批(C段)物流管理45200/4甘肃2024物理本科批(C段)电子信息类((电子信息工程、电子信息科学
一、2024上海交通大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)法学试验班((法学)(含双学士学位项目)(含法学-经济学双学士学位项目。))16500/4甘肃2024物理本科批(C段)电子信息类((计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化)(IEEE试点班,含双学士学位项目)(含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目。
一、2024中国海洋大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)英语25280/4甘肃2024历史本科批(C段)工商管理((数字化创新管理))26600/4甘肃2024历史本科批(C段)财务管理26600/4甘肃2024历史本科批(C段)行政管理26600/4甘肃2024历史本科批(C段)公共事业管理16600/4甘肃2024历史本科批(C段
一、2024山东大学(威海)在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)经济学类((金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)))46600/4甘肃2024历史本科批(C段)外国语言文学类((英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、英语(英日
一、2024上海财经大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)新闻学36500/4甘肃2024历史本科批(C段)金融学27150/4甘肃2024物理本科批(C段)经济学((数量经济))27150/4甘肃2024物理本科批(C段)会计学26500/4甘肃2024物理本科批(C段)投资学17150/4甘肃2024物理本科批(C段)金融学2715
一、2024上海外国语大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)政治学与行政学26500/4甘肃2024历史本科批(C段)外交学46500/4甘肃2024物理本科批(C段)管理科学与工程类((信息管理与信息系统(数据与商务分析)、大数据管理与应用(数字金融与量化投资))(卓越管理人才计划))46500/4甘肃2024历史本科批(C段)新闻传
一、2024上海中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024物理本科批(C段)中医学((5+3一体化))38100/5甘肃2024物理本科批(C段)中医学((五年制))48100/5甘肃2024物理本科批(C段)针灸推拿学28100/5甘肃2024物理本科批(C段)中西医临床医学37400/5甘肃2024物理本科批(C段)智能医学工程27400/4甘肃2
一、2024甘肃农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批生物技术74300/4河南2024理科本科第二批应用统计学54300/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化54500/4河南2024理科本科第二批材料化学54300/4河南2024理科本科第二批电子信息工程54500/4河南2024理科本科第二批水利水电工程54500/
2023-04-17 14:09:22
2023-04-23 09:24:18
2023-04-27 02:20:30
2023-10-18 06:13:44
2023-10-14 06:35:05
2023-04-26 10:03:40