最近经常有小伙伴私信询问全国体育学专业大学排名有哪些相关的问题,今天,学涂社小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
全国体育学专业大学排名有哪些
高考填报志愿时,全国体育学专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的体育学专业大学排名,但是公布了体育学学科评估结果,比较好的大学有北京体育大学、上海体育学院、华东师范大学,以下是具体榜单,供大家参考。
全国体育学学科评估结果
序号
学校代码
学校名称
评选结果
1
10043
北京体育大学
A+
2
10277
上海体育学院
A+
3
10269
华东师范大学
A
4
10071
天津体育学院
A-
5
10394
福建师范大学
A-
6
10522
武汉体育学院
A-
7
10574
华南师范大学
A-
8
10653
成都体育学院
A-
9
10003
清华大学
B+
10
10027
北京师范大学
B+
11
10029
首都体育学院
B+
12
10176
沈阳体育学院
B+
13
10285
苏州大学
B+
14
10335
浙江大学
B+
15
10511
华中师范大学
B+
16
10108
山西大学
B
17
10200
东北师范大学
B
18
10208
吉林体育学院
B
19
10319
南京师范大学
B
20
10446
曲阜师范大学
B
21
10542
湖南师范大学
B
22
10585
广州体育学院
B
23
10727
西安体育学院
B
24
10094
河北师范大学
B-
25
10165
辽宁师范大学
B-
26
10330
南京体育学院
B-
27
10445
山东师范大学
B-
28
10457
山东体育学院
B-
29
10475
河南大学
B-
30
10718
陕西师范大学
B-
31
11646
宁波大学
B-
32
10118
山西师范大学
C+
33
10345
浙江师范大学
C+
34
10370
安徽师范大学
C+
35
10414
江西师范大学
C+
36
10459
郑州大学
C+
37
10602
广西师范大学
C+
38
10681
云南师范大学
C+
39
10736
西北师范大学
C+
40
10762
新疆师范大学
C+
41
11117
扬州大学
C+
42
10476
河南师范大学
C
43
10512
湖北大学
C
44
10531
吉首大学
C
45
10590
深圳大学
C
46
10635
西南大学
C
47
10320
江苏师范大学
C-
48
10346
杭州师范大学
C-
49
10390
集美大学
C-
50
10166
沈阳师范大学
C-
51
10183
吉林大学
C-
52
10231
哈尔滨师范大学
C-
53
10247
同济大学
C-
54
10270
上海师范大学
C-
体育学是研究体育科学体系及其发展方向的一门学科。其内容主要是研究体育科学体系的结构、层次及其演变;应设置的学科;各学科之间以及与相关学科之间的相互渗透与综合发展的关系。
浙江排名10000名可以报考什么大学
浙江排名10000名是一本线的重点,可以报名如下:
1、浙江大学
663分左右(位次号5200名)的考生,可以选择浙江大学主代码专业,;
659分左右的考生可以选择
浙江大学医学院
代码专业;
鼓励以下考生填报
浙江工业大学
:省内普通类618分(含)以上、30000位次前以及左右;普通类提前(师范类)611分(含)以上、37000位次前以及左右;普通类提前(三位一体)入围考生面试成绩70分以上;
中外合作办学
专业603分(含)以上、44000位次前以及左右;艺术设计类综合分排名1500名以内。
2、宁波大学
省内30000位次以内、620分以上的考生,大胆填报;
省内40000位次以内、607分以上的考生,积极填报;
省内45000位次以内、602分以上的考生,鼓励填报,可以关注中外合作专业。
3、浙江工商大学
超出一段线35分(630分)及以上,位次号20000左右的考生录取希望极大,可填报会计、金融、法学等专业(类);
超出一段线25分(620分)及以上,位次号30000左右的考生希望很大,可填报统计、管理、经济、外语等专业(类);
超出一段线15分(610分)及以上,位次号40000左右的考生希望较大,可填报其它专业(类);
超出一段线(595分以上)的考生有希望冲一冲,依据兴趣与位次挑选专业。积极填报2019年新增专业:
金融学
(与
泰隆银行
等金融机构联合培养小微、
普惠金融
人才)。
浙江省美术类综合分排名2000名左右的考生希望较大,欢迎填报。
2019“三位一体”面试入围考生填报不受一段线限制,但须在提前批第一
志愿填报
。
学涂社
4、浙江理工大学
省内普通类630分及以上的考生可选报理工实验班,全校范围内专业任选,还有经济管理实验班可备选;
618分及以上、位次号30000名以内的考生大胆填报除实验班外5个招生专业(类)及以上的,可确保录取;
位次号45000名以内的考生积极填报,进档机会多多;
超过普通类一段线595分的考生积极填报全国排名前3的服装设计与工程(中美合作办学项目)专业,均有机会。
美术类综合分排名1500名以内的考生大胆填报非中美合作专业,3500名以内大胆填报服设或视传中美合作专业。
5、杭州电子科技大学
省内普通类620分以上、考生位次号在30000名内的考生希望比较大。
超出一段线0~19分(595分~614分)及以上的考生有希望,冲一冲,建议除喜欢的专业外,更多填报往年录取分数较低的专业,以增加录取可能。
超出一段线20~29分(615分~624分)及以上的考生希望较大,除优势专业外,建议结合自身兴趣爱好更多填报往年录取分数相对较低的专业;
超出一段线30~39分(625分~634分)及以上的考生希望很大,建议按照喜欢的专业顺序填报;
超出一段线40分(635分)及以上的考生录取希望极大,如能进档,入校一个学期内,须经本人申请,所在学院同意,考生可在全校范围内申请转专业(类)按照喜欢的专业顺序填报。
此外,
杭电
还有中外合作办学专业,包括新增的
计算机科学与技术
和自动化两个
本科专业
,建议达到普通类一段线595分的考生大胆填报,没有英语单科限制。
参考资料来源:
澎湃新闻网-高考二段平行志愿投档,各高校专业分数线揭晓!
2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数
学涂社(https://www.cjqian.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。
1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
以上就是学涂社小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学涂社。更多相关文章关注学涂社:
www.cjqian.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。