2023-04-04 22:16:04 | 学涂社
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 541 | 64370 | 429 |
历史类 | 508 | 32299 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 432 | 38554 | 345 |
文科 | 480 | 8861 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 427 | 32225 | 400 |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 564 | 15820 | 505 |
新疆(本科二批) | 理科 | 368 | – | 290 |
文科 | 414 | – | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 485 | 102619 | 435 |
文科 | 519 | 23885 | 480 | |
中外合作办学(文科) | 518 | 24892 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 408 | 45651 | 308 |
文科 | 445 | 10355 | 365 | |
中外合作办学(文科) | 451 | 9505 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 493 | 106946 | 426 |
文科 | 505 | 41194 | 466 | |
福建(本科批) | 物理类 | 498 | 53173 | 428 |
历史类 | 502 | 18283 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 505 | 126499 | 405 |
文科 | 517 | 30019 | 445 | |
高收费专业(文科) | 518 | 29283 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 497 | 65152 | 409 |
历史类 | 516 | 16891 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 438 | 58762 | 360 |
文科 | 537 | 12915 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 438 | 68514 | 344 |
文科 | 479 | 16247 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 402 | 15552 | 350 |
文科 | 481 | 3869 | 425 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 459 | 61082 | 417 |
文科 | 479 | 16181 | 450 | |
山西(本科二批B段) | 中外合作办学(文科) | 491 | 12721 | 450 |
湖南(本科批) | 物理类 | 501 | 70882 | 414 |
历史类 | 504 | 24624 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 350 | 138425 | 343 |
文科 | 489 | 23360 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 491 | 70232 | 440 |
文科 | 516 | 21535 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 485 | 50160 | 411 |
历史类 | 501 | 13292 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 541 | 26482 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 476 | 56088 | 362 |
历史类 | 506 | 12329 | 404 | |
中外合作办学(历史类) | 528 | 8605 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 569 | 16101 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 362 | 12662 | 335 |
文科 | 435 | 3118 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 481 | 29265 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 497 | 156743 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 509 | 131105 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 517 | 116883 | 445 |
历史类 | 512 | 32047 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 546 | 111593 | 497 |
河北(本科批) | 物理类 | 503 | 87191 | 430 |
历史类 | 517 | 24273 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 510 | 79317 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 519 | 23309 | 443 | |
地方专项计划(物理类) | 502 | 88336 | 430 | |
地方专项计划(历史类) | 533 | 17303 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 515 | 73836 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 527 | 19823 | 443 |
2023-04-26 21:00:07
2023-04-04 22:16:03
2024-02-25 14:27:13
2023-04-04 04:00:05
2023-04-15 02:56:14
2023-04-07 00:42:08