2023-04-04 22:16:05 | 学涂社
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 484 | 28722 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 496 | 26529 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必选)/(5) | 551 | 24391 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/生/地(3选1)/(7) | 545 | 25618 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/史/地(3选1)/(6) | 542 | 26253 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 541 | 26482 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 540 | 26680 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 531 | 28622 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 501 | 34748 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 494 | 97686 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 511 | 78116 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 507 | 82620 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 490 | 102500 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 506 | 29884 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 526 | 20295 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 525 | 20709 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 499 | 35321 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 52571 | 417 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 439 | 76281 | 417 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 458 | 23130 | 450 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 492 | 15179 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 369 | 46622 | 323 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 476 | 56088 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 438 | 73695 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 408 | 45651 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 8778 | 365 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 422 | 33024 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 403 | 35974 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 520 | 86706 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 503 | 104505 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 500 | 107619 | 429 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 548 | 109260 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 488 | 99006 | 435 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2608(W999) | 506 | 48753 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2608(W500) | 503 | 50379 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2608(L999) | 522 | 12584 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 525 | 39398 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 495 | 66332 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 523 | 17645 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 500 | 150756 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 480 | 196076 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 70931 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 509 | 119754 | 405 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 483 | 165467 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 527 | 23432 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 496 | 65882 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 487 | 72250 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 483 | 75023 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 409 | 127325 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 409 | 127325 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 507 | 19670 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(005) | 506 | 66205 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(009) | 493 | 78754 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(008) | 485 | 86686 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(007) | 484 | 87789 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 483 | 88778 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(006) | 482 | 89778 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 501 | 26265 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 529 | 99105 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 445 | 65247 | 343 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 579 | 14135 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 575 | 14866 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 571 | 15700 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 569 | 16101 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 485 | 50160 | 411 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 496 | 103527 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 533 | 21735 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 363 | 129175 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 535 | 13653 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 493 | 52910 | 430 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 442 | 65653 | 344 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 479 | 16483 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 437 | 36113 | 345 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 363 | 12510 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 406 | 14782 | 350 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 483 | 3683 | 425 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 394 | - | 290 |
重点二本大学排名及分数线重点二本大学排名及分数线有海南大学(560分)、浙江传媒学院(555分)、上海体育学院(553分)。1、海南大学(560分)海南大学最低录取分数线为560分,位于中国海南省海口市,创建于1958年,是教育部和海南省政府共建高校。学校占地面积4680余亩,建筑面积近200万平方米,拥有14个学院,涵盖理、工、管、文、法、教育、艺术等多个学科领域,是中国
厦门高考录取率厦门普高录取率是58.6%。厦门历年中考普高录取率:2022年录取率:58.6%2021年录取率:58.1%2020年录取率:56.7%2019年录取率:55.5%2018年录取率:55.8%2022厦门中考录取分数线:1、厦门一中思湖片区最低投档分745分,最低位次为全市867位;集海同翔片区最低投档分757
山东二本线多少分2023年山东二本线433分2023年。历年山东高考分数线(普通类):年份:2022;科目:特殊类型招生;分数:513分。年份:2022;科目:一段线;分数:437分。年份:2021;科目:特殊类型招生;分数:518分。年份:2021;科目:一段线;分数:444分。年份:2020;科目:特殊类型招生;分数:532分。年份:202
2023河南高考分数录取线一本二本2023河南高考分数录取线为:文科本科一批547分,本科二批465分;理科本科一批514分,本科二批409分。2022年河南高考分数线:本科一批:文科527分,理科509分;本科二批:文科445分,理科405分。专科:200分。本科一批:文科558分,理科518分;本科二批:文科466分,理科400分。专科:200分。河南的本
2023江苏所有大学录取分数2023江苏所有大学录取分数如下:江苏2023高考投档线:普通类本科,历史等科目类474分,物理等科目类448分。特殊类型招生,历史等科目类527分,物理等科目类512分。2023年江苏省普通类本科批次投档线:历史等科目类投档线最高的是南京大学,为635分;物理等科目类投档线最高的是南京大学,为646分。历史等科目类投档线最低的是江苏师范大学,为
2023年广东高考本科录取率排名是多少?2023年广东高考本科录取率各市排名中山、东莞、佛山、深圳、广州。1、中山市78.10%,中山市的考生不仅数量多,而且质量高。他们在选择专业时也更加理性和均衡,不盲目追逐热门专业,而是根据社会发展需要和趋势,选读一些冷门和边缘学科专业。从第一批录取情况来看,中山市的考生分布在全国134所大学,涵盖了全国20多个省、市、自治区。2、东莞
黄山学院录取分数线(黄山学院录取分数线是多少)黄山学院专升本通过率黄山学院专升本通过率在20%-30%左右。因为黄山学院不同的专业,有着不同的专升本要求,分数线不同,报考人数也不同。所以通过率也是不一定的,百分之二十到百分之三十是平均通过率。下面分享一下2021黄山学院专升本录取分数线,以及通过率吧。1.财务管理专业:256分林学专业:226分,通过率21%。2.汉语言文学
问中国传媒大学(原北京广播学院)的近年录取分数线是多少?我是浙江的2009年中国传媒大学各省录取分数线【北京】录取最低分:提前批非通用语专业:文科594分;理科604分普通类本科:文科579分;理科551分【天津】录取最低分:提前批非通用语专业:文科585分普通类本科:文科573分;理科562分【河北】录取最低分:提前批非通用语专业:文科579
2023-04-26 21:00:07
2023-04-04 22:16:03
2024-02-25 14:27:13
2023-04-04 04:00:05
2023-04-15 02:56:14
2023-04-07 00:42:08