2023-04-04 22:16:07 | 学涂社
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 数学与应用数学 | 559 | 549 | 552.2 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 物理学类 | 552 | 545 | 547.8 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 材料类 | 544 | 537 | 539.7 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 化学 | 554 | 536 | 540.6 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 土木工程 | 547 | 535 | 535 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 图书馆学 | 541 | 535 | 538.4 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 药学类 | 542 | 534 | 536.8 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 质量管理工程 | 539 | 533 | 535.7 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 生物科学类 | 542 | 530 | 530 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 哲学 | 558 | 556 | 556.8 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易 | 561 | 557 | 558.8 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 社会工作 | 558 | 552 | 555 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 教育学 | 560 | 557 | 558.7 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 中国语言文学类 | 574 | 562 | 567 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 英语 | 564 | 560 | 562.2 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 日语 | 557 | 545 | 551.1 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 俄语 | 557 | 541 | 546.4 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 新闻传播学类 | 573 | 563 | 567.1 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 历史学类 | 565 | 556 | 556 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 人力资源管理 | 560 | 556 | 557.6 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 劳动与社会保障 | 556 | 554 | 555 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 图书馆学 | 556 | 549 | 551.6 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 档案学 | 557 | 553 | 554.4 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 旅游管理 | 555 | 546 | 549.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息管理与信息系统(ISEC) | 546 | 514 | 521.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 软件工程(ISEC) | 567 | 535 | 542.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(ISEC) | 560 | 529 | 536.2 |
物理科目组合 | 本科批 | 金融学(ISEC) | 565 | 526 | 533.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 智能医学工程 | 554 | 545 | 547.6 |
物理科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易(ISEC) | 548 | 521 | 525.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 口腔医学 | 572 | 564 | 567.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 古典文献学 | 557 | 547 | 550 |
物理科目组合 | 本科批 | 临床医学 | 579 | 551 | 556.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 576 | 567 | 569.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 法学 | 578 | 561 | 566.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 电子科学与技术 | 564 | 561 | 561.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 哲学 | 566 | 559 | 561.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 自动化 | 566 | 559 | 560.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 584 | 566 | 568.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 567 | 564 | 565.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 563 | 564.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 中医学 | 558 | 545 | 548.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 通信工程 | 574 | 561 | 562.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 广告学 | 562 | 560 | 561 |
物理科目组合 | 本科批 | 人工智能 | 566 | 560 | 561.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 547 | 527 | 530.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 智能建造 | 559 | 550 | 552.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 562 | 558 | 559 |
物理科目组合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 574 | 558 | 559.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 557 | 551 | 552.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 社会工作 | 555 | 550 | 552.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 565 | 556 | 557.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 财政学 | 566 | 563 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 555 | 557.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 新闻学(ISEC) | 552 | 539 | 543.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 财务管理 | 569 | 566 | 566.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息安全 | 570 | 563 | 564.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 565 | 548 | 550.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 经济统计学 | 564 | 556 | 558.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 561 | 556 | 558 |
物理科目组合 | 本科批 | 会计学 | 577 | 570 | 571.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 金融学 | 570 | 561 | 562.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 药学类 | 556 | 540 | 542.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 医学影像技术 | 551 | 540 | 542.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 556 | 546 | 549 |
物理科目组合 | 本科批 | 经济学 | 563 | 560 | 560.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 教育学 | 568 | 560 | 562 |
物理科目组合 | 本科批 | 俄语 | 554 | 552 | 553 |
物理科目组合 | 本科批 | 工商管理 | 565 | 559 | 560.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 543 | 518 | 523 |
物理科目组合 | 本科批 | 预防医学 | 548 | 529 | 553.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 中药学 | 542 | 529 | 532.6 |
物理科目组合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 577 | 562 | 564.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 护理学 | 549 | 522 | 525.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 安全工程 | 552 | 541 | 543.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 565 | 553 | 554.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 质量管理工程 | 553 | 540 | 542.6 |
物理科目组合 | 本科批 | 保险学 | 556 | 551 | 552.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 英语 | 570 | 562 | 564.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 物理学类 | 556 | 549 | 551.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 525 | 507 | 513 |
物理科目组合 | 本科批 | 化学 | 564 | 541 | 546 |
物理科目组合 | 本科批 | 建筑学 | 559 | 546 | 548.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 档案学 | 553 | 543 | 546.6 |
物理科目组合 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 552 | 536 | 539.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 日语 | 557 | 547 | 549.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 生物科学类 | 575 | 533 | 538.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 558 | 543 | 547.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 土木工程 | 556 | 543 | 546.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 图书馆学 | 553 | 545 | 547.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 524 | 510 | 515.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 材料类 | 552 | 534 | 538.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 561 | 555 | 556.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 544 | 537 | 539.7 |
历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 546 | 532 | 536.6 |
历史科目组合 | 本科批 | 护理学 | 556 | 528 | 533.9 |
历史科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易(ISEC) | 571 | 533 | 562.6 |
历史科目组合 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 550 | 523 | 530.7 |
历史科目组合 | 本科批 | 新闻学(ISEC) | 575 | 548 | 554.3 |
历史科目组合 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 540 | 526 | 531.4 |
历史科目组合 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 569 | 561 | 562.7 |
历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 557 | 555 | 555.9 |
历史科目组合 | 本科批 | 中医学 | 565 | 546 | 550.9 |
历史科目组合 | 本科批 | 档案学 | 567 | 561 | 562.8 |
历史科目组合 | 本科批 | 教育学 | 575 | 567 | 570.4 |
历史科目组合 | 本科批 | 图书馆学 | 564 | 559 | 560.5 |
历史科目组合 | 本科批 | 中国语言文学类 | 590 | 576 | 579.8 |
历史科目组合 | 本科批 | 古典文献学 | 570 | 560 | 562.3 |
历史科目组合 | 本科批 | 哲学 | 581 | 566 | 572.2 |
历史科目组合 | 本科批 | 法学 | 592 | 576 | 570.4 |
历史科目组合 | 本科批 | 财务管理 | 581 | 575 | 576.7 |
历史科目组合 | 本科批 | 社会工作 | 570 | 560 | 556.2 |
历史科目组合 | 本科批 | 经济学 | 578 | 572 | 563 |
历史科目组合 | 本科批 | 财政学 | 573 | 571 | 566.6 |
历史科目组合 | 本科批 | 广告学 | 575 | 570 | 572.5 |
历史科目组合 | 本科批 | 保险学 | 571 | 560 | 539.9 |
历史科目组合 | 本科批 | 会计学 | 590 | 577 | 581.4 |
历史科目组合 | 本科批 | 历史学类 | 580 | 566 | 569.8 |
历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 569 | 565 | 566.8 |
历史科目组合 | 本科批 | 工商管理 | 575 | 568 | 570 |
历史科目组合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 584 | 576 | 578.6 |
历史科目组合 | 本科批 | 英语 | 589 | 569 | 572.8 |
历史科目组合 | 本科批 | 俄语 | 561 | 554 | 556.6 |
历史科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 572 | 564 | 580.5 |
历史科目组合 | 本科批 | 药学类 | 561 | 551 | 556.1 |
历史科目组合 | 本科批 | 日语 | 566 | 555 | 558.5 |
历史科目组合 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 554 | 550 | 551.2 |
历史科目组合 | 本科批 | 预防医学 | 565 | 551 | 555.5 |
历史科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 571 | 552 | 556.2 |
艺术 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 547 | 519 | 525 |
艺术 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类 | 573 | 533 | 539 |
艺术 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 532 | 502 | 512 |
艺术 | 本科提前批B段 | 动画 | 572 | 564 | 566 |
艺术 | 本科提前批B段 | 绘画 | 572 | 563 | 565 |
艺术 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 575 | 567 | 569 |
艺术 | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学) | 549 | 525 | 529 |
艺术 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 548 | 535 | 540 |
艺术 | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学) | 549 | 527 | 532 |
艺术 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 546 | 530 | 533 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴) | 573 | 515 | 524 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴) | 492 | 492 | 492 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝) | 551 | 545 | 549 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(二胡) | 558 | 526 | 536 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(大提琴) | 471 | 459 | 465 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 564 | 551 | 556 |
艺术 | 本科提前批B段 | 书法学 | 616 | 603 | 609 |
物理科目组合 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学 | 560 | 552 | 554.8 |
物理科目组合 | 本科提前批B段 | 物理学类 | 556 | 545 | 548.7 |
物理科目组合 | 本科提前批B段 | 化学 | 553 | 544 | 548.4 |
物理科目组合 | 本科提前批B段 | 生物科学类 | 559 | 540 | 545.3 |
物理科目组合 | 本科提前批B段 | 材料类 | 547 | 539 | 542.3 |
物理科目组合 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 557 | 544 | 548.4 |
物理科目组合 | 本科提前批B段 | 药学类 | 559 | 541 | 547.2 |
物理科目组合 | 本科提前批B段 | 图书馆学 | 540 | 537 | 539.2 |
物理科目组合 | 本科提前批B段 | 质量管理工程 | 547 | 537 | 541.5 |
历史科目组合 | 本科提前批B段 | 哲学 | 566 | 559 | 562 |
历史科目组合 | 本科提前批B段 | 社会工作 | 559 | 555 | 556.4 |
历史科目组合 | 本科提前批B段 | 教育学类 | 566 | 563 | 563.8 |
历史科目组合 | 本科提前批B段 | 中国语言文学类 | 573 | 567 | 569.9 |
历史科目组合 | 本科提前批B段 | 英语 | 568 | 564 | 565.8 |
历史科目组合 | 本科提前批B段 | 日语 | 561 | 554 | 557 |
历史科目组合 | 本科提前批B段 | 新闻传播学类 | 577 | 572 | 574 |
历史科目组合 | 本科提前批B段 | 历史学类 | 569 | 559 | 562.8 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术校际联考 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术(投档成绩) | 549 | 521 | 529 |
历史科目组合 | 本科批 | 会计学 | 594 | 584 | 587 |
历史科目组合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 597 | 583 | 586 |
历史科目组合 | 本科批 | 法学 | 596 | 580 | 583 |
历史科目组合 | 本科批 | 财务管理 | 583 | 579 | 581 |
历史科目组合 | 本科批 | 中国语言文学类 | 600 | 579 | 583 |
历史科目组合 | 本科批 | 经济学 | 593 | 577 | 580 |
历史科目组合 | 本科批 | 财政学 | 582 | 576 | 577 |
历史科目组合 | 本科批 | 英语 | 592 | 576 | 579 |
历史科目组合 | 本科批 | 广告学 | 580 | 575 | 577 |
历史科目组合 | 本科批 | 工商管理 | 577 | 574 | 575 |
历史科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 583 | 572 | 574 |
历史科目组合 | 本科批 | 历史学类 | 584 | 572 | 575 |
历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 576 | 571 | 572 |
历史科目组合 | 本科批 | 哲学 | 587 | 570 | 575 |
历史科目组合 | 本科批 | 教育学类 | 585 | 569 | 572 |
历史科目组合 | 本科批 | 保险学 | 576 | 566 | 570 |
历史科目组合 | 本科批 | 日语 | 576 | 565 | 568 |
历史科目组合 | 本科批 | 社会工作 | 573 | 565 | 568 |
历史科目组合 | 本科批 | 古典文献学 | 577 | 564 | 570 |
历史科目组合 | 本科批 | 档案学 | 574 | 563 | 567 |
历史科目组合 | 本科批 | 图书馆学 | 572 | 562 | 565 |
历史科目组合 | 本科批 | 预防医学 | 579 | 562 | 567 |
历史科目组合 | 本科批 | 俄语 | 574 | 561 | 564 |
历史科目组合 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 572 | 561 | 565 |
历史科目组合 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 567 | 560 | 563 |
历史科目组合 | 本科批 | 药学类 | 583 | 560 | 567 |
历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 570 | 556 | 561 |
历史科目组合 | 本科批 | 葡萄牙语 | 569 | 554 | 561 |
历史科目组合 | 本科批 | 新闻学(ISEC项目) | 586 | 548 | 557 |
历史科目组合 | 本科批 | 中医学 | 575 | 548 | 555 |
历史科目组合 | 本科批 | 本科预科班 | 563 | 544 | 550 |
历史科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易(ISEC项目) | 571 | 531 | 543 |
历史科目组合 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 560 | 528 | 538 |
历史科目组合 | 本科批 | 护理学 | 581 | 525 | 534 |
历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 558 | 524 | 537 |
历史科目组合 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 563 | 523 | 533 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 新闻传播学类 | 583 | 569 | 575 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 英语 | 571 | 568 | 570 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 中国语言文学类 | 578 | 566 | 570 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 国际经济与贸易 | 575 | 565 | 567 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 教育学类 | 570 | 565 | 567 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 人力资源管理 | 569 | 564 | 566 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 历史学类 | 571 | 560 | 563 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 劳动与社会保障 | 562 | 558 | 560 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 日语 | 574 | 557 | 562 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 社会工作 | 568 | 555 | 561 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 哲学 | 562 | 555 | 558 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 档案学 | 559 | 553 | 556 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 图书馆学 | 558 | 552 | 554 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 旅游管理 | 551 | 543 | 546 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 葡萄牙语 | 553 | 538 | 542 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 新闻传播学类 | 580 | 576 | 578 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 英语 | 577 | 575 | 576 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 中国语言文学类 | 590 | 575 | 580 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 教育学类 | 574 | 571 | 572 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 历史学类 | 579 | 569 | 573 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 社会工作 | 574 | 569 | 571 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 日语 | 573 | 568 | 570 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 哲学 | 572 | 567 | 569 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 设计学类(投档成绩) | 573 | 562 | 565 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 动画(投档成绩) | 571 | 560 | 563 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 绘画(投档成绩) | 581 | 559 | 563 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) | 553 | 526 | 533 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) | 544 | 520 | 526 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学)(投档成绩) | 535 | 517 | 523 |
器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐)(投档成绩) | 552 | 423 | 480 |
声乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐)(投档成绩) | 546 | 534 | 538 |
书法学校际联考 | 本科提前批B段 | 书法学(投档成绩) | 608 | 595 | 600 |
舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 舞蹈学(投档成绩) | 542 | 497 | 524 |
物理科目组合 | 本科批 | 会计学 | 579 | 578 | 579 |
物理科目组合 | 本科批 | 财务管理 | 577 | 573 | 574 |
物理科目组合 | 本科批 | 英语 | 583 | 571 | 576 |
物理科目组合 | 本科批 | 计算机类 | 595 | 570 | 573 |
物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 586 | 570 | 572 |
物理科目组合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 580 | 570 | 573 |
物理科目组合 | 本科批 | 财政学 | 577 | 569 | 572 |
物理科目组合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 581 | 568 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 金融学 | 580 | 568 | 571 |
物理科目组合 | 本科批 | 教育学类 | 572 | 567 | 569 |
物理科目组合 | 本科批 | 经济学 | 576 | 567 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 567 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 工商管理 | 572 | 566 | 568 |
物理科目组合 | 本科批 | 口腔医学 | 584 | 565 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 通信工程 | 573 | 565 | 567 |
物理科目组合 | 本科批 | 电子科学与技术 | 574 | 564 | 566 |
物理科目组合 | 本科批 | 法学 | 589 | 564 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 广告学 | 568 | 564 | 565 |
物理科目组合 | 本科批 | 人工智能 | 575 | 564 | 566 |
物理科目组合 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 579 | 562 | 565 |
物理科目组合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 572 | 562 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 经济统计学 | 573 | 562 | 565 |
物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 565 | 562 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 576 | 562 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 哲学 | 568 | 562 | 565 |
物理科目组合 | 本科批 | 自动化 | 570 | 562 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 567 | 561 | 563 |
物理科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 567 | 560 | 563 |
物理科目组合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 560 | 562 |
物理科目组合 | 本科批 | 保险学 | 562 | 558 | 561 |
物理科目组合 | 本科批 | 俄语 | 564 | 558 | 560 |
物理科目组合 | 本科批 | 物理学类 | 567 | 556 | 559 |
物理科目组合 | 本科批 | 葡萄牙语 | 561 | 555 | 557 |
物理科目组合 | 本科批 | 日语 | 569 | 555 | 559 |
物理科目组合 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 563 | 555 | 558 |
物理科目组合 | 本科批 | 社会工作 | 578 | 554 | 560 |
物理科目组合 | 本科批 | 图书馆学 | 558 | 554 | 555 |
物理科目组合 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 568 | 553 | 557 |
物理科目组合 | 本科批 | 建筑学 | 565 | 553 | 557 |
物理科目组合 | 本科批 | 智能建造 | 563 | 553 | 557 |
物理科目组合 | 本科批 | 临床医学 | 583 | 552 | 558 |
物理科目组合 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 557 | 551 | 553 |
物理科目组合 | 本科批 | 土木工程 | 564 | 551 | 555 |
物理科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 566 | 551 | 555 |
物理科目组合 | 本科批 | 档案学 | 562 | 550 | 555 |
物理科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 556 | 550 | 552 |
物理科目组合 | 本科批 | 古典文献学 | 562 | 547 | 553 |
物理科目组合 | 本科批 | 化学 | 578 | 547 | 553 |
物理科目组合 | 本科批 | 中医学 | 572 | 547 | 552 |
物理科目组合 | 本科批 | 安全工程 | 563 | 546 | 551 |
物理科目组合 | 本科批 | 质量管理工程 | 560 | 545 | 551 |
物理科目组合 | 本科批 | 药学类 | 567 | 544 | 548 |
物理科目组合 | 本科批 | 医学影像技术 | 563 | 544 | 549 |
物理科目组合 | 本科批 | 智能医学工程 | 566 | 544 | 551 |
物理科目组合 | 本科批 | 材料类 | 565 | 542 | 549 |
物理科目组合 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 560 | 542 | 547 |
物理科目组合 | 本科批 | 新闻学(ISEC项目) | 568 | 542 | 552 |
物理科目组合 | 本科批 | 生物科学类 | 562 | 539 | 547 |
物理科目组合 | 本科批 | 预防医学 | 558 | 532 | 539 |
物理科目组合 | 本科批 | 中药学 | 558 | 532 | 537 |
物理科目组合 | 本科批 | 本科预科班 | 555 | 528 | 533 |
物理科目组合 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 553 | 527 | 532 |
物理科目组合 | 本科批 | 护理学 | 549 | 524 | 529 |
物理科目组合 | 本科批 | 软件工程(ISEC项目) | 569 | 523 | 543 |
物理科目组合 | 本科批 | 金融学(ISEC项目) | 568 | 522 | 536 |
物理科目组合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(ISEC项目) | 572 | 521 | 539 |
物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 553 | 519 | 528 |
物理科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易(ISEC项目) | 552 | 517 | 526 |
物理科目组合 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 548 | 513 | 527 |
物理科目组合 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 534 | 507 | 515 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息管理与信息系统(ISEC项目) | 549 | 500 | 514 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 数学与应用数学 | 569 | 555 | 559 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 物理学类 | 563 | 553 | 556 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 材料类 | 565 | 545 | 552 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 土木工程 | 560 | 543 | 549 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 质量管理工程 | 561 | 543 | 547 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 化学 | 555 | 541 | 546 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 图书馆学 | 549 | 541 | 544 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 药学类 | 550 | 540 | 545 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 生物科学类 | 557 | 534 | 540 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 数学与应用数学 | 572 | 563 | 567 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 土木工程 | 578 | 557 | 562 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 物理学类 | 565 | 556 | 561 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 化学 | 569 | 554 | 559 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 生物科学类 | 567 | 554 | 560 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 药学类 | 567 | 551 | 555 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 材料类 | 567 | 550 | 555 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 质量管理工程 | 564 | 548 | 553 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 图书馆学 | 551 | 545 | 548 |
戏剧与影视学类校际联考 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类(投档成绩) | 541 | 514 | 524 |
戏剧与影视学类校际联考 | 本科提前批B段 | 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) | 516 | 489 | 499 |
重点二本大学排名及分数线重点二本大学排名及分数线有海南大学(560分)、浙江传媒学院(555分)、上海体育学院(553分)。1、海南大学(560分)海南大学最低录取分数线为560分,位于中国海南省海口市,创建于1958年,是教育部和海南省政府共建高校。学校占地面积4680余亩,建筑面积近200万平方米,拥有14个学院,涵盖理、工、管、文、法、教育、艺术等多个学科领域,是中国
河北省成人高考历年录取分数线是多少?成人高考在录取阶段,省招生办公室将会根据学校计划和生源情况,适当调整录取分数线。调整录取分数线后未完成招生计划的高校,省招生办公室统一向社会公布未完成的招生专业和计划,组织符合条件且未被录取的考生征集志愿,进行二次录取。那么河北省成人高考历年录取分数线是多少?-河北省成人高考录取分数线层次科类年份专升本文史类186分168分167分150分150分艺术
华北理工大学录取分数线理科521分、文科538分。根据查询华北理工大学官网资料显示:华北理工大学2022年最低录取分数分别为:理科521分、文科538分。华北理工大学,简称华北理工,位于河北省唐山市,是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展的省属重点骨干大学。华北理工大学2023年高考录取分数线多少?华北理工大学2023年的录取分数线为550分。华北理工大学
2023年湖北一本分数线是多少分2023年湖北高考一本分数线:物理类525分,历史类527分能上一本大学(特招批)。2022年湖北高考(普通类):物理类504分,历史类527分能上一本大学(特招批)。2021年湖北高考(普通类):物理类520分,历史类558分能上一本大学(特招批)2022年湖北高考录取控制分数线:@本科:首选物理409分,首选历史435分。@本科特殊招生线
河北省历年高考分数线河北省历年高考分数线是一个涉及多个年份和科目的复杂问题,无法直接给出一个固定的答案。每年的高考分数线都会因为考生数量、试题难度、招生名额等多种因素而有所变化。一般来说,高考分数线包括本科一批、本科二批、本科三批以及专科批次的分数线。这些分数线是根据当年的考试情况和招生计划来划定的,因此每年的分数线都可能不同。同时,不同科目之间的分数线也会有所差异。例如,河北省
2023年河北高考一本二本三本分数线分别是多少2023年河北省一本二本三本的分数线为:本科一批文史类495分、理工类492分;本科二批文史类430分、理工类439分;本科三批文史类370分、理工类379分。这些分数线是根据河北省考生的整体成绩和招生计划的匹配程度来确定的。一般来说,一本分数线相对较高,竞争也更为激烈,因为一本大学通常是国内重点高校,拥有更好的师资和学术资源。二本和三本分
