2024-10-02 10:56:14 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 建筑学 | 25 | 5500/5 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 城乡规划 | 20 | 5500/5 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销 | 25 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理 | 24 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学 | 9 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学 | 16 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理 | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易 | 22 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 知识产权 | 19 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学 | 7 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语 | 16 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学 | 15 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 俄语 | 11 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学 | 9 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融学 | 17 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 财务管理 | 8 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 汉语言文学 | 21 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 大数据管理与应用 | 16 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化 | 62 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化 | 55 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料成型及控制工程 | 37 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 焊接技术与工程 | 34 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 功能材料((新能源材料方向)) | 19 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 冶金工程 | 19 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金属材料工程 | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 无机非金属材料工程 | 16 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 高分子材料与工程 | 28 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化 | 105 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业工程 | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能制造工程 | 46 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械电子工程 | 41 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程 | 36 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测控技术与仪器 | 18 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源科学与工程 | 55 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 过程装备与控制工程 | 41 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺 | 21 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程 | 13 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 安全工程 | 12 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学 | 22 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 油气储运工程 | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息科学与技术 | 63 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术 | 47 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机器人工程 | 30 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物联网工程 | 21 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程 | 46 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程((一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年)) | 135 | 待定/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络空间安全 | 33 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术 | 34 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程 | 66 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程管理 | 19 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程 | 9 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 给排水科学与工程 | 12 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 道路桥梁与渡河工程 | 39 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能建造 | 14 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用物理学 | 19 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 信息与计算科学 | 33 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程力学 | 17 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 微电子科学与工程 | 34 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品科学与工程 | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物工程 | 12 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业设计 | 17 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 能源与动力工程 | 37 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 制药工程 | 21 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物制药 | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销((国家专项计划)) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理((国家专项计划)) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((国家专项计划)) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((国家专项计划)) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 知识产权((国家专项计划)) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料成型及控制工程((国家专项计划)) | 30 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 焊接技术与工程((国家专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 冶金工程((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金属材料工程((国家专项计划)) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 高分子材料与工程((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化((国家专项计划)) | 50 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业工程((国家专项计划)) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能制造工程((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 能源与动力工程((国家专项计划)) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械电子工程((国家专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((国家专项计划)) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测控技术与仪器((国家专项计划)) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源科学与工程((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 过程装备与控制工程((国家专项计划)) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 油气储运工程((国家专项计划)) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化((国家专项计划)) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((国家专项计划)) | 35 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息科学与技术((国家专项计划)) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((国家专项计划)) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((国家专项计划)) | 60 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程管理((国家专项计划)) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 给排水科学与工程((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 道路桥梁与渡河工程((国家专项计划)) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用物理学((国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品科学与工程((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物工程((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物制药((国家专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((地方专项计划)) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((地方专项计划)) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((地方专项计划)) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((地方专项计划)) | 5 | 4400/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((地方专项计划)) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 功能材料((新能源材料方向)(地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 冶金工程((地方专项计划)) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 无机非金属材料工程((地方专项计划)) | 14 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化((地方专项计划)) | 50 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业工程((地方专项计划)) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 能源与动力工程((地方专项计划)) | 16 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 过程装备与控制工程((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 安全工程((地方专项计划)) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 油气储运工程((地方专项计划)) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物联网工程((地方专项计划)) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程((地方专项计划)) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((地方专项计划)) | 30 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑环境与能源应用工程((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程管理((地方专项计划)) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 给排水科学与工程((地方专项计划)) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物工程((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 制药工程((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源科学与工程((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测控技术与仪器((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 市场营销((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工商管理((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 知识产权((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 市场营销((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工商管理((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 知识产权((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工商管理((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料成型及控制工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 功能材料((新能源材料方向)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 冶金工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 无机非金属材料工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 过程装备与控制工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料成型及控制工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 功能材料((新能源材料方向)(藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 冶金工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 无机非金属材料工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 过程装备与控制工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 安全工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 安全工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程管理((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((藏区专项;少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 冶金工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金属材料工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 过程装备与控制工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 安全工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 冶金工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金属材料工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 过程装备与控制工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 安全工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑环境与能源应用工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑环境与能源应用工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 道路桥梁与渡河工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 道路桥梁与渡河工程((其他民族地区专项;少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 信息与计算科学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程力学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品科学与工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工业工程((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程管理((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
