2024-10-02 11:07:26 | 学涂社
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 农林经济管理((基地班)) | 25 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学 | 22 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 农林经济管理 | 35 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理 | 17 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 经济学 | 30 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销 | 37 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 风景园林 | 8 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 土地资源管理 | 35 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 劳动与社会保障 | 15 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 乡村治理 | 22 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会工作 | 25 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学 | 86 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学 | 36 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((只招英语考生)) | 50 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农林经济管理((基地班)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融学 | 7 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农林经济管理 | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 财务管理 | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济学 | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 市场营销 | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 风景园林 | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土地资源管理 | 34 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 劳动与社会保障 | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 乡村治理 | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 社会工作 | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 英语((只招英语考生)) | 20 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农学 | 30 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中草药栽培与鉴定 | 15 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 种子科学与工程 | 25 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧农业 | 33 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 草业科学 | 63 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 草坪科学与工程 | 20 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物医学 | 56 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 兽医公共卫生 | 30 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物药学 | 30 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物科学 | 37 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物科学((畜牧兽医)) | 35 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水产养殖学 | 33 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧牧业科学与工程 | 25 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农业机械化及其自动化 | 25 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化 | 77 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 车辆工程 | 31 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农业智能装备工程 | 60 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农业水利工程 | 31 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程 | 47 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水文与水资源工程 | 45 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程 | 32 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程 | 32 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 林学 | 23 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水土保持与荒漠化防治 | 12 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品科学与工程 | 45 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品质量与安全 | 28 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物工程 | 25 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 葡萄与葡萄酒工程 | 25 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品营养与健康 | 30 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农业资源与环境 | 23 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境工程 | 23 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生态学 | 15 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理信息科学 | 28 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 人文地理与城乡规划 | 40 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物技术 | 20 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物制药 | 80 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 园艺 | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 设施农业科学与工程 | 11 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 植物保护 | 17 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 森林保护 | 65 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术 | 77 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程 | 63 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术 | 23 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料化学 | 23 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用统计学 | 26 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学 | 30 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 园林 | 8 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧农业((国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 草业科学((国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物医学((国家专项计划)) | 10 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧牧业科学与工程((国家专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((国家专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化((国家专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((国家专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水土保持与荒漠化防治((国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 葡萄与葡萄酒工程((国家专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 人文地理与城乡规划((国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物技术((国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 园艺((国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 植物保护((国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术((国家专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料化学((国家专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 农林经济管理((基地班)(地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学((地方专项计划)) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((地方专项计划)) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 经济学((地方专项计划)) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 土地资源管理((地方专项计划)) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 劳动与社会保障((地方专项计划)) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 乡村治理((地方专项计划)) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 社会工作((地方专项计划)) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((只招英语考生)(地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农学((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 种子科学与工程((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 草业科学((地方专项计划)) | 20 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物医学((地方专项计划)) | 10 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 兽医公共卫生((地方专项计划)) | 10 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物科学((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧牧业科学与工程((地方专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((地方专项计划)) | 20 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农业水利工程((地方专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((地方专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 林学((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水土保持与荒漠化防治((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品科学与工程((地方专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品营养与健康((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农业资源与环境((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生态学((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 地理信息科学((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物制药((地方专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 园艺((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 设施农业科学与工程((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 森林保护((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((地方专项计划)) | 20 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程((地方专项计划)) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学((地方专项计划)) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 土地资源管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 农林经济管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 乡村治理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 土地资源管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 农林经济管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 乡村治理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 土地资源管理((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 农林经济管理((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 秘书学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 3 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧农业((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 草业科学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物医学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 3 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 3 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 3 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧农业((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 3 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 植物保护((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 草业科学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物医学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 3 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))) | 3 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 草业科学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 4 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 3 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 3 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 植物保护((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 4 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物医学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 2 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧农业((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 植物保护((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 草业科学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧农业((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物医学((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智慧农业((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 植物保护((少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 草业科学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水利水电工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 植物保护((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物医学((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 2 | 4300/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测绘工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 预科班((少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 31 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预科班((少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 73 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 预科班((少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预科班((少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 18 | 15000/1 |
更多数据请进入:www.cjqian.com/gk |
甘肃农业大学是农业农村部和甘肃省人民政府共建大学、国家重点建设的中西部百所高校之一、甘肃省高水平大学。前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。
学校坐落在兰州市安宁区,占地165万平方米,建筑面积66万平方米。现设有23个学院(教学部),66个本科专业,拥有食品科学与工程等11个国家级一流本科专业,动物医学等5个国家级特色专业,生物技术等18个省级一流本科专业;1个国家级重点学科(草业科学),1个农业部重点学科和18个省级重点学科。4个博士后科研流动站,8个一级学科博士学位授权点,1个交叉学科博士学位授权点,1个专业博士学位授权类别,19个一级学科硕士学位授权点,11个专业学位授权类别。有国家重点实验室1个,国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心13个,省部共建和省级重点实验室、工程实验室以及各类研究中心(基地)51个。
学校有教职工1540人,其中专任教师1226人,有高级职称人员647人。国务院学位委员会学科评议组成员3人,农业部专家指导组成员2人,农业部现代农业产业技术体系岗位科学家15人;甘肃省领军人才29人,甘肃省飞天学者26人,甘肃省科技功臣1人,甘肃省特聘科技专家3人,甘肃省现代农业产业技术体系首席专家8人,甘肃省陇原人才253人,甘肃省教学名师、优秀教师、优秀专家等22人。
学涂社以上就是学涂社为大家带来的2024甘肃农业大学在甘肃招生计划一览表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注学涂社:www.cjqian.com一、2024甘肃农业大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科动物医学(五年)54300/五年江西2024物理类本科兽医公共卫生(五年)54300/五年江西2024物理类本科动物药学54300/四年江西2024物理类本科动物科学(畜牧兽医)54300/四年江西2024物理类本科生物工程54500/四年江西2024物理类本科农业资源与环境54300/
一、2024甘肃农业大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批草业科学54300/4四川2024理科本科二批草坪科学与工程54300/4四川2024理科本科二批动物科学54300/4四川2024文科本科二批金融学53800/4四川2024理科本科二批农业机械化及其自动化54500/4四川2024理科本科二批车辆工程54500/4四川2024理科本
一、2024甘肃农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科草坪科学与工程(校本部)84300/4广东2024物理类本科动物科学(校本部)84300/4广东2024物理类本科水产养殖学(校本部)74300/4广东2024历史类本科土地资源管理(校本部)53800/4广东2024历史类本科劳动与社会保障(校本部)53800/4广东2024历史类本科
一、2024甘肃农业大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批食品质量与安全54500/-陕西2024理科本科二批农业水利工程54500/-陕西2024理科本科二批草坪科学与工程54300/-陕西2024理科本科二批动物医学(五年)54300/-陕西2024理科本科二批园林54300/-陕西2024理科本科二批地理信息科学54300/-陕西202
一、2024甘肃农业大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批农学54300/4广西2024物理本科批生物技术54300/4广西2024物理本科批种子科学与工程84300/4广西2024物理本科批植物保护74300/4广西2024物理本科批材料化学54300/4广西2024物理本科批农业机械化及其自动化54500/4广西2024物理本科批生物制药5
一、2024甘肃农业大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批车辆工程54500/4吉林2024物理普通本科批农业机械化及其自动化54500/4吉林2024物理普通本科批设施农业科学与工程54300/4更多数据请进入:{$cate_url}二、甘肃农业大学简介甘肃农业大学是农业农村部和甘肃省人民政府共建大学、国家重点建设的中西部百所高校之一、甘
一、2024甘肃农业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类本科批(普通)财务管理53800/四年湖南2024物理类本科批(普通)动物科学(畜牧兽医)54300/四年湖南2024物理类本科批(普通)园艺74300/四年湖南2024物理类本科批(普通)植物保护54300/四年湖南2024物理类本科批(普通)种子科学与工程74300/四年湖南2024物理
一、2024甘肃农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批生物技术74300/4河南2024理科本科第二批应用统计学54300/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化54500/4河南2024理科本科第二批材料化学54300/4河南2024理科本科第二批电子信息工程54500/4河南2024理科本科第二批水利水电工程54500/
2023-10-18 06:13:44
2023-10-14 06:35:05
2023-10-18 06:23:44
2023-10-18 06:35:57
2023-04-12 18:48:25
2023-10-18 06:50:28